Bricka: 1
Par Resultat Poäng
16 1 170 14.0 0.0
4 3 140 10.0 4.0
10 8 140 10.0 4.0
12 7 140 10.0 4.0
6 2 100 6.0 8.0
13 5 50 4.0 10.0
9 15 -100 2.0 12.0
14 11 -140 0.0 14.0
|
Bricka: 2
Par Resultat Poäng
12 7 150 14.0 0.0
14 11 50 12.0 2.0
9 15 -170 9.0 5.0
10 8 -170 9.0 5.0
4 3 -420 3.0 11.0
6 2 -420 3.0 11.0
13 5 -420 3.0 11.0
16 1 -420 3.0 11.0
|
Bricka: 3
Par Resultat Poäng
4 3 140 14.0 0.0
9 15 100 11.0 3.0
10 8 100 11.0 3.0
16 1 -100 8.0 6.0
13 5 -110 5.0 9.0
14 11 -110 5.0 9.0
6 2 -130 2.0 12.0
12 7 -180 0.0 14.0
|
Bricka: 4
Par Resultat Poäng
15 12 300 14.0 0.0
7 3 200 12.0 2.0
14 6 90 9.0 5.0
16 2 90 9.0 5.0
11 9 -130 6.0 8.0
5 4 -200 4.0 10.0
10 1 -600 2.0 12.0
13 8 -630 0.0 14.0
|
Bricka: 5
Par Resultat Poäng
15 12 50 14.0 0.0
5 4 -110 10.0 4.0
7 3 -110 10.0 4.0
10 1 -110 10.0 4.0
14 6 -140 5.0 9.0
16 2 -140 5.0 9.0
11 9 -200 2.0 12.0
13 8 -400 0.0 14.0
|
Bricka: 6
Par Resultat Poäng
14 6 400 14.0 0.0
15 12 300 12.0 2.0
5 4 140 9.0 5.0
16 2 140 9.0 5.0
10 1 110 6.0 8.0
13 8 90 4.0 10.0
7 3 -50 1.0 13.0
11 9 -50 1.0 13.0
|
Bricka: 7
Par Resultat Poäng
11 2 200 14.0 0.0
1 13 100 9.0 5.0
6 5 100 9.0 5.0
8 4 100 9.0 5.0
15 7 100 9.0 5.0
14 9 -600 4.0 10.0
16 3 -630 2.0 12.0
12 10 -660 0.0 14.0
|
Bricka: 8
Par Resultat Poäng
12 10 50 14.0 0.0
16 3 -100 12.0 2.0
6 5 -110 9.0 5.0
14 9 -110 9.0 5.0
1 13 -130 5.0 9.0
8 4 -130 5.0 9.0
15 7 -150 2.0 12.0
11 2 -500 0.0 14.0
|
Bricka: 9
Par Resultat Poäng
16 3 200 14.0 0.0
6 5 100 12.0 2.0
11 2 -50 8.0 6.0
14 9 -50 8.0 6.0
15 7 -50 8.0 6.0
12 10 -100 4.0 10.0
1 13 -250 2.0 12.0
8 4 -300 0.0 14.0
|
Bricka: 10
Par Resultat Poäng
13 11 140 13.0 1.0
16 4 140 13.0 1.0
1 8 110 8.0 6.0
2 14 110 8.0 6.0
12 3 110 8.0 6.0
9 5 80 4.0 10.0
7 6 -100 1.0 13.0
15 10 -100 1.0 13.0
|
Bricka: 11
Par Resultat Poäng
13 11 110 14.0 0.0
7 6 100 12.0 2.0
9 5 -100 8.0 6.0
15 10 -100 8.0 6.0
16 4 -100 8.0 6.0
12 3 -150 4.0 10.0
1 8 -510 2.0 12.0
2 14 -550 0.0 14.0
|
Bricka: 12
Par Resultat Poäng
15 10 50 14.0 0.0
9 5 -140 12.0 2.0
16 4 -170 10.0 4.0
2 14 -420 5.0 9.0
7 6 -420 5.0 9.0
12 3 -420 5.0 9.0
13 11 -420 5.0 9.0
1 8 -590 0.0 14.0
|
Bricka: 13
Par Resultat Poäng
2 9 500 14.0 0.0
8 7 110 11.0 3.0
10 6 110 11.0 3.0
1 11 100 5.0 9.0
3 15 100 5.0 9.0
13 4 100 5.0 9.0
16 5 100 5.0 9.0
14 12 -100 0.0 14.0
|
Bricka: 14
Par Resultat Poäng
16 5 180 14.0 0.0
14 12 110 12.0 2.0
3 15 100 10.0 4.0
2 9 50 5.0 9.0
8 7 50 5.0 9.0
10 6 50 5.0 9.0
13 4 50 5.0 9.0
1 11 -110 0.0 14.0
|
Bricka: 15
Par Resultat Poäng
1 11 800 14.0 0.0
14 12 630 12.0 2.0
8 7 620 10.0 4.0
2 9 600 7.0 7.0
10 6 600 7.0 7.0
16 5 100 4.0 10.0
13 4 -100 2.0 12.0
3 15 -300 0.0 14.0
|
Bricka: 16
Par Resultat Poäng
16 6 -50 14.0 0.0
2 12 -100 10.0 4.0
4 1 -100 10.0 4.0
15 13 -100 10.0 4.0
11 7 -200 6.0 8.0
3 10 -650 2.0 12.0
9 8 -650 2.0 12.0
14 5 -650 2.0 12.0
|
Bricka: 17
Par Resultat Poäng
9 8 430 13.0 1.0
11 7 430 13.0 1.0
14 5 400 9.0 5.0
15 13 400 9.0 5.0
2 12 -50 3.0 11.0
3 10 -50 3.0 11.0
4 1 -50 3.0 11.0
16 6 -50 3.0 11.0
|
Bricka: 18
Par Resultat Poäng
4 1 50 13.0 1.0
11 7 50 13.0 1.0
14 5 -150 10.0 4.0
2 12 -400 4.0 10.0
3 10 -400 4.0 10.0
9 8 -400 4.0 10.0
15 13 -400 4.0 10.0
16 6 -400 4.0 10.0
|
Bricka: 19
Par Resultat Poäng
1 14 100 14.0 0.0
4 11 -140 9.0 5.0
5 2 -140 9.0 5.0
15 6 -140 9.0 5.0
16 7 -140 9.0 5.0
10 9 -150 4.0 10.0
3 13 -170 2.0 12.0
12 8 -650 0.0 14.0
|
Bricka: 20
Par Resultat Poäng
5 2 200 14.0 0.0
3 13 100 9.0 5.0
10 9 100 9.0 5.0
15 6 100 9.0 5.0
16 7 100 9.0 5.0
1 14 -620 2.0 12.0
4 11 -620 2.0 12.0
12 8 -620 2.0 12.0
|
Bricka: 21
Par Resultat Poäng
12 8 500 14.0 0.0
3 13 200 12.0 2.0
10 9 110 9.0 5.0
15 6 110 9.0 5.0
4 11 100 5.0 9.0
5 2 100 5.0 9.0
1 14 50 2.0 12.0
16 7 -140 0.0 14.0
|
Bricka: 22
Par Resultat Poäng
4 14 -600 13.0 1.0
5 12 -600 13.0 1.0
1 7 -630 6.0 8.0
2 15 -630 6.0 8.0
6 3 -630 6.0 8.0
13 9 -630 6.0 8.0
16 8 -630 6.0 8.0
11 10 -690 0.0 14.0
|
Bricka: 23
Par Resultat Poäng
2 15 200 14.0 0.0
4 14 100 10.0 4.0
5 12 100 10.0 4.0
16 8 100 10.0 4.0
11 10 -100 5.0 9.0
13 9 -100 5.0 9.0
6 3 -110 2.0 12.0
1 7 -170 0.0 14.0
|
Bricka: 24
Par Resultat Poäng
1 7 300 14.0 0.0
16 8 90 12.0 2.0
4 14 -50 8.0 6.0
5 12 -50 8.0 6.0
13 9 -50 8.0 6.0
2 15 -110 4.0 10.0
6 3 -140 1.0 13.0
11 10 -140 1.0 13.0
|
Bricka: 25
Par Resultat Poäng
3 1 200 11.0 3.0
5 15 200 11.0 3.0
7 4 200 11.0 3.0
14 10 200 11.0 3.0
2 8 100 4.0 10.0
6 13 100 4.0 10.0
12 11 100 4.0 10.0
16 9 -100 0.0 14.0
|
Bricka: 26
Par Resultat Poäng
7 4 660 14.0 0.0
16 9 630 12.0 2.0
2 8 620 10.0 4.0
12 11 600 8.0 6.0
5 15 170 5.0 9.0
6 13 170 5.0 9.0
3 1 140 2.0 12.0
14 10 -100 0.0 14.0
|
Bricka: 27
Par Resultat Poäng
2 8 1010 14.0 0.0
12 11 990 12.0 2.0
14 10 980 10.0 4.0
7 4 510 7.0 7.0
16 9 510 7.0 7.0
3 1 480 3.0 11.0
5 15 480 3.0 11.0
6 13 450 0.0 14.0
|
Bricka: 28
Par Resultat Poäng
8 5 500 13.0 1.0
13 12 500 13.0 1.0
15 11 300 10.0 4.0
4 2 100 7.0 7.0
7 14 100 7.0 7.0
3 9 -200 4.0 10.0
16 10 -400 2.0 12.0
6 1 -500 0.0 14.0
|
Bricka: 29
Par Resultat Poäng
13 12 150 14.0 0.0
8 5 140 12.0 2.0
4 2 100 10.0 4.0
15 11 90 8.0 6.0
3 9 -100 5.0 9.0
16 10 -100 5.0 9.0
6 1 -140 2.0 12.0
7 14 -200 0.0 14.0
|
Bricka: 30
Par Resultat Poäng
4 2 300 14.0 0.0
6 1 100 12.0 2.0
3 9 50 6.0 8.0
8 5 50 6.0 8.0
13 12 50 6.0 8.0
15 11 50 6.0 8.0
16 10 50 6.0 8.0
7 14 -140 0.0 14.0
|
Bricka: 31
Par Resultat Poäng
14 13 -130 14.0 0.0
5 3 -230 12.0 2.0
7 2 -420 8.0 6.0
8 15 -420 8.0 6.0
16 11 -420 8.0 6.0
1 12 -450 4.0 10.0
4 10 -480 1.0 13.0
9 6 -480 1.0 13.0
|
Bricka: 32
Par Resultat Poäng
4 10 420 9.0 5.0
5 3 420 9.0 5.0
7 2 420 9.0 5.0
9 6 420 9.0 5.0
14 13 420 9.0 5.0
16 11 420 9.0 5.0
1 12 170 2.0 12.0
8 15 -50 0.0 14.0
|
Bricka: 33
Par Resultat Poäng
5 3 100 12.0 2.0
8 15 100 12.0 2.0
9 6 100 12.0 2.0
7 2 0 8.0 6.0
4 10 -50 4.0 10.0
14 13 -50 4.0 10.0
16 11 -50 4.0 10.0
1 12 -170 0.0 14.0
|
Bricka: 34
Par Resultat Poäng
2 13 180 13.0 1.0
8 3 180 13.0 1.0
10 7 150 9.0 5.0
16 12 150 9.0 5.0
5 11 110 5.0 9.0
15 14 110 5.0 9.0
9 1 -90 2.0 12.0
6 4 -200 0.0 14.0
|
Bricka: 35
Par Resultat Poäng
10 7 200 14.0 0.0
5 11 110 12.0 2.0
16 12 -50 10.0 4.0
2 13 -100 7.0 7.0
9 1 -100 7.0 7.0
8 3 -110 4.0 10.0
6 4 -130 1.0 13.0
15 14 -130 1.0 13.0
|
Bricka: 36
Par Resultat Poäng
8 3 1370 11.0 3.0
9 1 1370 11.0 3.0
10 7 1370 11.0 3.0
15 14 1370 11.0 3.0
2 13 680 6.0 8.0
16 12 620 4.0 10.0
5 11 600 1.0 13.0
6 4 600 1.0 13.0
|
Bricka: 37
Par Resultat Poäng
6 12 100 13.4 0.6
7 5 50 10.2 3.8
1 15 -170 5.4 8.6
16 13 -170 5.4 8.6
3 14 -200 0.6 13.4
9 4 M=/M= 7.0 7.0
10 2 M=/M= 7.0 7.0
11 8 M=/M= 7.0 7.0
|
Bricka: 38
Par Resultat Poäng
11 8 -140 9.8 7.0
9 4 -150 8.4 8.4
10 2 -170 7.0 9.8
1 15 M=/M= 7.0 7.0
3 14 M=/M= 7.0 7.0
6 12 M=/M= 7.0 7.0
7 5 M=/M= 7.0 7.0
16 13 M=/M= 7.0 7.0
|
Bricka: 39
Par Resultat Poäng
6 12 -600 14.0 0.0
1 15 -650 10.0 4.0
3 14 -650 10.0 4.0
10 2 -650 10.0 4.0
7 5 -680 3.0 11.0
9 4 -680 3.0 11.0
11 8 -680 3.0 11.0
16 13 -680 3.0 11.0
|
Bricka: 40
Par Resultat Poäng
8 6 200 14.0 0.0
2 1 150 12.0 2.0
10 5 100 10.0 4.0
12 9 50 8.0 6.0
11 3 -100 5.0 9.0
16 14 -100 5.0 9.0
7 13 -110 2.0 12.0
4 15 -420 0.0 14.0
|
Bricka: 41
Par Resultat Poäng
12 9 670 14.0 0.0
4 15 420 12.0 2.0
11 3 170 9.0 5.0
16 14 170 9.0 5.0
8 6 140 5.0 9.0
10 5 140 5.0 9.0
2 1 -50 2.0 12.0
7 13 -100 0.0 14.0
|
Bricka: 42
Par Resultat Poäng
12 9 630 14.0 0.0
7 13 300 12.0 2.0
4 15 200 10.0 4.0
2 1 140 7.0 7.0
11 3 140 7.0 7.0
10 5 100 4.0 10.0
8 6 90 2.0 12.0
16 14 -100 0.0 14.0
|
Bricka: 43
Par Resultat Poäng
9 7 -110 12.7 1.3
11 6 -110 12.7 1.3
3 2 -140 7.0 7.0
8 14 -140 7.0 7.0
13 10 -140 7.0 7.0
5 1 -150 2.4 11.6
12 4 -170 0.1 13.9
16 15 M=/M= 7.0 7.0
|
Bricka: 44
Par Resultat Poäng
5 1 1460 13.0 1.0
16 15 1460 13.0 1.0
9 7 710 7.0 7.0
11 6 710 7.0 7.0
12 4 710 7.0 7.0
13 10 710 7.0 7.0
3 2 680 1.0 13.0
8 14 680 1.0 13.0
|
Bricka: 45
Par Resultat Poäng
12 4 150 14.0 0.0
5 1 120 9.0 5.0
9 7 120 9.0 5.0
11 6 120 9.0 5.0
16 15 120 9.0 5.0
3 2 -100 3.0 11.0
8 14 -100 3.0 11.0
13 10 -200 0.0 14.0
|