2004-12-05

20 par. Antal brickor: 30. Medel: 270.
   Par   Namn

     1   Kurt Wahlgren
     2   Sven-Åke Nyberg
     3   Kjell Söderlund
     4   Ulla Zettervall
     5   Ulla Bergsten
     6   Sven Mellqvist
     7   Jan Sundström
     8   Lois Adding
     9   Sonja Pettersson
    10   Arne Pettersson
    11   Jan Roman
    12   Knut Andersson
    13   Ingrid Rasmusson
    14   Siv Palm
    15   Gunilla Sundström
    16   Åke Röding
    17   Gillis Zettervall
    18   Mats Bergsten
    19   Hans Johansson
    20   Erik Wiggh
                               
 Bricka:  1                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  6   430      11  7  
   2    1 11   430      11  7  
   3   20 10      -100   1 17  
   4    3 12      -100   1 17  
   5    5  4   430      11  7  
   6   19  8   430      11  7  
   7   14 18   430      11  7  
   8   13  2   430      11  7  
   9    9  7   430      11  7  
  10   17 15   430      11  7  
                               
                               
                               
 Bricka:  2                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  6   690       9  9  
   2    1 11   690       9  9  
   3   20 10   660       3 15  
   4    3 12   660       3 15  
   5    5  4   720      15  3  
   6   19  8   720      15  3  
   7   14 18   660       3 15  
   8   13  2   660       3 15  
   9    9  7   720      15  3  
  10   17 15   720      15  3  
                               
                               
                               
 Bricka:  3                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  7      -110   5 13  
   2    2 12      -110   5 13  
   3   20 11      -140   1 17  
   4    4 13      -140   1 17  
   5    6  5   300      17  1  
   6   19  9   300      17  1  
   7   18 15   100       9  9  
   8    3 14   100       9  9  
   9   10  8   110      13  5  
  10   17  1   110      13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  4                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  7   650      11  7  
   2    2 12   650      11  7  
   3   20 11      -100   1 17  
   4    4 13      -100   1 17  
   5    6  5   650      11  7  
   6   19  9   650      11  7  
   7   18 15   650      11  7  
   8    3 14   650      11  7  
   9   10  8   650      11  7  
  10   17  1   650      11  7  
                               
                               
                               
 Bricka:  5                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  8   680       9  9  
   2    3 13   680       9  9  
   3   20 12   680       9  9  
   4    5 14   680       9  9  
   5    7  6   680       9  9  
   6   19 10   680       9  9  
   7   18  1   680       9  9  
   8    4 15   680       9  9  
   9   11  9   680       9  9  
  10   17  2   680       9  9  
                               
                               
                               
 Bricka:  6                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   16  8      -200  17  1  
   2    3 13      -200  17  1  
   3   20 12      -660   1 17  
   4    5 14      -660   1 17  
   5    7  6      -630   9  9  
   6   19 10      -630   9  9  
   7   18  1      -650   5 13  
   8    4 15      -650   5 13  
   9   11  9      -620  13  5  
  10   17  2      -620  13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  7                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   12 10   170       7 11  
   2   17  3   170       7 11  
   3   16  9   650      15  3  
   4    4 14   650      15  3  
   5   20 13   650      15  3  
   6    6 15   650      15  3  
   7    8  7   170       7 11  
   8   19 11   170       7 11  
   9   18  2      -100   1 17  
  10    5  1      -100   1 17  
                               
                               
                               
 Bricka:  8                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   12 10   460      17  1  
   2   17  3   460      17  1  
   3   16  9   420      13  5  
   4    4 14   420      13  5  
   5   20 13   150       3 15  
   6    6 15   150       3 15  
   7    8  7   150       3 15  
   8   19 11   150       3 15  
   9   18  2   400       9  9  
  10    5  1   400       9  9  
                               
                               
                               
 Bricka:  9                    
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   13 11   430      13  5  
   2   17  4   430      13  5  
   3   16 10   400       7 11  
   4    5 15   400       7 11  
   5   20 14   400       7 11  
   6    7  1   400       7 11  
   7    9  8   110       1 17  
   8   19 12   110       1 17  
   9   18  3   460      17  1  
  10    6  2   460      17  1  
                               
                               
                               
 Bricka:  10                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   13 11   800      17  1  
   2   17  4   800      17  1  
   3   16 10   180       5 13  
   4    5 15   180       5 13  
   5   20 14   400       9  9  
   6    7  1   400       9  9  
   7    9  8   600      13  5  
   8   19 12   600      13  5  
   9   18  3      -100   1 17  
  10    6  2      -100   1 17  
                               
                               
                               
 Bricka:  11                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   14 12    50       7 11  
   2   17  5    50       7 11  
   3   16 11   170      17  1  
   4    6  1   170      17  1  
   5   20 15      -110   1 17  
   6    8  2      -110   1 17  
   7   10  9   100      13  5  
   8   19 13   100      13  5  
   9   18  4    50       7 11  
  10    7  3    50       7 11  
                               
                               
                               
 Bricka:  12                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   14 12      -450   5 13  
   2   17  5      -450   5 13  
   3   16 11      -480   1 17  
   4    6  1      -480   1 17  
   5   20 15      -430   9  9  
   6    8  2      -430   9  9  
   7   10  9   100      17  1  
   8   19 13   100      17  1  
   9   18  4      -150  13  5  
  10    7  3      -150  13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  13                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  5      -130   5 13  
   2    8  4      -130   5 13  
   3   15 13   100      15  3  
   4   17  6   100      15  3  
   5   16 12      -130   5 13  
   6    7  2      -130   5 13  
   7   20  1   100      15  3  
   8    9  3   100      15  3  
   9   11 10      -130   5 13  
  10   19 14      -130   5 13  
                               
                               
                               
 Bricka:  14                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  5       -50   9  9  
   2    8  4       -50   9  9  
   3   15 13      -100   5 13  
   4   17  6      -100   5 13  
   5   16 12   140      17  1  
   6    7  2   140      17  1  
   7   20  1      -420   1 17  
   8    9  3      -420   1 17  
   9   11 10    50      13  5  
  10   19 14    50      13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  15                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  6      -170   7 11  
   2    9  5      -170   7 11  
   3    1 14      -170   7 11  
   4   17  7      -170   7 11  
   5   16 13    50      13  5  
   6    8  3    50      13  5  
   7   20  2   620      17  1  
   8   10  4   620      17  1  
   9   12 11      -420   1 17  
  10   19 15      -420   1 17  
                               
                               
                               
 Bricka:  16                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  6   200      15  3  
   2    9  5   200      15  3  
   3    1 14      -130   3 15  
   4   17  7      -130   3 15  
   5   16 13   200      15  3  
   6    8  3   200      15  3  
   7   20  2      -130   3 15  
   8   10  4      -130   3 15  
   9   12 11      -120   9  9  
  10   19 15      -120   9  9  
                               
                               
                               
 Bricka:  17                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  7      -150   1 17  
   2   10  6      -150   1 17  
   3    2 15      -100   5 13  
   4   17  8      -100   5 13  
   5   16 14       -90   9  9  
   6    9  4       -90   9  9  
   7   20  3   100      17  1  
   8   11  5   100      17  1  
   9   13 12    50      13  5  
  10   19  1    50      13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  18                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   18  7      -420  15  3  
   2   10  6      -420  15  3  
   3    2 15     -1100   1 17  
   4   17  8     -1100   1 17  
   5   16 14      -420  15  3  
   6    9  4      -420  15  3  
   7   20  3      -450   7 11  
   8   11  5      -450   7 11  
   9   13 12      -450   7 11  
  10   19  1      -450   7 11  
                               
                               
                               
 Bricka:  19                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   14 13   100      15  3  
   2   19  2   100      15  3  
   3   18  8       -50   7 11  
   4   11  7       -50   7 11  
   5    3  1       -50   7 11  
   6   17  9       -50   7 11  
   7   16 15       -90   1 17  
   8   10  5       -90   1 17  
   9   20  4   100      15  3  
  10   12  6   100      15  3  
                               
                               
                               
 Bricka:  20                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   14 13      -660   5 13  
   2   19  2      -660   5 13  
   3   18  8      -660   5 13  
   4   11  7      -660   5 13  
   5    3  1      -630  15  3  
   6   17  9      -630  15  3  
   7   16 15      -660   5 13  
   8   10  5      -660   5 13  
   9   20  4      -630  15  3  
  10   12  6      -630  15  3  
                               
                               
                               
 Bricka:  21                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   15 14      -120   9  9  
   2   19  3      -120   9  9  
   3   18  9    50      13  5  
   4   12  8    50      13  5  
   5    4  2   100      17  1  
   6   17 10   100      17  1  
   7   16  1      -400   3 15  
   8   11  6      -400   3 15  
   9   20  5      -400   3 15  
  10   13  7      -400   3 15  
                               
                               
                               
 Bricka:  22                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   15 14   420      17  1  
   2   19  3   420      17  1  
   3   18  9   110       9  9  
   4   12  8   110       9  9  
   5    4  2       -50   3 15  
   6   17 10       -50   3 15  
   7   16  1   400      13  5  
   8   11  6   400      13  5  
   9   20  5       -50   3 15  
  10   13  7       -50   3 15  
                               
                               
                               
 Bricka:  23                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1    1 15      -120   9  9  
   2   19  4      -120   9  9  
   3   18 10   100      15  3  
   4   13  9   100      15  3  
   5    5  3      -140   3 15  
   6   17 11      -140   3 15  
   7   16  2      -140   3 15  
   8   12  7      -140   3 15  
   9   20  6   100      15  3  
  10   14  8   100      15  3  
                               
                               
                               
 Bricka:  24                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1    1 15   420      17  1  
   2   19  4   420      17  1  
   3   18 10   170       9  9  
   4   13  9   170       9  9  
   5    5  3      -100   1 17  
   6   17 11      -100   1 17  
   7   16  2   300      13  5  
   8   12  7   300      13  5  
   9   20  6       -50   5 13  
  10   14  8       -50   5 13  
                               
                               
                               
 Bricka:  25                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  7   150      17  1  
   2   15  9   150      17  1  
   3    2  1       -50   5 13  
   4   19  5       -50   5 13  
   5   18 11   110      13  5  
   6   14 10   110      13  5  
   7    6  4       -50   5 13  
   8   17 12       -50   5 13  
   9   16  3       -50   5 13  
  10   13  8       -50   5 13  
                               
                               
                               
 Bricka:  26                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  7       -90  13  5  
   2   15  9       -90  13  5  
   3    2  1   100      17  1  
   4   19  5   100      17  1  
   5   18 11      -140   9  9  
   6   14 10      -140   9  9  
   7    6  4      -170   5 13  
   8   17 12      -170   5 13  
   9   16  3      -620   1 17  
  10   13  8      -620   1 17  
                               
                               
                               
 Bricka:  27                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  8       -50   9  9  
   2    1 10       -50   9  9  
   3    3  2   110      17  1  
   4   19  6   110      17  1  
   5   18 12    80      13  5  
   6   15 11    80      13  5  
   7    7  5      -100   3 15  
   8   17 13      -100   3 15  
   9   16  4      -100   3 15  
  10   14  9      -100   3 15  
                               
                               
                               
 Bricka:  28                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  8   620      13  5  
   2    1 10   620      13  5  
   3    3  2   150       1 17  
   4   19  6   150       1 17  
   5   18 12   620      13  5  
   6   15 11   620      13  5  
   7    7  5   170       5 13  
   8   17 13   170       5 13  
   9   16  4   620      13  5  
  10   14  9   620      13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  29                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  9   140       7 11  
   2    2 11   140       7 11  
   3    4  3   800      17  1  
   4   19  7   800      17  1  
   5   18 13   140       7 11  
   6    1 12   140       7 11  
   7    8  6      -100   1 17  
   8   17 14      -100   1 17  
   9   16  5   200      13  5  
  10   15 10   200      13  5  
                               
                               
                               
 Bricka:  30                   
 Bord   Par   Resultat  Poäng  
   1   20  9    50      11  7  
   2    2 11    50      11  7  
   3    4  3      -140   1 17  
   4   19  7      -140   1 17  
   5   18 13   100      17  1  
   6    1 12   100      17  1  
   7    8  6    50      11  7  
   8   17 14    50      11  7  
   9   16  5      -110   5 13  
  10   15 10      -110   5 13