2005-05-29

20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
   Par   Namn

     1   Lars-Erik Sundkuist / Hans Thorson
     2   Karl-Gösta Larsson / Stig Pantzar
     3   Arne Pettersson / Sonja Pettersson
     4   Harry Kokk / Göran Kvarnström
     5   Bo Hellström / Anna-Lena Hellström
     6   Jan Roman / Sven Mellqvist
     7   Karin Malmquist / Agneta Allerstrand
     8   Lois Adding / Carl-Otto Neman
     9   Åke Röding / Svante Jansson
    10   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
    11   Kjell Söderlund / Monica Söderlund
    12   Ingvor Lowes / Kristina Lokrantz
    13   Tommy Storm / Jan Norberg
    14   Inga-Britt Kokk / Berit Eriksson
    15   Karin Ivarsson / Bertil Ivarsson
    16   Inger Lundström / Sven-Åke Nyberg
    17   Evy Dahlberg / Siv Palm
    18   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
    19   Knut Andersson / Ingrid Rasmusson
    20   Jan Sundström / Gunilla Sundström
                              
  1      9652                 
 Nord    9                    
 Ingen   J8                   
         Q98632               
 84              KQ7          
 762             KJ853        
 KQ942           AT6          
 AK7             J5           
         AJT3                 
         AQT4                 
         753                  
         T4                   
                              
     Par     Res      Po      
      4  6   150    18  0     
     15  2    50    15  3     
     18  3    50    15  3     
     13  1  -100    12  6     
      5  9  -150     9  9     
     17  8  -150     9  9     
     20 12  -300     6 12     
     14  7  -400     2 16     
     16 11  -400     2 16     
     19 10  -400     2 16     
                              
                              
  2      QJT75                
 Öst     Q9                   
 N/S     KJ76                 
         T6                   
 AK642           93           
 T72             543          
 T4              A3           
 732             AQJ984       
         8                    
         AKJ86                
         Q9852                
         K5                   
                              
     Par     Res      Po      
     20 12   620    18  0     
      5  9   170    14  4     
     15  2   170    14  4     
     17  8   170    14  4     
     13  1   130     9  9     
     18  3   130     9  9     
     16 11   100     6 12     
     19 10    50     4 14     
      4  6   -90     2 16     
     14  7  -100     0 18     
                              
                              
  3      AQJ5                 
 Syd     QT7                  
 Ö/V     KT87                 
         74                   
 T9              K32          
 AKJ964          83           
 6               QJ942        
 J653            KT9          
         8764                 
         52                   
         A53                  
         AQ82                 
                              
     Par     Res      Po      
      6 10   420    18  0     
      5  7   140    13  5     
     13  2   140    13  5     
     18  4   140    13  5     
     20  1   140    13  5     
     14  8   100     8 10     
     15  3  -100     6 12     
     16 12  -110     3 15     
     19 11  -110     3 15     
     17  9  -140     0 18     
                              
                              
  4      Q3                   
 Väst    983                  
 Alla    J75                  
         AKT72                
 K92             J854         
 JT42            AQ7          
 KT9863          Q            
 --              J9865        
         AT76                 
         K65                  
         A42                  
         Q43                  
                              
     Par     Res      Po      
     13  2   600    18  0     
      5  7   200    16  2     
     20  1   150    14  4     
     14  8  -100    11  7     
     15  3  -100    11  7     
      6 10  -110     8 10     
     16 12  -200     5 13     
     17  9  -200     5 13     
     18  4  -300     1 17     
     19 11  -300     1 17     
                              
                              
  5      Q                    
 Nord    QJ74                 
 N/S     K52                  
         J9543                
 743             AK98         
 K8              9653         
 AQJ3            964          
 A762            QT           
         JT652                
         AT2                  
         T87                  
         K8                   
                              
     Par     Res      Po      
     19 12   150    18  0     
     13  3   110    16  2     
     17 10    50    13  5     
     18  5    50    13  5     
     15  4  -110     9  9     
     16  1  -110     9  9     
      6  8  -120     4 14     
      7 11  -120     4 14     
     14  9  -120     4 14     
     20  2  -140     0 18     
                              
                              
  6      T975                 
 Öst     AQ6                  
 Ö/V     KQ                   
         KT54                 
 862             AK           
 K9832           T7           
 J862            AT           
 7               AQJ9832      
         QJ43                 
         J54                  
         97543                
         6                    
                              
     Par     Res      Po      
     13  3   200    18  0     
      6  8   100    12  6     
     17 10   100    12  6     
     18  5   100    12  6     
     19 12   100    12  6     
     20  2   100    12  6     
     15  4   -50     6 12     
     14  9  -110     4 14     
     16  1  -130     2 16     
      7 11  -600     0 18     
                              
                              
  7      KJ86                 
 Syd     K9                   
 Alla    K9432                
         85                   
 --              7            
 QJT75           A632         
 AQ86            T5           
 KQ97            AJT643       
         AQT95432             
         84                   
         J7                   
         2                    
                              
     Par     Res      Po      
     20  3   620    18  0     
     18  6  -100    15  3     
     19  1  -100    15  3     
      7  9  -200    10  8     
     13  4  -200    10  8     
     15  5  -200    10  8     
     14 10  -500     5 13     
     16  2  -500     5 13     
     17 11  -640     2 16     
      8 12  -680     0 18     
                              
                              
  8      52                   
 Väst    JT9                  
 Ingen   KQ653                
         AJ9                  
 KJ83            QT           
 Q76             A432         
 J82             T74          
 K86             T753         
         A9764                
         K85                  
         A9                   
         Q42                  
                              
     Par     Res      Po      
     13  4   430    17  1     
     20  3   430    17  1     
      7  9   400    10  8     
      8 12   400    10  8     
     16  2   400    10  8     
     17 11   400    10  8     
     19  1   400    10  8     
     15  5   150     3 15     
     18  6   150     3 15     
     14 10   -50     0 18     
                              
                              
  9      Q9                   
 Nord    876                  
 Ö/V     JT92                 
         QJ63                 
 AKT84           J            
 2               AKT53        
 Q43             765          
 T982            AK75         
         76532                
         QJ94                 
         AK8                  
         4                    
                              
     Par     Res      Po      
     15  6   300    18  0     
     13  5   200    14  4     
     16  3   200    14  4     
     17 12   200    14  4     
      9  1   100     9  9     
     19  2   100     9  9     
     14 11  -110     6 12     
     20  4  -120     4 14     
      8 10  -180     2 16     
     18  7  -600     0 18     
                              
                              
 10      KT753                
 Öst     92                   
 Alla    75                   
         A983                 
 Q8              A96          
 53              AKQJT        
 QT943           AJ8          
 Q762            54           
         J42                  
         8764                 
         K62                  
         KJT                  
                              
     Par     Res      Po      
      8 10   100    16  2     
     13  5   100    16  2     
     15  6   100    16  2     
     20  4  -110    12  6     
      9  1  -140     9  9     
     17 12  -140     9  9     
     19  2  -170     6 12     
     14 11  -600     4 14     
     16  3  -620     1 17     
     18  7  -620     1 17     
                              
                              
 11      J432                 
 Syd     842                  
 Ingen   KQT                  
         A63                  
 T8              Q9765        
 AKQT9           J7           
 865             A432         
 Q52             T7           
         AK                   
         653                  
         J97                  
         KJ984                
                              
     Par     Res      Po      
     15  7   110    18  0     
     14 12   100    16  2     
     17  1    90    13  5     
     18  8    90    13  5     
      9 11    50     9  9     
     20  5    50     9  9     
     19  3     0     6 12     
     10  2   -50     3 15     
     13  6   -50     3 15     
     16  4  -100     0 18     
                              
                              
 12      K87                  
 Väst    98                   
 N/S     JT943                
         J92                  
 J654            Q93          
 74              632          
 AK75            Q            
 KQ7             AT8643       
         AT2                  
         AKQJT5               
         862                  
         5                    
                              
     Par     Res      Po      
     17  1   200    18  0     
      9 11   150    16  2     
     10  2   140    13  5     
     16  4   140    13  5     
     13  6   100    10  8     
     15  7    50     7 11     
     20  5    50     7 11     
     14 12  -100     3 15     
     19  3  -100     3 15     
     18  8  -110     0 18     
                              
                              
 13      AQT6                 
 Nord    Q95                  
 Alla    AKQ73                
         3                    
 742             J98          
 T6              J87          
 642             T85          
 KJT84           A752         
         K53                  
         AK432                
         J9                   
         Q96                  
                              
     Par     Res      Po      
     10 12  1460    18  0     
      5 16  1430    16  2     
      6 20   720    14  4     
      4 19   680    11  7     
      9 18   680    11  7     
      1 14   650     8 10     
      2 17  -100     4 14     
      7 13  -100     4 14     
      8 15  -100     4 14     
     11  3  -400     0 18     
                              
                              
 14      J                    
 Öst     J84                  
 Ingen   T97                  
         AJ9532               
 QT854           K97632       
 A7532           T9           
 AJ4             K2           
 --              864          
         A                    
         KQ6                  
         Q8653                
         KQT7                 
                              
     Par     Res      Po      
      1 14   130    17  1     
      5 16   130    17  1     
     11  3   -50    14  4     
      8 15  -100    12  6     
      4 19  -170    10  8     
     10 12  -300     8 10     
      6 20  -450     5 13     
      9 18  -450     5 13     
      2 17  -650     2 16     
      7 13  -750     0 18     
                              
                              
 15      9                    
 Syd     32                   
 N/S     AT97                 
         KQJT85               
 83              QJT7         
 AJ875           K94          
 J32             Q85          
 A93             742          
         AK6542               
         QT6                  
         K64                  
         6                    
                              
     Par     Res      Po      
     15  9   140    18  0     
     11  1   110    15  3     
     12  4   110    15  3     
     14  2  -100     9  9     
     16  6  -100     9  9     
     17  3  -100     9  9     
     20  7  -100     9  9     
     13  8  -200     2 16     
     18 10  -200     2 16     
     19  5  -200     2 16     
                              
                              
 16      954                  
 Väst    JT9732               
 Ö/V     QJT                  
         2                    
 QJ6             KT87         
 K6              A4           
 K53             642          
 AKJ97           T843         
         A32                  
         Q85                  
         A987                 
         Q65                  
                              
     Par     Res      Po      
     11  1   140    18  0     
     13  8   110    16  2     
     15  9   100    13  5     
     16  6   100    13  5     
     12  4    50    10  8     
     20  7  -110     8 10     
     17  3  -150     4 14     
     18 10  -150     4 14     
     19  5  -150     4 14     
     14  2  -180     0 18     
                              
                              
 17      T5                   
 Nord    KT4                  
 Ingen   Q853                 
         A976                 
 Q943            A762         
 Q5              A7632        
 JT76            2            
 QJ2             KT8          
         KJ8                  
         J98                  
         AK94                 
         543                  
                              
     Par     Res      Po      
      3 14   100    18  0     
      6 19    90    16  2     
      7 16   -50    13  5     
     11 18   -50    13  5     
      1  5  -100     9  9     
     10 15  -100     9  9     
     12  2  -110     6 12     
      4 17  -140     3 15     
      9 13  -140     3 15     
      8 20  -170     0 18     
                              
                              
 18      A83                  
 Öst     KQ2                  
 N/S     AKQ954               
         7                    
 KJT9            Q            
 87              AT954        
 T83             6            
 J932            KQT854       
         76542                
         J63                  
         J72                  
         A6                   
                              
     Par     Res      Po      
     11 18   600    18  0     
     10 15   300    16  2     
      6 19   130    12  6     
      9 13   130    12  6     
     12  2   130    12  6     
      1  5    50     8 10     
      3 14  -100     5 13     
      4 17  -100     5 13     
      8 20  -130     2 16     
      7 16  -200     0 18     
                              
                              
 19      J873                 
 Syd     AKT                  
 Ö/V     K964                 
         K2                   
 K952            QT64         
 6               Q43          
 82              AQ53         
 AT9764          QJ           
         A                    
         J98752               
         JT7                  
         853                  
                              
     Par     Res      Po      
      1  3   200    17  1     
     19  7   200    17  1     
     14  4   140    13  5     
     16  8   140    13  5     
     17  5   100    10  8     
     18 12    90     8 10     
     15 11   -50     5 13     
     20  9   -50     5 13     
     13 10  -620     2 16     
      2  6  -630     0 18     
                              
                              
 20      QJ8                  
 Väst    KT4                  
 Alla    AJ7642               
         4                    
 K54             AT93         
 J972            AQ6          
 Q3              T95          
 A753            KT6          
         762                  
         853                  
         K8                   
         QJ982                
                              
     Par     Res      Po      
      2  6   200    18  0     
     19  7   100    16  2     
      1  3    90    14  4     
     20  9  -100    12  6     
     13 10  -110     7 11     
     14  4  -110     7 11     
     17  5  -110     7 11     
     18 12  -110     7 11     
     15 11  -140     2 16     
     16  8  -170     0 18     
                              
                              
 21      J43                  
 Nord    JT98543              
 N/S     96                   
         9                    
 8               AQ765        
 72              A            
 KJT843          A5           
 AQJ6            T8542        
         KT92                 
         KQ6                  
         Q72                  
         K73                  
                              
     Par     Res      Po      
      5 14   300    18  0     
      2  4  -100    15  3     
     12 15  -100    15  3     
      8 19  -130    12  6     
      9 16  -170    10  8     
      1 18  -440     5 13     
      3  7  -440     5 13     
      6 17  -440     5 13     
     10 20  -440     5 13     
     11 13  -920     0 18     
                              
                              
 22      K6                   
 Öst     KQ653                
 Ö/V     A9                   
         AK42                 
 AQT85           974          
 --              AT9874       
 K5              T864         
 QJT875          --           
         J32                  
         J2                   
         QJ732                
         963                  
                              
     Par     Res      Po      
      5 14  1100    18  0     
      6 17   200    14  4     
      9 16   200    14  4     
     11 13   200    14  4     
      3  7   110    10  8     
      1 18   -50     7 11     
     12 15   -50     7 11     
     10 20  -150     4 14     
      2  4  -500     2 16     
      8 19  -620     0 18     
                              
                              
 23      32                   
 Syd     9852                 
 Alla    QT2                  
         KJ86                 
 J85             AQ76         
 KJT3            A764         
 8               953          
 QT943           A2           
         KT94                 
         Q                    
         AKJ764               
         75                   
                              
     Par     Res      Po      
      4  8   200    18  0     
     10 16   130    16  2     
      2 18   110    13  5     
     12 13   110    13  5     
      1 15  -100     6 12     
      6 14  -100     6 12     
      7 17  -100     6 12     
      9 19  -100     6 12     
     11 20  -100     6 12     
      3  5  -140     0 18     
                              
                              
 24      AJ97                 
 Väst    KQ54                 
 Ingen   Q8                   
         A43                  
 K8532           64           
 97              86           
 6               AJT5432      
 QJT86           52           
         QT                   
         AJT32                
         K97                  
         K97                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 18   800    18  0     
      9 19   490    15  3     
     11 20   490    15  3     
      6 14   480    11  7     
     10 16   480    11  7     
      3  5   450     7 11     
      7 17   450     7 11     
     12 13   420     4 14     
      1 15   400     1 17     
      4  8   400     1 17