1 A6
Nord 854
Ingen T982
7654
J2 854
AJT762 KQ9
43 AK75
JT8 K93
KQT973
3
QJ6
AQ2
Par Res Po
9 4 140 11 1
14 7 140 11 1
10 2 100 7 5
15 6 100 7 5
13 1 -50 4 8
3 5 -140 1 11
8 11 -140 1 11
|
2 AQ9532
Öst 3
N/S 97
Q875
T6 84
Q96 J72
AT85 K6432
AKJ6 T92
KJ7
AKT854
QJ
43
Par Res Po
3 5 650 12 0
13 1 620 10 2
10 2 170 8 4
8 11 -100 3 9
9 4 -100 3 9
14 7 -100 3 9
15 6 -100 3 9
|
3 KQ8
Syd T93
Ö/V KQ87432
--
T 7653
AKQ76 85
T5 J96
KT843 AQ95
AJ942
J42
A
J762
Par Res Po
4 6 420 12 0
10 5 140 10 2
7 15 -50 5 7
9 12 -50 5 7
11 3 -50 5 7
14 8 -50 5 7
13 2 -100 0 12
|
4 3
Väst A972
Alla KQ872
Q63
AQ97642 J
K J86
-- AT954
KT954 AJ82
KT85
QT543
J63
7
Par Res Po
4 6 300 12 0
13 2 -170 9 3
14 8 -170 9 3
10 5 -200 6 6
7 15 -620 3 9
9 12 -620 3 9
11 3 -650 0 12
|
5 42
Nord 3
N/S KJ8542
JT63
AJ9865 QT7
Q65 AKJ84
AQ 97
A8 542
K3
T972
T63
KQ97
Par Res Po
11 6 -420 12 0
5 7 -450 10 2
8 15 -510 4 8
9 14 -510 4 8
10 1 -510 4 8
12 4 -510 4 8
13 3 -510 4 8
|
6 Q853
Öst AJ8
Ö/V KT
A987
94 K6
KT9 Q753
A96543 QJ72
65 QT3
AJT72
642
8
KJ42
Par Res Po
10 1 450 11 1
11 6 450 11 1
12 4 420 8 4
8 15 140 6 6
13 3 130 4 8
5 7 -50 1 11
9 14 -50 1 11
|
7 KQT82
Syd AQ98
Alla 84
74
A63 95
J72 53
T765 AKJ93
T82 K965
J74
KT64
Q2
AQJ3
Par Res Po
15 9 680 12 0
1 5 620 7 5
6 8 620 7 5
10 14 620 7 5
11 2 620 7 5
12 7 -100 1 11
13 4 -100 1 11
|
8 AT98
Väst K
Ingen AT5
QJ864
53 QJ74
AQT762 J84
73 KQJ82
975 K
K62
953
964
AT32
Par Res Po
15 9 150 12 0
1 5 100 9 3
6 8 100 9 3
10 14 50 5 7
12 7 50 5 7
11 2 -50 2 10
13 4 -100 0 12
|
9 QJ
Nord J64
Ö/V J4
KJ9765
754 KT93
8 QT52
8765 AKQ9
AQT43 2
A862
AK973
T32
8
Par Res Po
1 8 300 11 1
2 6 300 11 1
15 10 140 8 4
13 5 100 6 6
14 11 -50 4 8
7 9 -110 1 11
12 3 -110 1 11
|
10 42
Öst A8
Alla KJT7642
54
9 AQJT75
JT6 K9732
853 --
AKJT92 Q6
K863
Q54
AQ9
873
Par Res Po
13 5 500 12 0
14 11 300 10 2
7 9 100 8 4
1 8 -200 6 6
15 10 -620 4 8
2 6 -650 1 11
12 3 -650 1 11
|
11 AK85
Syd 9
Ingen 82
AQ9832
64 QJ93
87642 QJ3
753 KQJ96
J54 7
T72
AKT5
AT4
KT6
Par Res Po
3 7 520 11 1
8 10 520 11 1
13 6 490 8 4
1 4 460 5 7
11 15 460 5 7
2 9 420 2 10
14 12 -150 0 12
|
12 J76
Väst QJT43
N/S 95
QT4
KQ4 532
K986 75
AKQ42 JT73
3 9865
AT98
A2
86
AKJ72
Par Res Po
3 7 140 12 0
2 9 -100 10 2
8 10 -110 8 4
1 4 -130 6 6
14 12 -200 4 8
11 15 -510 2 10
13 6 -870 0 12
|
13 K62
Nord A73
Alla J96
J754
-- QT754
Q54 K86
T8754 32
KQT98 A32
AJ983
JT92
AKQ
6
Par Res Po
13 7 170 12 0
1 14 110 10 2
2 5 -100 6 6
3 10 -100 6 6
4 8 -100 6 6
12 15 -200 2 10
9 11 -300 0 12
|
14 K832
Öst T84
Ingen 76
KQ92
JT64 Q5
AKJ73 652
98 AK3
85 AJT64
A97
Q9
QJT542
73
Par Res Po
2 5 100 12 0
4 8 -140 9 3
12 15 -140 9 3
9 11 -170 6 6
3 10 -200 4 8
1 14 -400 1 11
13 7 -400 1 11
|
15 73
Syd 96
N/S AT9842
KJ2
Q952 8
54 AQT73
76 KQ
Q8763 AT954
AKJT64
KJ82
J53
--
Par Res Po
4 11 170 12 0
5 9 140 8 4
10 12 140 8 4
13 8 140 8 4
15 1 110 4 8
2 14 100 2 10
3 6 -100 0 12
|
16 K73
Väst 9
Ö/V 97532
K965
A642 JT95
KQ84 T3
AT KQJ4
JT8 732
Q8
AJ7652
86
AQ4
Par Res Po
2 14 200 9 3
3 6 200 9 3
10 12 200 9 3
13 8 200 9 3
5 9 -50 4 8
15 1 -100 2 10
4 11 -120 0 12
|
17 54
Nord A86432
Ingen J63
KJ
KQ987 AJ63
Q7 95
K985 AQ
84 AQT75
T2
KJT
T742
9632
Par Res Po
5 12 -400 12 0
4 7 -420 9 3
13 9 -420 9 3
6 10 -450 5 7
11 1 -450 5 7
15 2 -480 2 10
14 3 -510 0 12
|
18 962
Öst QJ
N/S K9874
A82
AK74 QJT8
964 AT2
A52 T6
KQ7 J643
53
K8753
QJ3
T95
Par Res Po
6 10 50 11 1
14 3 50 11 1
11 1 -140 8 4
4 7 -170 4 8
13 9 -170 4 8
15 2 -170 4 8
5 12 -420 0 12
|
19 AKJ92
Syd J754
Ö/V AT
85
8753 T4
KQ8 A92
K83 J9754
A94 KJ6
Q6
T63
Q62
QT732
Par Res Po
13 10 110 12 0
5 8 100 10 2
3 15 -50 5 7
6 1 -50 5 7
7 11 -50 5 7
12 2 -50 5 7
14 4 -150 0 12
|
20 Q85
Väst 85
Alla AKJ93
532
9 JT7643
KJT32 A6
64 75
AQJT6 K97
AK2
Q974
QT82
84
Par Res Po
14 4 200 12 0
13 10 110 10 2
3 15 100 8 4
5 8 -110 4 8
6 1 -110 4 8
7 11 -110 4 8
12 2 -170 0 12
|
21 Q765
Nord Q6
N/S AT7
T754
832 A4
KJT7 A954
KJ94 85
63 KQ982
KJT9
832
Q632
AJ
Par Res Po
4 15 110 11 1
13 11 110 11 1
8 12 90 8 4
6 9 50 6 6
7 2 -140 3 9
14 5 -140 3 9
1 3 -200 0 12
|
22 KQJ7
Öst 82
Ö/V AJT87
AK
AT53 4
AQ KJ9763
9432 KQ6
T75 Q64
9862
T54
5
J9832
Par Res Po
1 3 200 12 0
6 9 140 10 2
4 15 100 7 5
8 12 100 7 5
13 11 -50 4 8
7 2 -100 1 11
14 5 -100 1 11
|
23 QT96
Syd Q54
Alla A654
QT
A73 852
6 JT932
KQ832 J9
AK63 J54
KJ4
AK87
T7
9872
Par Res Po
15 5 200 12 0
2 4 100 10 2
14 6 90 8 4
13 12 80 6 6
7 10 -70 3 9
9 1 -70 3 9
8 3 -120 0 12
|
24 K52
Väst 7543
Ingen AQ953
T
984 T763
QJT9 K6
87 KJT642
AQJ6 5
AQJ
A82
--
K987432
Par Res Po
15 5 430 12 0
14 6 110 10 2
2 4 100 8 4
7 10 -50 4 8
9 1 -50 4 8
13 12 -50 4 8
8 3 -100 0 12
|