2005-11-20

18 par. Antal brickor: 27. Medel: 168.
   Par   Namn

     1   Kurt Wahlgren
     2   Ingrid Hanson
     3   Knut Andersson
     4   Sven Mellqvist
     5   Gunilla Sundström
     6   Katrin Rönnholm
     7   Bertil Ivarsson
     8   Arne Pettersson
     9   Jan Roman
    10   Sonja Pettersson
    11   Sven-Åke Nyberg
    12   Karin Ivarsson
    13   Gösta Hanson
    14   Solveig Folkeryd
    15   Åke Röding
    16   Ingrid Rasmusson
    17   Jan Sundström
    18   Lois Adding
                                   
 Bricka:  1                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  6 14  2H  Ö -1    50      13  1  
  9  2  2H  Ö -1    50      13  1  
  4  7  3K  Ö  =      -110   9  5  
 10  3  3K  Ö  =      -110   9  5  
  8 18  1N  Ö +1      -120   5  9  
 12 17  1N  Ö +1      -120   5  9  
 13  5  3N  Ö +1      -430   1 13  
 16 15  3N  Ö +1      -430   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  2                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  6 14  4S  N +2   680      13  1  
  9  2  4S  N +2   680      13  1  
 13  5  4S  N +1   650       9  5  
 16 15  4S  N +1   650       9  5  
  4  7  1N  N +4   210       5  9  
 10  3  1N  N +4   210       5  9  
  8 18  5S  N -1      -100   1 13  
 12 17  5S  N -1      -100   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  3                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  6 14  3H  V -1   100      13  1  
  9  2  3H  V -1   100      13  1  
 13  5  2H  V +1      -140   9  5  
 16 15  2H  V +1      -140   9  5  
  8 18  3N  Ö  =      -600   5  9  
 12 17  3N  Ö  =      -600   5  9  
  4  7  3N  V +1      -630   1 13  
 10  3  3N  V +1      -630   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  4                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  1  3  3R  V -2   200      11  3  
  5  8  3S  Ö -2   200      11  3  
  7 15  3R  V -2   200      11  3  
 11  4  3S  Ö -2   200      11  3  
 14  6  3S  Ö -1   100       5  9  
 17 16  3S  Ö -1   100       5  9  
  9 10  4K  S -1      -100   1 13  
 13 18  4K  S -1      -100   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  5                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  9 10  1N  S  =    90      13  1  
 13 18  1N  S  =    90      13  1  
  1  3  1R  V  =       -70   9  5  
  7 15  1R  V  =       -70   9  5  
  5  8  2H  N -1      -100   3 11  
 11  4  2H  N -1      -100   3 11  
 14  6  1N  S -1      -100   3 11  
 17 16  1N  S -1      -100   3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  6                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
 14  6  3K  S  =   110      13  1  
 17 16  3K  S  =   110      13  1  
  5  8  2K  S  =    90       9  5  
 11  4  2K  S  =    90       9  5  
  9 10  3K  S -1       -50   5  9  
 13 18  3K  S -1       -50   5  9  
  1  3  3Kx S -1      -100   1 13  
  7 15  3Kx S -1      -100   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  7                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  1 11  5R  Ö  =      -600  13  1  
 14 10  5R  Ö  =      -600  13  1  
  6  9  3N  V +1      -630   7  7  
 12  5  3N  V +1      -630   7  7  
 15  7  3N  V +1      -630   7  7  
 18 17  3N  V +1      -630   7  7  
  2  4  3N  Ö +2      -660   1 13  
  8 16  3N  Ö +2      -660   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  8                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  2  4  5S  S +2   510      11  3  
  6  9  4S  S +3   510      11  3  
  8 16  5S  S +2   510      11  3  
 12  5  4S  S +3   510      11  3  
  1 11  5S  S +1   480       5  9  
 14 10  5S  S +1   480       5  9  
 15  7  5H  Ö -3   150       1 13  
 18 17  5H  Ö -3   150       1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  9                        
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  1 11  2N  Ö -3   300      13  1  
 14 10  2N  Ö -3   300      13  1  
  2  4  1N  N -1       -50   9  5  
  8 16  1N  N -1       -50   9  5  
 15  7  1N  Ö +1      -120   5  9  
 18 17  1N  Ö +1      -120   5  9  
  6  9  2S  V +1      -140   1 13  
 12  5  2S  V +1      -140   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  10                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  7  1  2S  S +2   170      13  1  
 13  6  2S  S +2   170      13  1  
  2 12  2S  S +1   140       7  7  
  3  5  2S  S +1   140       7  7  
  9 17  2S  S +1   140       7  7  
 15 11  2S  S +1   140       7  7  
 10 18  2R  V -1   100       1 13  
 16  8  2R  V -1   100       1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  11                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  2 12  1N  V -1    50      13  1  
 15 11  1N  V -1    50      13  1  
  3  5  1S  V +1      -110   7  7  
  7  1  1S  V +1      -110   7  7  
  9 17  1S  V +1      -110   7  7  
 13  6  1S  V +1      -110   7  7  
 10 18  2S  V +1      -140   1 13  
 16  8  2S  V +1      -140   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  12                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  7  1  4S  Ö -1    50      13  1  
 13  6  4S  Ö -1    50      13  1  
  2 12  3S  Ö +1      -170   9  5  
 15 11  3S  Ö +1      -170   9  5  
  3  5  4S  Ö  =      -420   3 11  
  9 17  4S  Ö  =      -420   3 11  
 10 18  4S  Ö  =      -420   3 11  
 16  8  4S  Ö  =      -420   3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  13                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
 11 10  3K  Ö  =      -110  13  1  
 17  9  3K  Ö  =      -110  13  1  
  8  2  2N  Ö +1      -150   9  5  
 14  7  2N  Ö +1      -150   9  5  
  3 13  2S  S -4      -400   5  9  
 16 12  2S  S -4      -400   5  9  
  1 18  3N  Ö +2      -660   1 13  
  4  6  3N  Ö +2      -660   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  14                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  3 13  2R  Ö -2   100      11  3  
  8  2  2S  V -2   100      11  3  
 14  7  2S  V -2   100      11  3  
 16 12  2R  Ö -2   100      11  3  
  1 18  1S  V -1    50       5  9  
  4  6  1S  V -1    50       5  9  
 11 10  2S  V  =      -110   1 13  
 17  9  2S  V  =      -110   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  15                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  3 13  4S  N  =   620      13  1  
 16 12  4S  N  =   620      13  1  
 11 10  3S  N +1   170       9  5  
 17  9  3S  N +1   170       9  5  
  1 18  3K  S  =   110       5  9  
  4  6  3K  S  =   110       5  9  
  8  2  2H  S -2      -200   1 13  
 14  7  2H  S -2      -200   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  16                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
 12 11  4S  S  =   420      13  1  
 18  1  4S  S  =   420      13  1  
  4 14  2S  S +2   170       9  5  
 17 13  2S  S +2   170       9  5  
  2 10  3S  S  =   140       3 11  
  5  7  3S  S  =   140       3 11  
  9  3  3S  N  =   140       3 11  
 15  8  3S  N  =   140       3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  17                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  9  3  4R  S +1   150      13  1  
 15  8  4R  S +1   150      13  1  
  2 10  2R  S +2   130       9  5  
  5  7  2R  S +2   130       9  5  
  4 14  3N  N -2      -100   3 11  
 12 11  3N  N -2      -100   3 11  
 17 13  3N  N -2      -100   3 11  
 18  1  3N  N -2      -100   3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  18                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  2 10  4S  Ö +2      -480   9  5  
  4 14  4S  Ö +2      -480   9  5  
  5  7  4S  Ö +2      -480   9  5  
  9  3  4S  V +2      -480   9  5  
 15  8  4S  V +2      -480   9  5  
 17 13  4S  Ö +2      -480   9  5  
 12 11  4S  Ö +3      -510   1 13  
 18  1  4S  Ö +3      -510   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  19                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  5 15  3S  Ö -1   100      13  1  
 18 14  3S  Ö -1   100      13  1  
 10  2  2S  Ö +2      -170   9  5  
 13 12  2S  Ö +2      -170   9  5  
  1  4  3N  V  =      -600   5  9  
 16  9  3N  V  =      -600   5  9  
  3 11  4S  Ö  =      -620   1 13  
  6  8  4S  Ö  =      -620   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  20                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  5 15  2H  N -3      -300  13  1  
 18 14  2H  N -3      -300  13  1  
  1  4  3Sx S -2      -500   9  5  
 16  9  3Sx S -2      -500   9  5  
 10  2  3N  V +1      -630   5  9  
 13 12  3N  V +1      -630   5  9  
  3 11  4Hx Ö  =      -790   1 13  
  6  8  4Hx Ö  =      -790   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  21                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  1  4  5S  S  =   650      11  3  
 10  2  4H  S +1   650      11  3  
 13 12  4H  S +1   650      11  3  
 16  9  5S  S  =   650      11  3  
  5 15  3R  S +2   150       5  9  
 18 14  3R  S +2   150       5  9  
  3 11  4K  Ö -2   100       1 13  
  6  8  4K  Ö -2   100       1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  22                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  4 12  2K  N +2   130      11  3  
  6 16  3K  N +1   130      11  3  
  7  9  2K  N +2   130      11  3  
 10 15  3K  N +1   130      11  3  
  2  5  2S  N  =   110       3 11  
 11  3  2K  N +1   110       3 11  
 14 13  2K  N +1   110       3 11  
 17  1  2S  N  =   110       3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  23                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  2  5  3K  N +1   130      13  1  
 17  1  3K  N +1   130      13  1  
  4 12  1S  Ö  =       -80   9  5  
  7  9  1S  Ö  =       -80   9  5  
  6 16  2S  N -1      -100   3 11  
 10 15  2S  N -1      -100   3 11  
 11  3  1N  S -1      -100   3 11  
 14 13  1N  S -1      -100   3 11  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  24                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  4 12  1S  N +3   170      13  1  
  7  9  1S  N +3   170      13  1  
  2  5  3S  S  =   140       7  7  
 11  3  2S  N +1   140       7  7  
 14 13  2S  N +1   140       7  7  
 17  1  3S  S  =   140       7  7  
  6 16  1N  N  =    90       1 13  
 10 15  1N  N  =    90       1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  25                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
  3  6  4S  N  =   420      13  1  
 18  2  4S  N  =   420      13  1  
 12  4  2S  N +3   200       9  5  
 15 14  2S  N +3   200       9  5  
  7 17  2S  N +2   170       5  9  
 11 16  2S  N +2   170       5  9  
  5 13  4S  N -1       -50   1 13  
  8  1  4S  N -1       -50   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  26                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
 12  4  1N  Ö -2   200      13  1  
 15 14  1N  Ö -2   200      13  1  
  5 13  2S  S +2   170       9  5  
  8  1  2S  S +2   170       9  5  
  3  6  2S  S +1   140       5  9  
 18  2  2S  S +1   140       5  9  
  7 17  1N  Ö +1      -120   1 13  
 11 16  1N  Ö +1      -120   1 13  
                                   
                                   
                                   
 Bricka:  27                       
  Par   Kontr     Resultat  Poäng  
 12  4  3N  S +1   430      13  1  
 15 14  3N  S +1   430      13  1  
  3  6  3S  N  =   140       9  5  
 18  2  3S  N  =   140       9  5  
  5 13  4S  N -1       -50   3 11  
  7 17  4S  N -1       -50   3 11  
  8  1  4S  N -1       -50   3 11  
 11 16  4S  N -1       -50   3 11