1 J98
Nord K752
Ingen T763
62
AQ7 6432
AJ Q64
QJ82 K94
AT43 J97
KT5
T983
A5
KQ85
Par Res Po
13 1 110 14 0
17 3 100 12 2
2 9 -90 8 6
7 6 -90 8 6
16 11 -90 8 6
15 5 -120 4 10
8 4 -150 1 13
14 10 -150 1 13
|
2 AKT98
Öst K4
N/S Q
AJT83
762 QJ3
J95 A732
AKJ653 T942
6 95
54
QT86
87
KQ742
Par Res Po
7 6 600 12 2
16 11 600 12 2
17 3 600 12 2
8 4 300 8 6
15 5 140 6 8
13 1 130 4 10
14 10 100 2 12
2 9 -200 0 14
|
3 T9732
Syd K4
Ö/V 54
J763
QJ 54
JT65 983
632 KQJT987
KQT4 5
AK86
AQ72
A
A982
Par Res Po
15 6 480 13 1
16 12 480 13 1
3 10 450 8 6
9 5 450 8 6
17 4 450 8 6
13 2 420 4 10
14 11 210 2 12
8 7 -100 0 14
|
4 Q764
Väst T76
Alla J92
KQJ
A93 82
Q9852 J4
AQT5 764
2 A86543
KJT5
AK3
K83
T97
Par Res Po
8 7 200 14 0
9 5 110 9 5
13 2 110 9 5
14 11 110 9 5
17 4 110 9 5
16 12 -90 4 10
15 6 -100 2 12
3 10 -150 0 14
|
5 J64
Nord 4
N/S AT76
AT854
Q983 AKT7
A72 KJ93
K82 QJ4
KJ6 92
52
QT865
953
Q73
Par Res Po
16 1 100 14 0
14 12 50 12 2
4 11 -420 5 9
9 8 -420 5 9
10 6 -420 5 9
13 3 -420 5 9
15 7 -420 5 9
17 5 -420 5 9
|
6 A9865
Öst 54
Ö/V AJ9
AQ7
72 KJT3
QJ862 973
83 T75
T852 K63
Q4
AKT
KQ642
J94
Par Res Po
9 8 460 9 5
10 6 460 9 5
13 3 460 9 5
14 12 460 9 5
15 7 460 9 5
17 5 460 9 5
16 1 430 2 12
4 11 -100 0 14
|
7 98
Syd J3
Alla QT9854
J52
AQJT6 52
94 KT852
6 KJ
AQT96 8743
K743
AQ76
A732
K
Par Res Po
5 12 670 14 0
11 7 400 12 2
14 1 200 9 5
15 8 200 9 5
17 6 -80 6 8
16 2 -90 4 10
10 9 -100 2 12
13 4 -110 0 14
|
8 9643
Väst 9832
Ingen 52
Q84
2 Q5
764 KJT
T763 KQJ8
K9753 AJ62
AKJT87
AQ5
A94
T
Par Res Po
5 12 450 14 0
11 7 200 11 3
13 4 200 11 3
14 1 170 6 8
15 8 170 6 8
16 2 170 6 8
10 9 -50 2 12
17 6 -100 0 14
|
9 6
Nord AKJ
Ö/V K2
KJT7653
J8732 AKT4
Q53 T962
QJ9 AT85
98 2
Q95
874
7643
AQ4
Par Res Po
11 10 430 14 0
6 1 400 10 4
14 2 400 10 4
15 9 400 10 4
13 5 150 5 9
16 3 150 5 9
12 8 -50 1 13
17 7 -50 1 13
|
10 KJT63
Öst Q53
Alla QJT
AQ
4 AQ
AT74 KJ9862
K8643 9752
JT6 K
98752
--
A
9875432
Par Res Po
12 8 650 13 1
13 5 650 13 1
15 9 620 10 4
6 1 200 8 6
14 2 -100 6 8
16 3 -200 3 11
17 7 -200 3 11
11 10 -620 0 14
|
11 943
Syd K654
Ingen KJT4
84
Q8 AT5
A973 Q8
A862 Q975
T32 KQJ6
KJ762
JT2
3
A975
Par Res Po
13 6 110 14 0
14 3 80 12 2
7 2 50 9 5
17 8 50 9 5
12 11 -50 6 8
1 9 -120 4 10
15 10 -150 2 12
16 4 -500 0 14
|
12 K974
Väst AJ3
N/S Q6542
6
QT8652 A3
7 9854
KJ9 A87
AT8 QJ75
J
KQT62
T3
K9432
Par Res Po
1 9 50 13 1
17 8 50 13 1
13 6 -100 10 4
14 3 -140 8 6
16 4 -170 6 8
12 11 -570 4 10
15 10 -590 2 12
7 2 -670 0 14
|
13 J763
Nord 32
Alla J7632
K9
K94 QT5
K9875 AQ6
K5 QT
Q83 AT762
A82
JT4
A984
J54
Par Res Po
7 13 100 13 1
14 4 100 13 1
5 16 -120 10 4
11 15 -140 8 6
2 10 -180 6 8
9 17 -600 4 10
1 12 -630 2 12
8 3 -690 0 14
|
14 94
Öst AJ5
Ingen T94
AQ982
752 JT863
874 K932
Q 8752
KJT643 --
AKQ
QT6
AKJ63
75
Par Res Po
9 17 490 14 0
2 10 460 10 4
8 3 460 10 4
11 15 460 10 4
5 16 430 5 9
7 13 430 5 9
14 4 210 2 12
1 12 130 0 14
|
15 AK632
Syd 85
N/S A7
JT32
J7 Q9
K763 AQJ942
T54 J83
KQ85 A7
T854
T
KQ962
964
Par Res Po
10 17 140 14 0
5 14 100 9 5
6 16 100 9 5
8 13 100 9 5
12 15 100 9 5
2 1 50 4 10
3 11 -140 1 13
4 9 -140 1 13
|
16 T9
Väst KJ932
Ö/V 9874
T4
Q AK86432
A65 QT84
KT32 Q
AKQ52 J
J75
7
AJ65
98763
Par Res Po
4 9 100 13 1
12 15 100 13 1
3 11 -620 9 5
6 16 -620 9 5
5 14 -630 6 8
2 1 -680 3 11
10 17 -680 3 11
8 13 -1430 0 14
|
17 87
Nord AJ9654
Ingen T53
62
QJT9 K32
8 QT3
QJ942 A76
K97 AQJ5
A654
K72
K8
T843
Par Res Po
14 6 50 13 1
16 7 50 13 1
10 5 -50 10 4
13 9 -140 8 6
3 2 -400 5 9
4 12 -400 5 9
15 1 -430 1 13
17 11 -430 1 13
|
18 AQ7
Öst J972
N/S QJT85
3
J842 T5
KQ6 A8543
AK 4
9654 AQJT7
K963
T
97632
K82
Par Res Po
15 1 150 14 0
10 5 110 12 2
17 11 50 10 4
4 12 -420 6 8
14 6 -420 6 8
16 7 -420 6 8
3 2 -590 1 13
13 9 -590 1 13
|
19 KJ7
Syd AKQ764
Ö/V T7
J8
QT5 A984
3 J82
A5 K864
AQT9632 K5
632
T95
QJ932
74
Par Res Po
16 8 200 14 0
11 6 140 12 2
5 1 100 10 4
14 7 -130 8 6
4 3 -150 4 10
13 10 -150 4 10
17 12 -150 4 10
15 2 -300 0 14
|
20 932
Väst AQT43
Alla K8654
--
4 J875
J652 K8
AQ7 T9
AK643 Q9875
AKQT6
97
J32
JT2
Par Res Po
15 2 500 14 0
5 1 200 11 3
13 10 200 11 3
11 6 140 8 6
16 8 100 6 8
4 3 -110 3 11
14 7 -110 3 11
17 12 -130 0 14
|
21 Q9
Nord 954
N/S --
JT986543
T72 8543
KQJ7 T632
KJ74 98532
K7 --
AKJ6
A8
AQT6
AQ2
Par Res Po
15 3 1370 14 0
16 9 660 12 2
5 4 620 10 4
6 2 600 7 7
13 11 600 7 7
17 1 250 4 10
14 8 -100 2 12
12 7 -200 0 14
|
22 Q5
Öst QJT532
Ö/V 97
T73
J98 A43
-- A74
AKJT4 Q53
K9652 AQJ4
KT762
K986
862
8
Par Res Po
13 11 -100 14 0
14 8 -620 11 3
15 3 -620 11 3
16 9 -640 8 6
6 2 -690 4 10
12 7 -690 4 10
17 1 -690 4 10
5 4 -1370 0 14
|
23 Q985
Syd AK2
Alla AK9
632
J72 643
9875 T4
JT53 Q72
K5 JT974
AKT
QJ63
864
AQ8
Par Res Po
2 17 1440 12 2
9 14 1440 12 2
10 16 1440 12 2
1 8 660 7 7
4 15 660 7 7
7 3 -100 3 11
13 12 -100 3 11
6 5 -200 0 14
|
24 8642
Väst KQ987
Ingen K54
3
A73 QT95
J3 T5
AQ732 96
Q95 AKJ74
KJ
A642
JT8
T862
Par Res Po
7 3 200 13 1
10 16 200 13 1
1 8 150 9 5
2 17 150 9 5
4 15 100 5 9
9 14 100 5 9
13 12 50 2 12
6 5 -90 0 14
|