2005-12-18

21 par. Antal brickor: 24. Medel: 215.38095238095238.
   Par   Namn

     1   Kurt Wahlgren / Sven-Åke Nyberg
     2   Karin Ivarsson / Bertil Ivarsson
     3   Knut Andersson / Inger Lundström
     4   Stig Pantzar / Karl-Gösta Larsson
     5   Karin Malmquist / Agneta Allerstrand
     6   Carl-Otto Neman / Lois Adding
     7   Anne-Marie Engström / Maj Johansson
     8   Sten Engström / Hasse Johansson
     9   Bo Hellström / Anna-Lena Hellström
    11   Anders Öhman / Eva Luther
    12   Arne Pettersson / Sonja Pettersson
    13   Hans Thorson / Karin Borwin
    14   Åke Röding / Svante Jansson
    15   Jan Roman / Sven Mellqvist
    16   Solveig Folkeryd / Katrin Rönnholm
    17   Berit Eriksson / Ewa Dahl
    18   Gunilla Sundström / Jan Sundström
    19   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
    20   Kjell Söderlund / Monica Söderlund
    21   Göran Kvarnström / Harry Kokk
    22   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
                              
  1      QJT9                 
 Nord    AQJ7                 
 Ingen   653                  
         J8                   
 8654            --           
 K43             865          
 A984            QT72         
 T4              A97653       
         AK732                
         T92                  
         KJ                   
         KQ2                  
                              
     Par     Res      Po      
      1 12   450    12  6     
      4 18   450    12  6     
      8 15   450    12  6     
      9 17   450    12  6     
     11  6   450    12  6     
     20  5   450    12  6     
     22 21   450    12  6     
      3 16   420     3 15     
     14  2   420     3 15     
      7 13   -50     0 18     
                              
                              
  2      95                   
 Öst     JT764                
 N/S     73                   
         KQ83                 
 KJT6            32           
 A953            82           
 KJT5            A9642        
 7               AJ42         
         AQ874                
         KQ                   
         Q8                   
         T965                 
                              
     Par     Res      Po      
      9 17   120    18  0     
     22 21    90    16  2     
      1 12    50    13  5     
     14  2    50    13  5     
      3 16  -130     8 10     
      8 15  -130     8 10     
     20  5  -130     8 10     
      4 18  -150     4 14     
      7 13  -200     2 16     
     11  6  -400     0 18     
                              
                              
  3      A7                   
 Syd     K75                  
 Ö/V     A3                   
         KQJT62               
 KQ542           T98          
 T43             Q62          
 K95             QT642        
 97              A4           
         J63                  
         AJ98                 
         J87                  
         853                  
                              
     Par     Res      Po      
     22  6   490    18  0     
     12  7   420    16  2     
     15  3   170    14  4     
      4 17   150     9  9     
      5 19   150     9  9     
      9 16   150     9  9     
     21 20   150     9  9     
      1 11   130     3 15     
      2 13   130     3 15     
      8 14   -50     0 18     
                              
                              
  4      A82                  
 Väst    JT6                  
 Alla    8753                 
         J75                  
 K543            JT           
 AK43            9875         
 AKJ             Q962         
 A9              K62          
         Q976                 
         Q2                   
         T4                   
         QT843                
                              
     Par     Res      Po      
      4 17  -120    17  1     
      9 16  -120    17  1     
      2 13  -600    12  6     
      5 19  -600    12  6     
     15  3  -600    12  6     
      1 11  -630     7 11     
      8 14  -630     7 11     
     12  7  -650     3 15     
     21 20  -650     3 15     
     22  6  -660     0 18     
                              
                              
  5      KJ3                  
 Nord    Q63                  
 N/S     8432                 
         JT8                  
 T876            AQ95         
 A8              JT75         
 6               AJ95         
 AKQ943          5            
         42                   
         K942                 
         KQT7                 
         762                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 12  -170    18  0     
     11  7  -430    16  2     
     16  4  -450    13  5     
     20 19  -450    13  5     
     13  8  -460    10  8     
      5 18  -480     6 12     
      9 15  -480     6 12     
     21  6  -480     6 12     
      3 14  -490     2 16     
      1 22  -510     0 18     
                              
                              
  6      AQJ982               
 Öst     K8642                
 Ö/V     J6                   
         --                   
 T               65           
 QT              J93          
 AKQ853          T94          
 K872            AQ964        
         K743                 
         A75                  
         72                   
         JT53                 
                              
     Par     Res      Po      
      9 15   450    17  1     
     20 19   450    17  1     
      1 22   420    11  7     
      2 12   420    11  7     
      5 18   420    11  7     
     11  7   420    11  7     
      3 14   170     5 13     
     21  6   170     5 13     
     13  8   -50     2 16     
     16  4  -750     0 18     
                              
                              
  7      754                  
 Syd     KQJT2                
 Alla    3                    
         Q632                 
 J8              QT9          
 A86             7            
 AKQ965          J42          
 A9              KJT854       
         AK632                
         9543                 
         T87                  
         7                    
                              
     Par     Res      Po      
      3 13   200    18  0     
     22  7   140    16  2     
     17  5   100    13  5     
     19 18   100    13  5     
      4 15  -130    10  8     
      1 21  -150     8 10     
      2 11  -600     4 14     
      6 20  -600     4 14     
     12  8  -600     4 14     
     14  9  -630     0 18     
                              
                              
  8      J742                 
 Väst    AJ4                  
 Ingen   T42                  
         AKJ                  
 KQ95            T86          
 KQT987          5            
 K9              A5           
 9               Q876542      
         A3                   
         632                  
         QJ8763               
         T3                   
                              
     Par     Res      Po      
      6 20   150    18  0     
      4 15    50    14  4     
     14  9    50    14  4     
     22  7    50    14  4     
      2 11  -100    10  8     
      1 21  -110     6 12     
      3 13  -110     6 12     
     12  8  -110     6 12     
     17  5  -140     1 17     
     19 18  -140     1 17     
                              
                              
  9      K65                  
 Nord    T43                  
 Ö/V     QT832                
         Q7                   
 JT43            AQ8          
 A8              J972         
 A7654           J            
 KJ              86543        
         972                  
         KQ65                 
         K9                   
         AT92                 
                              
     Par     Res      Po      
      7 21   200    18  0     
      1 20   100    15  3     
      6 19   100    15  3     
      5 16    90    12  6     
     18 17   -50    10  8     
      4 14  -100     7 11     
     13  9  -100     7 11     
      3 12  -110     3 15     
     11  8  -110     3 15     
      2 22  -140     0 18     
                              
                              
 10      KJ7                  
 Öst     QT654                
 Alla    Q4                   
         T96                  
 A3              62           
 832             K7           
 KT97            AJ865        
 AK84            QJ75         
         QT9854               
         AJ9                  
         32                   
         32                   
                              
     Par     Res      Po      
      1 20   100    17  1     
     18 17   100    17  1     
      4 14  -130    11  7     
      5 16  -130    11  7     
      7 21  -130    11  7     
     11  8  -130    11  7     
      3 12  -150     4 14     
      6 19  -150     4 14     
     13  9  -150     4 14     
      2 22  -620     0 18     
                              
                              
 11      Q942                 
 Syd     65                   
 Ingen   KT87                 
         K32                  
 6               JT75         
 AJT72           Q984         
 Q943            62           
 J97             A64          
         AK83                 
         K3                   
         AJ5                  
         QT85                 
                              
     Par     Res      Po      
      4 13   400    18  0     
      3 11   170    16  2     
      1 19   -50    12  6     
      5 15   -50    12  6     
     18  6   -50    12  6     
      2 21  -100     5 13     
      8 22  -100     5 13     
     12  9  -100     5 13     
     17 16  -100     5 13     
      7 20  -150     0 18     
                              
                              
 12      854                  
 Väst    K9654                
 N/S     J7                   
         T64                  
 AQJT62          K3           
 T873            AQ2          
 T               86432        
 QJ              AK7          
         97                   
         J                    
         AKQ95                
         98532                
                              
     Par     Res      Po      
      2 21  -400    16  2     
      3 11  -400    16  2     
      5 15  -400    16  2     
      1 19  -450    10  8     
      4 13  -450    10  8     
     17 16  -450    10  8     
      7 20  -480     3 15     
      8 22  -480     3 15     
     12  9  -480     3 15     
     18  6  -480     3 15     
                              
                              
 13      KJ65                 
 Nord    AK73                 
 Alla    K                    
         K652                 
 Q9842           A            
 65              Q942         
 97542           QJ863        
 9               AT3          
         T73                  
         JT8                  
         AT                   
         QJ874                
                              
     Par     Res      Po      
      6 17   600    18  0     
      9 11   150    16  2     
      2 20   140    13  5     
      4 12   140    13  5     
      3 22   100    10  8     
      8 21  -100     6 12     
     18  1  -100     6 12     
     19  7  -100     6 12     
      5 14  -200     2 16     
     16 15  -300     0 18     
                              
                              
 14      KQT                  
 Öst     KQ2                  
 Ingen   AT                   
         QT743                
 82              J954         
 J87             T964         
 Q87532          4            
 K5              A986         
         A763                 
         A53                  
         KJ96                 
         J2                   
                              
     Par     Res      Po      
      2 20   460    15  3     
      4 12   460    15  3     
      5 14   460    15  3     
     16 15   460    15  3     
      3 22   430     6 12     
      6 17   430     6 12     
      8 21   430     6 12     
      9 11   430     6 12     
     18  1   430     6 12     
     19  7   400     0 18     
                              
                              
 15      5                    
 Syd     AKQT972              
 N/S     AT                   
         T54                  
 63              QJT9         
 J6              8            
 QJ9853          762          
 863             AKJ72        
         AK8742               
         543                  
         K4                   
         Q9                   
                              
     Par     Res      Po      
      6 16   710    18  0     
      3 21   650     9  9     
      5 13   650     9  9     
      7 18   650     9  9     
      9 22   650     9  9     
     15 14   650     9  9     
     17  1   650     9  9     
     19  2   650     9  9     
     20  8   650     9  9     
      4 11  -200     0 18     
                              
                              
 16      JT8432               
 Väst    K2                   
 Ö/V     A52                  
         J7                   
 --              AK65         
 AJ5             QT93         
 KQJ864          3            
 Q984            AKT5         
         Q97                  
         8764                 
         T97                  
         632                  
                              
     Par     Res      Po      
      5 13   100    17  1     
     15 14   100    17  1     
      6 16  -620    14  4     
     17  1  -630    11  7     
     19  2  -630    11  7     
      3 21  -660     6 12     
      4 11  -660     6 12     
      7 18  -660     6 12     
      9 22  -690     1 17     
     20  8  -690     1 17     
                              
                              
 17      A863                 
 Nord    6542                 
 Ingen   T76                  
         T7                   
 T542            Q            
 AJ7             Q8           
 J982            AK54         
 43              AQJ962       
         KJ97                 
         KT93                 
         Q3                   
         K85                  
                              
     Par     Res      Po      
      8 19  -110    18  0     
      6 15  -120    16  2     
      5 12  -130    13  5     
     20  3  -130    13  5     
      7 17  -150     7 11     
     16  1  -150     7 11     
     18  2  -150     7 11     
     21  9  -150     7 11     
      4 22  -170     2 16     
     14 13  -420     0 18     
                              
                              
 18      J62                  
 Öst     QT8764               
 N/S     43                   
         92                   
 KT              Q8543        
 AJ52            --           
 T975            82           
 Q86             KJ7543       
         A97                  
         K93                  
         AKQJ6                
         AT                   
                              
     Par     Res      Po      
      7 17   690    18  0     
      6 15   650    15  3     
     20  3   650    15  3     
      4 22   620    11  7     
      8 19   620    11  7     
     16  1   600     8 10     
     14 13  -100     6 12     
     18  2  -110     4 14     
     21  9  -130     2 16     
      5 12  -500     0 18     
                              
                              
 19      JT53                 
 Syd     --                   
 Ö/V     AK53                 
         AJ864                
 Q762            A9           
 Q8752           JT9643       
 9               Q62          
 973             QT           
         K84                  
         AK                   
         JT874                
         K52                  
                              
     Par     Res      Po      
      1 15   430    16  2     
      5 11   430    16  2     
      9 20   430    16  2     
      7 16   400    12  6     
      6 14   130     7 11     
      8 18   130     7 11     
     17  2   130     7 11     
     21  4   130     7 11     
     13 12  -100     1 17     
     19  3  -100     1 17     
                              
                              
 20      KT                   
 Väst    J652                 
 Alla    A9842                
         62                   
 A83             J764         
 K               AQT8         
 K753            QJ6          
 JT543           97           
         Q952                 
         9743                 
         T                    
         AKQ8                 
                              
     Par     Res      Po      
     19  3   110    18  0     
      7 16   100    16  2     
      5 11   -90    13  5     
      6 14   -90    13  5     
      1 15  -100     8 10     
      9 20  -100     8 10     
     17  2  -100     8 10     
      8 18  -120     3 15     
     21  4  -120     3 15     
     13 12  -200     0 18     
                              
                              
 21      AT753                
 Nord    --                   
 N/S     KQJT93               
         K2                   
 --              K86          
 AJ9872          KT543        
 86              74           
 JT986           AQ4          
         QJ942                
         Q6                   
         A52                  
         753                  
                              
     Par     Res      Po      
      8 17  1430    18  0     
      1 14  1090    16  2     
     12 11   850    14  4     
      6 13   680     9  9     
     18  3   680     9  9     
     20  4   680     9  9     
     22  5   680     9  9     
      7 15  -200     4 14     
      2 16  -450     1 17     
      9 19  -450     1 17     
                              
                              
 22      A64                  
 Öst     QT7                  
 Ö/V     Q85                  
         JT86                 
 J7              KQT532       
 AJ964           8            
 J42             63           
 AK5             Q742         
         98                   
         K532                 
         AKT97                
         93                   
                              
     Par     Res      Po      
      8 17   300    18  0     
     18  3   110    16  2     
      6 13   -90    14  4     
      2 16  -140     9  9     
      9 19  -140     9  9     
     12 11  -140     9  9     
     20  4  -140     9  9     
      7 15  -150     4 14     
      1 14  -170     2 16     
     22  5  -730     0 18     
                              
                              
 23      62                   
 Syd     J42                  
 Alla    J863                 
         KT62                 
 AT94            QJ8          
 T653            AKQ9         
 T2              5            
 Q94             J8753        
         K753                 
         87                   
         AKQ974               
         A                    
                              
     Par     Res      Po      
      8 16   600    18  0     
      7 14   130    15  3     
     13  1   130    15  3     
     11 22   110    11  7     
     19  4   110    11  7     
      6 12   100     8 10     
      2 15  -100     4 14     
      9 18  -100     4 14     
     21  5  -100     4 14     
      3 17  -790     0 18     
                              
                              
 24      Q763                 
 Väst    AJ                   
 Ingen   AQ2                  
         QT73                 
 KT9             A84          
 Q853            KT72         
 J4              T95          
 A954            KJ6          
         J52                  
         964                  
         K8763                
         82                   
                              
     Par     Res      Po      
      8 16   120    18  0     
      3 17   110    16  2     
      7 14    90    14  4     
     19  4    80    12  6     
      6 12   -50     8 10     
     13  1   -50     8 10     
     21  5   -50     8 10     
      2 15   -90     4 14     
      9 18  -170     1 17     
     11 22  -170     1 17