2006-04-09

37 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.
   Par   Namn

     1   Erik Wiggh
     2   Knut Andersson
     3   Lena Roman
     4   Sven Mellqvist
     5   Jan Roman
     6   Berith Eriksson
     7   Lois Adding
     8   Sonja Pettersson
     9   Karl-Gösta Larsson
    10   Kerstin Lindqvist
    11   Sven-Åke Nyberg
    12   Karin Malmquist
    13   Kurt Wahlgren
    14   Ingrid Hanson
    15   Gertrud Svensson
    16   Kjell Söderlund
    17   Hasse Johansson
    18   Ulla Bergsten
    19   Arne Pettersson
    20   Ewa Dahl
    21   Monica Söderlund
    22   Jan Sundström
    23   Hans Thorson
    24   Carl-Otto Neman
    25   Gösta Hanson
    26   Agneta Allerstrand
    27   Hans Malmgren
    28   Stig Pantzar
    29   Sven Lindqvist
    30   Åke Röding
    31   Kjell Larsson
    32   Svante Jansson
    33   Katrin Rönnholm
    34   Gunilla Sundström
    35   Solveig Folkeryd
    36   Ingrid Rasmusson
    37   Mats Bergsten
                              
  1      93                   
 Nord    AKQ83                
 Ingen   T63                  
         KJT                  
 AKQT85          J7642        
 2               J95          
 K87             Q52          
 AQ6             75           
         --                   
         T764                 
         AJ94                 
         98432                
                              
     Par     Res      Po      
  18  3 25 28    50  14   2   
  21 32 14  7    50  14   2   
  24 29 17  4    50  14   2   
  15  6 22 31  -140   9   7   
  20 33 37  8  -140   9   7   
  16  5 23 30  -150   6  10   
   1  2 26 27  -250   4  12   
  11 10 36 35  -420   1  15   
  12  9 19 34  -420   1  15   
                              
                              
  2      JT97                 
 Öst     T987                 
 N/S     9642                 
         9                    
 A82             643          
 --              AQ52         
 KQT875          3            
 6542            AKT73        
         KQ5                  
         KJ643                
         AJ                   
         QJ8                  
                              
     Par     Res      Po      
   1  2 26 27    50 16  0     
  15  6 22 31   -80 14  2     
  12  9 19 34  -110 12  4     
  11 10 36 35  -150 10  6     
  20 33 37  8  -200  8  8     
  18  3 25 28  -240  6 10     
  21 32 14  7  -300  4 12     
  16  5 23 30  -550  1 15     
  24 29 17  4  -550  1 15     
                              
                              
  3      Q9654                
 Syd     J5                   
 Ö/V     KT97                 
         Q7                   
 J3              A2           
 A643            QT           
 J8              Q52          
 AKJ84           T96532       
         KT87                 
         K9872                
         A643                 
         --                   
                              
     Par     Res      Po      
  16  7 24 33   200  16   0   
  12 11 36 20   120  14   2   
  13 10 21 19   100  11   5   
  17  6 25 32   100  11   5   
  23 34 15  8  -100   8   8   
   2  4 27 30  -130   4  12   
  22 35 37  9  -130   4  12   
  26 31 18  5  -130   4  12   
   1  3 28 29  -150   0  16   
                              
                              
  4      92                   
 Väst    9                    
 Alla    96543                
         Q8765                
 T763            QJ85         
 J643            Q752         
 Q7              AT           
 A92             JT3          
         AK4                  
         AKT8                 
         KJ82                 
         K4                   
                              
     Par     Res      Po      
   1  3 28 29   150 15  1     
  16  7 24 33   150 15  1     
  13 10 21 19   120 11  5     
  17  6 25 32   120 11  5     
  12 11 36 20   100  8  8     
  22 35 37  9  -100  5 11     
  23 34 15  8  -100  5 11     
   2  4 27 30  -200  1 15     
  26 31 18  5  -200  1 15     
                              
                              
  5      Q9763                
 Nord    --                   
 N/S     8543                 
         K986                 
 82              AKJ5         
 Q9532           K86          
 AK62            Q7           
 52              J743         
         T4                   
         AJT74                
         JT9                  
         AQT                  
                              
     Par     Res      Po      
  13 12 36 22    50  16   0   
  24 20 37 10   -80  14   2   
  14 11 23 21  -100  12   4   
  28 33  2  6  -140  10   6   
  25 19 16  9  -150   8   8   
   3  5 29 32  -300   5  11   
  17  8 26 35  -300   5  11   
   1  4 30 31  -400   1  15   
  18  7 27 34  -400   1  15   
                              
                              
  6      T76                  
 Öst     AJ2                  
 Ö/V     AK52                 
         J74                  
 953             QJ82         
 Q953            T74          
 Q7              J983         
 Q983            T6           
         AK4                  
         K86                  
         T64                  
         AK52                 
                              
     Par     Res      Po      
   1  4 30 31   460 16  0     
   3  5 29 32   430 11  5     
  14 11 23 21   430 11  5     
  18  7 27 34   430 11  5     
  25 19 16  9   430 11  5     
  17  8 26 35   400  5 11     
  28 33  2  6   400  5 11     
  13 12 36 22   -50  2 14     
  24 20 37 10  -100  0 16     
                              
                              
  7      JT                   
 Syd     Q87                  
 Alla    AQT72                
         Q73                  
 A8              KQ74         
 K96             JT32         
 9654            83           
 JT84            965          
         96532                
         A54                  
         KJ                   
         AK2                  
                              
     Par     Res      Po      
   2  8 29 19   630  12   4   
   4  6 31 34   630  12   4   
  15 12 25 23   630  12   4   
  18  9 28 20   630  12   4   
  26 22 16 11   630  12   4   
  30 35  3  7   600   6  10   
   1  5 32 33   180   2  14   
  14 13 36 24   180   2  14   
  27 21 17 10   180   2  14   
                              
                              
  8      A5                   
 Väst    QJ532                
 Ingen   T3                   
         AT65                 
 Q97632          KJ84         
 94              A86          
 Q65             J8           
 K2              J983         
         T                    
         KT7                  
         AK9742               
         Q74                  
                              
     Par     Res      Po      
  18  9 28 20   420 16  0     
   2  8 29 19   150 13  3     
  26 22 16 11   150 13  3     
   4  6 31 34   100 10  6     
  14 13 36 24    50  8  8     
   1  5 32 33   -50  5 11     
  30 35  3  7   -50  5 11     
  15 12 25 23  -150  2 14     
  27 21 17 10  -200  0 16     
                              
                              
  9      AJ64                 
 Nord    A6                   
 Ö/V     QT4                  
         AT98                 
 97              K53          
 753             J98          
 KJ98653         A7           
 7               KQJ62        
         QT82                 
         KQT42                
         2                    
         543                  
                              
     Par     Res      Po      
  16 13 27 37   200  15   1   
  29 23 18 11   200  15   1   
   5  7 33 19   170  12   4   
  28 24 17 12   140   9   7   
  32 20  4  8   140   9   7   
   1  6 34 35   120   6  10   
   2 10 30 22   100   4  12   
   3  9 31 21   -50   1  15   
  15 14 36 26   -50   1  15   
                              
                              
 10      Q97                  
 Öst     AJT92                
 Alla    AQ9                  
         A2                   
 A2              KT6          
 K764            Q53          
 5               KT843        
 QT9854          J7           
         J8543                
         8                    
         J762                 
         K63                  
                              
     Par     Res      Po      
  15 14 36 26   180 16  0     
  32 20  4  8   150 14  2     
  16 13 27 37   140 12  4     
   3  9 31 21   100 10  6     
   1  6 34 35  -100  6 10     
   5  7 33 19  -100  6 10     
  28 24 17 12  -100  6 10     
   2 10 30 22  -200  1 15     
  29 23 18 11  -200  1 15     
                              
                              
 11      Q5                   
 Syd     A96                  
 Ingen   Q985                 
         Q765                 
 AKT3            J87          
 T4              KJ83         
 AK642           3            
 AK              J9842        
         9642                 
         Q752                 
         JT7                  
         T3                   
                              
     Par     Res      Po      
   1  7 19 22   150  16   0   
  16 15 36 28   100  14   2   
   4 10 33 23    50  12   4   
  34 20  5  9  -140  10   6   
   6  8 35 21  -170   8   8   
   3 11 32 24  -400   4  12   
  17 14 29 37  -400   4  12   
  30 26 18 13  -400   4  12   
  31 25  2 12  -420   0  16   
                              
                              
 12      T86543               
 Väst    AK96                 
 N/S     T                    
         J8                   
 K72             J            
 5               J87432       
 AQJ86           K52          
 AKT4            752          
         AQ9                  
         QT                   
         9743                 
         Q963                 
                              
     Par     Res      Po      
  30 26 18 13   100 15  1     
  31 25  2 12   100 15  1     
   1  7 19 20    50 12  4     
   6  8 35 21  -100  9  7     
  16 15 36 28  -100  9  7     
   4 10 33 23  -110  5 11     
  34 22  5  9  -110  5 11     
  17 14 29 37  -120  2 14     
   3 11 32 24  -130  0 16     
                              
                              
 13      J9                   
 Nord    J5                   
 Alla    QJ962                
         AJ97                 
 K74             AQ532        
 AQ864           T93          
 AK54            8            
 3               KQ85         
         T86                  
         K72                  
         T73                  
         T642                 
                              
     Par     Res      Po      
  33 27  3 13  -120  16   0   
   7  9 20 23  -170  13   3   
  19 24  6 10  -170  13   3   
  18 15 31 37  -200  10   6   
  17 36 16 30  -450   8   8   
   5 11 35 25  -620   6  10   
   1  8 21 22  -650   2  14   
   4 12 34 26  -650   2  14   
  32 28  2 14  -650   2  14   
                              
                              
 14      J63                  
 Öst     972                  
 Ingen   42                   
         K7642                
 54              AKQ98        
 A5              KQ86         
 Q98753          AT           
 Q83             A9           
         T72                  
         JT43                 
         KJ6                  
         JT5                  
                              
     Par     Res      Po      
   5 11 35 25  -420 15  1     
   7  9 20 23  -420 15  1     
  19 24  6 10  -430 12  4     
   4 12 34 26  -450 10  6     
  17 36 16 30  -460  7  9     
  32 28  2 14  -460  7  9     
  33 27  3 13  -490  4 12     
   1  8 21 22  -920  1 15     
  18 15 31 37  -920  1 15     
                              
                              
 15      KT82                 
 Syd     J94                  
 N/S     KJ                   
         QJ82                 
 AJ43            76           
 63              QT852        
 98632           T5           
 A9              7643         
         Q95                  
         AK7                  
         AQ74                 
         KT5                  
                              
     Par     Res      Po      
   1  9 23 24   660  11   5   
   2 16 33 37   660  11   5   
   5 13 19 28   660  11   5   
  21 26  7 11   660  11   5   
  34 30  3 15   660  11   5   
  35 29  4 14   660  11   5   
   6 12 20 27   630   2  14   
   8 10 22 25   630   2  14   
  18 36 17 32   630   2  14   
                              
                              
 16      A98                  
 Väst    T764                 
 Ö/V     K92                  
         A96                  
 JT42            Q73          
 QJ93            5            
 AT653           QJ74         
 --              KJT54        
         K65                  
         AK82                 
         8                    
         Q8732                
                              
     Par     Res      Po      
   8 10 22 25   200 16  0     
  21 26  7 11   170 14  2     
   2 16 33 37   -50 10  6     
  18 36 17 32   -50 10  6     
  34 30  3 15   -50 10  6     
   1  9 23 24  -100  3 13     
   5 13 19 28  -100  3 13     
   6 12 20 27  -100  3 13     
  35 29  4 14  -100  3 13     
                              
                              
 17      852                  
 Nord    J3                   
 Ingen   J853                 
         AKT4                 
 AT97            QJ64         
 KT82            Q964         
 Q4              AT           
 J32             Q87          
         K3                   
         A75                  
         K9762                
         965                  
                              
     Par     Res      Po      
   3 17 35 37     0  15   1   
  19 32  4 16     0  15   1   
  20 31  5 15  -110  11   5   
  23 28  8 12  -110  11   5   
   1 10 25 26  -140   4  12   
   2 36 18 34  -140   4  12   
   6 14 21 30  -140   4  12   
   7 13 22 29  -140   4  12   
   9 11 24 27  -140   4  12   
                              
                              
 18      J85                  
 Öst     K                    
 N/S     AJ85                 
         AK853                
 K6              T3           
 Q53             T986         
 T762            KQ9          
 7642            QJT9         
         AQ9742               
         AJ742                
         43                   
         --                   
                              
     Par     Res      Po      
  23 28  8 12   680 16  0     
   7 13 22 29   660 14  2     
   6 14 21 30   650 10  6     
  19 32  4 16   650 10  6     
  20 31  5 15   650 10  6     
   1 10 25 26   620  4 12     
   2 36 18 34   620  4 12     
   9 11 24 27   620  4 12     
   3 17 35 37   230  0 16     
                              
                              
 19      AK74                 
 Syd     K87                  
 Ö/V     QT982                
         3                    
 JT98            Q6532        
 962             QJ           
 K7              J54          
 J764            852          
         --                   
         AT543                
         A63                  
         AKQT9                
                              
     Par     Res      Po      
  10 12 26 29   980  16   0   
  21 34  5 17   510  14   2   
   4 18 20 37   490  12   4   
   8 14 24 31   480  10   6   
   7 15 23 32   460   8   8   
  22 33  6 16   430   6  10   
  25 30  9 13   400   4  12   
   3 36  2 19   180   2  14   
   1 11 27 28   -50   0  16   
                              
                              
 20      QJ9                  
 Väst    QJ82                 
 Alla    KQ4                  
         K93                  
 42              A8765        
 97              K            
 A752            986          
 A8652           QT74         
         KT3                  
         AT6543               
         JT3                  
         J                    
                              
     Par     Res      Po      
   1 11 27 28   620 11  5     
   4 18 20 37   620 11  5     
   7 15 23 32   620 11  5     
   8 14 24 31   620 11  5     
  21 34  5 17   620 11  5     
  22 33  6 16   620 11  5     
   3 36  2 19   170  3 13     
  25 30  9 13   170  3 13     
  10 12 26 29  -100  0 16     
                              
                              
 21      T54                  
 Nord    QT86                 
 N/S     K32                  
         A85                  
 KQJ83           9762         
 A972            KJ54         
 Q               75           
 KQ9             T43          
         A                    
         3                    
         AJT9864              
         J762                 
                              
     Par     Res      Po      
  11 13 28 31   130  16   0   
   8 16 25 34   100  13   3   
   9 15 26 33   100  13   3   
   4 36  3 21    50  10   6   
   1 12 29 30  -100   8   8   
   5  2 22 37  -140   5  11   
  27 32 10 14  -140   5  11   
  24 35  7 17  -200   2  14   
  23 19  6 18  -500   0  16   
                              
                              
 22      KJ5                  
 Öst     A87                  
 Ö/V     K632                 
         QJ8                  
 T843            Q962         
 KT6             54           
 QJT             54           
 973             K6542        
         A7                   
         QJ932                
         A987                 
         AT                   
                              
     Par     Res      Po      
   9 15 26 33   460 15  1     
  11 13 28 31   460 15  1     
   4 36  3 21   450 11  5     
   8 16 25 34   450 11  5     
   5  2 22 37   430  7  9     
  24 35  7 17   430  7  9     
  23 19  6 18   420  4 12     
  27 32 10 14   180  2 14     
   1 12 29 30  -200  0 16     
                              
                              
 23      876                  
 Syd     KT542                
 Alla    Q4                   
         K98                  
 AQ952           T            
 Q6              A3           
 J2              AT98765      
 T642            Q53          
         KJ43                 
         J987                 
         K3                   
         AJ7                  
                              
     Par     Res      Po      
  26 20  8 18   140  16   0   
   1 13 31 32  -100  12   4   
   5 36  4 23  -100  12   4   
  10 16 28 35  -100  12   4   
   6  3 24 37  -130   8   8   
  12 14 30 33  -200   4  12   
  25 21  7  2  -200   4  12   
  29 34 11 15  -200   4  12   
   9 17 27 19  -400   0  16   
                              
                              
 24      64                   
 Väst    K7                   
 Ingen   J865                 
         AQT93                
 AK53            7            
 JT2             Q986543      
 AT974           Q3           
 4               875          
         QJT982               
         A                    
         K2                   
         KJ62                 
                              
     Par     Res      Po      
  25 21  7  2   590 16  0     
  26 20  8 18   420 14  2     
  10 16 28 35   200 12  4     
   1 13 31 32   170  8  8     
   9 17 27 19   170  8  8     
  29 34 11 15   170  8  8     
   5 36  4 23  -100  4 12     
   6  3 24 37  -200  2 14     
  12 14 30 33  -420  0 16