2006-05-21

23 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.30434782608697.
   Par   Namn

     1   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
     2   Ulla Lind / Anders Lind
     3   Harry Kokk / Göran Kvarnström
     4   Agneta Allerstrand / Karin Malmquist
     5   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
     6   Berith Eriksson / Ewa Dahl
     7   Kurt Wahlgren / Sven-Åke Nyberg
     8   Sonja Pettersson / Arne Pettersson
     9   Anita Hammarqvist / Evy Dahlberg
    10   Anne-Marie Engström / Maj Johansson
    11   Jan Roman / Sven Mellqvist
    12   Åke Röding / Svante Jansson
    13   Sven Lindqvist / Hans Malmgren
    14   Lois Adding / Carl-Otto Neman
    15   Anna-Lisa Österman / Solveig Folkeryd
    16   Maj-Britt Wahlgren / Kerstin Lindqvist
    17   Ingrid Rasmusson / Knut Andersson
    18   Bertil Ivarsson / Karin Ivarsson
    19   Stig Pantzar / Karl-Gösta Larsson
    20   Sten Engström / Hasse Johansson
    21   Gunilla Sundström / Jan Sundström
    22   Lena Roman / Kjell Larsson
    23   Anna-Lena Hellström / Bo Hellström
                              
  1      8                    
 Nord    5                    
 Ingen   9542                 
         AQJ7643              
 QT97432         AJ           
 6               872          
 K               AJT8763      
 KT92            8            
         K65                  
         AKQJT943             
         Q                    
         5                    
                              
     Par     Res      Po      
     14  3  450     19  1     
     21  6  450     19  1     
      7 16  420     15  5     
     10 23  420     15  5     
     22  8  200     12  8     
      4 20  150      8 12     
     13  1  150      8 12     
     15  5  150      8 12     
     19  2  100      4 16     
     18 11    -150   2 18     
     17  9    -500   0 20     
                              
                              
  2      QT43                 
 Öst     T96432               
 N/S     2                    
         83                   
 AKJ82           965          
 5               KJ8          
 KQ973           AJT84        
 K5              A7           
         7                    
         AQ7                  
         65                   
         QJT9642              
                              
     Par     Res      Po      
     13  1  100     20  0     
     14  3    -170  17  3     
     17  9    -170  17  3     
      7 16    -400  11  9     
     15  5    -400  11  9     
     21  6    -400  11  9     
     22  8    -400  11  9     
      4 20    -420   3 17     
     10 23    -420   3 17     
     18 11    -420   3 17     
     19  2    -420   3 17     
                              
                              
  3      J864                 
 Syd     QJT64                
 Ö/V     KJ                   
         97                   
 Q3              9752         
 K               A875         
 A9876           542          
 AQT52           63           
         AKT                  
         932                  
         QT3                  
         KJ84                 
                              
     Par     Res      Po      
      9 23  200     20  0     
     19  1  140     18  2     
     17  8  110     16  4     
      3 20  100     13  7     
     13 12  100     13  7     
      2 14     -50   7 13     
     15  4     -50   7 13     
     18 10     -50   7 13     
     22  7     -50   7 13     
     16  6    -110   2 18     
      5 21    -150   0 20     
                              
                              
  4      J53                  
 Väst    Q42                  
 Alla    AKJ9                 
         JT4                  
 AKQ             T8642        
 A9763           J5           
 874             Q653         
 63              A2           
         97                   
         KT8                  
         T2                   
         KQ9875               
                              
     Par     Res      Po      
     22  7  200     20  0     
      2 14  110     16  4     
      9 23  110     16  4     
     19  1  110     16  4     
      5 21  100     11  9     
     18 10  100     11  9     
     15  4    -110   8 12     
     13 12    -120   6 14     
     16  6    -140   4 16     
     17  8    -200   2 18     
      3 20    -400   0 20     
                              
                              
  5      AK93                 
 Nord    AQ94                 
 N/S     KQ3                  
         97                   
 JT64            72           
 JT32            876          
 J92             A4           
 K4              T86532       
         Q85                  
         K5                   
         T8765                
         AQJ                  
                              
     Par     Res      Po      
      1 14  660     18  2     
      2 20  660     18  2     
     12 19  660     18  2     
     13 11  630     13  7     
     18  9  630     13  7     
      6 22  620      8 12     
      7 17  620      8 12     
      8 23  620      8 12     
     16  5  600      4 16     
      3 15    -100   1 19     
      4 21    -100   1 19     
                              
                              
  6      QJ                   
 Öst     KQT5                 
 Ö/V     62                   
         QJ865                
 A765            K98          
 AJ9             763          
 K75             AT94         
 932             KT4          
         T432                 
         842                  
         QJ83                 
         A7                   
                              
     Par     Res      Po      
      6 22  300     20  0     
      2 20  200     17  3     
     13 11  200     17  3     
      3 15  100     10 10     
      7 17  100     10 10     
      8 23  100     10 10     
     12 19  100     10 10     
     18  9  100     10 10     
      1 14     -50   4 16     
      4 21    -120   1 19     
     16  5    -120   1 19     
                              
                              
  7      KJ7                  
 Syd     K875                 
 Alla    A2                   
         AK52                 
 92              Q83          
 QJT964          A2           
 T97             QJ43         
 93              JT64         
         AT654                
         3                    
         K865                 
         Q87                  
                              
     Par     Res      Po      
      6 17 1400     20  0     
      2 15  660     18  2     
      4 16  650     14  6     
     10 13  650     14  6     
     23  7  650     14  6     
      8 18  630      9 11     
     12 14  630      9 11     
      5 22  180      6 14     
     20  1  140      4 16     
      3 21    -100   1 19     
     11 19    -100   1 19     
                              
                              
  8      KJT                  
 Väst    J2                   
 Ingen   JT95                 
         Q853                 
 AQ7             93           
 T86             AKQ93        
 Q764            K8           
 A74             T962         
         86542                
         754                  
         A32                  
         KJ                   
                              
     Par     Res      Po      
      2 15   50     17  3     
      8 18   50     17  3     
     11 19   50     17  3     
     23  7   50     17  3     
      3 21    -140  11  9     
      4 16    -140  11  9     
      5 22    -150   8 12     
      6 17    -400   4 16     
     10 13    -400   4 16     
     12 14    -400   4 16     
     20  1    -420   0 20     
                              
                              
  9      9763                 
 Nord    75                   
 Ö/V     K42                  
         7542                 
 J5              KQT2         
 T               842          
 AJ75            QT98         
 AKQ863          T9           
         A84                  
         AKQJ963              
         63                   
         J                    
                              
     Par     Res      Po      
      4 22  420     20  0     
     10 19  100     17  3     
     21  2  100     17  3     
      1 15     -50   9 11     
      3 16     -50   9 11     
      9 13     -50   9 11     
     11 14     -50   9 11     
     20 12     -50   9 11     
     23  6     -50   9 11     
     17  5    -100   2 18     
      7 18    -110   0 20     
                              
                              
 10      T9652                
 Öst     J6                   
 Alla    Q85                  
         973                  
 3               K87          
 AQT54           9832         
 A9743           J6           
 A8              JT52         
         AQJ4                 
         K7                   
         KT2                  
         KQ64                 
                              
     Par     Res      Po      
      9 13  200     20  0     
      4 22  170     18  2     
     21  2  140     16  4     
      1 15  110     12  8     
      3 16  110     12  8     
     23  6  110     12  8     
     11 14   90      8 12     
      7 18    -140   5 15     
     10 19    -140   5 15     
     17  5    -200   1 19     
     20 12    -200   1 19     
                              
                              
 11      KQ642                
 Syd     Q53                  
 Ingen   742                  
         Q8                   
 85              J973         
 KT42            97           
 K3              QJT98        
 KJ632           T4           
         AT                   
         AJ86                 
         A65                  
         A975                 
                              
     Par     Res      Po      
     19  9  490     20  0     
     20 11  460     18  2     
     14 10  430     15  5     
     21  1  430     15  5     
      2 16  400     11  9     
     23  5  400     11  9     
     12 15  170      8 12     
      8 13     -50   4 16     
     17  4     -50   4 16     
     22  3     -50   4 16     
     18  6    -100   0 20     
                              
                              
 12      T643                 
 Väst    3                    
 N/S     AT7                  
         QT974                
 AJ5             72           
 QT6             942          
 5               KJ96432      
 KJ8653          A            
         KQ98                 
         AKJ875               
         Q8                   
         2                    
                              
     Par     Res      Po      
     21  1  500     20  0     
     23  5  200     18  2     
     18  6  150     16  4     
      2 16  140     14  6     
     12 15  110     12  8     
      8 13  100     10 10     
     14 10    -100   7 13     
     19  9    -100   7 13     
     20 11    -130   4 16     
     17  4    -200   2 18     
     22  3    -400   0 20     
                              
                              
 13      A975                 
 Nord    K7                   
 Alla    A8                   
         AKQJ4                
 Q3              KJT8         
 AQT4            9865         
 542             J93          
 T962            83           
         642                  
         J32                  
         KQT76                
         75                   
                              
     Par     Res      Po      
     14  9 1400     20  0     
      4 23  500     18  2     
      1 16  460     16  4     
     22  2  430     14  6     
     10 20  250     11  9     
     15 11  250     11  9     
     21 12  200      8 12     
     19  8  150      6 14     
      7 13  100      4 16     
     17  3     -50   1 19     
     18  5     -50   1 19     
                              
                              
 14      A963                 
 Öst     A3                   
 Ingen   A5                   
         A7432                
 KJ              QT8542       
 KQT652          --           
 Q6              87432        
 985             J6           
         7                    
         J9874                
         KJT9                 
         KQT                  
                              
     Par     Res      Po      
      4 23  690     17  3     
     14  9  690     17  3     
     17  3  690     17  3     
     19  8  690     17  3     
      1 16  660      9 11     
      7 13  660      9 11     
     10 20  660      9 11     
     21 12  660      9 11     
     15 11  600      4 16     
     18  5  210      2 18     
     22  2  140      0 20     
                              
                              
 15      764                  
 Syd     JT8                  
 N/S     AK73                 
         943                  
 AKT             952          
 AQ632           K754         
 T986            542          
 T               KQ7          
         QJ83                 
         9                    
         QJ                   
         AJ8652               
                              
     Par     Res      Po      
     14  8  100     20  0     
      9 20   50     18  2     
      7 19    -140  10 10     
     11 21    -140  10 10     
     13  6    -140  10 10     
     15 10    -140  10 10     
     16 12    -140  10 10     
     17  2    -140  10 10     
     18  4    -140  10 10     
      3 23    -170   1 19     
     22  1    -170   1 19     
                              
                              
 16      KJ6543               
 Väst    9                    
 Ö/V     J8542                
         T                    
 T               AQ           
 AKQ5            7642         
 AKQ93           7            
 K76             AQJ432       
         9872                 
         JT83                 
         T6                   
         985                  
                              
     Par     Res      Po      
     14  8  100     20  0     
     13  6    -500  18  2     
     17  2    -680  16  4     
      9 20   -1390  14  6     
      3 23   -1430  10 10     
      7 19   -1430  10 10     
     16 12   -1430  10 10     
     15 10   -1660   6 14     
     18  4   -2220   3 17     
     22  1   -2220   3 17     
     11 21   -2930   0 20     
                              
                              
 17      QJ9                  
 Nord    Q753                 
 Ingen   QJT92                
         T                    
 K742            8653         
 KJT86           A94          
 87              63           
 K6              8754         
         AT                   
         2                    
         AK54                 
         AQJ932               
                              
     Par     Res      Po      
      1 17  420     19  1     
     12 22  420     19  1     
      6 19  400     15  5     
     18  3  400     15  5     
      7 14  150     11  9     
     13  5  150     11  9     
     15  9  130      8 12     
     10 21  110      6 14     
     16 11  100      4 16     
      2 23     -50   1 19     
     20  8     -50   1 19     
                              
                              
 18      QT94                 
 Öst     J965                 
 N/S     Q63                  
         T6                   
 62              K7           
 AQ72            T83          
 5               AKT9842      
 KQ9874          2            
         AJ853                
         K4                   
         J7                   
         AJ53                 
                              
     Par     Res      Po      
     16 11   50     20  0     
      1 17    -100  17  3     
     12 22    -100  17  3     
      6 19    -130  13  7     
     13  5    -130  13  7     
     18  3    -140  10 10     
     10 21    -150   8 12     
      2 23    -200   6 14     
      7 14    -300   4 16     
     20  8    -400   2 18     
     15  9    -800   0 20     
                              
                              
 19      62                   
 Syd     KQ6432               
 Ö/V     964                  
         52                   
 QT54            J93          
 J975            A8           
 KQJ2            875          
 T               Q7643        
         AK87                 
         T                    
         AT3                  
         AKJ98                
                              
     Par     Res      Po      
      8 15  430     20  0     
     23  1  420     18  2     
      2 18  400     15  5     
     12 17  400     15  5     
     11 22     -50  12  8     
      5 19    -100   8 12     
      6 14    -100   8 12     
     16 10    -100   8 12     
     21  9    -150   4 16     
     20  7    -250   2 18     
      4 13    -500   0 20     
                              
                              
 20      A97642               
 Väst    J3                   
 Alla    AT                   
         854                  
 Q85             KT3          
 Q8542           K97          
 J               Q854         
 A763            KQ9          
         J                    
         AT6                  
         K97632               
         JT2                  
                              
     Par     Res      Po      
     23  1  200     20  0     
     16 10  110     17  3     
     20  7  110     17  3     
      4 13  100     14  6     
      8 15   80     12  8     
     21  9    -100  10 10     
      5 19    -140   7 13     
     11 22    -140   7 13     
      6 14    -180   4 16     
      2 18    -200   2 18     
     12 17    -300   0 20     
                              
                              
 21      QJ93                 
 Nord    KT93                 
 N/S     6                    
         KQJ2                 
 8642            A75          
 AQ5             2            
 2               AQJT9873     
 A9765           8            
         KT                   
         J8764                
         K54                  
         T43                  
                              
     Par     Res      Po      
      9 16  730     20  0     
     21  8  100     18  2     
      7 15    -130  16  4     
     22 10    -150  14  6     
      1 18    -200  11  9     
     11 17    -200  11  9     
      4 19    -400   8 12     
      5 14    -490   6 14     
     20  6    -550   4 16     
     23 12    -570   2 18     
      3 13   -1100   0 20     
                              
                              
 22      AT843                
 Öst     J64                  
 Ö/V     973                  
         65                   
 K972            QJ65         
 KQ95            A873         
 J62             Q            
 KT              AQJ7         
         --                   
         T2                   
         AKT854               
         98432                
                              
     Par     Res      Po      
     21  8  400     20  0     
      1 18  100     17  3     
      7 15  100     17  3     
      3 13    -170  14  6     
      9 16    -200  12  8     
      5 14    -620   8 12     
     11 17    -620   8 12     
     20  6    -620   8 12     
      4 19    -650   4 16     
     22 10    -680   2 18     
     23 12    -800   0 20     
                              
                              
 23      K9842                
 Syd     K2                   
 Alla    T932                 
         96                   
 T7              A653         
 J874            A95          
 87              AKJ4         
 QJ873           K5           
         QJ                   
         QT63                 
         Q65                  
         AT42                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 13  200     20  0     
      8 16  110     18  2     
     20  5  100     16  4     
     17 10     -80  14  6     
     12 18     -90  10 10     
     19  3     -90  10 10     
     21  7     -90  10 10     
     14  4    -100   6 14     
      6 15    -110   4 16     
     11 23    -150   2 18     
     22  9    -400   0 20     
                              
                              
 24      3                    
 Väst    KQT8                 
 Ingen   Q863                 
         A832                 
 K87             QJ95         
 J65             A73          
 AKT2            J95          
 965             T74          
         AT642                
         942                  
         74                   
         KQJ                  
                              
     Par     Res      Po      
      6 15  180     20  0     
     19  3  150     18  2     
     17 10  140     16  4     
     11 23  110     14  6     
      8 16  100     11  9     
     14  4  100     11  9     
     20  5   90      7 13     
     21  7   90      7 13     
      2 13     -50   3 17     
     12 18     -50   3 17     
     22  9     -90   0 20