2006-10-15

22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.
   Par   Namn

     1   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
     2   Gunilla Sundström / Jan Sundström
     3   Göran Kvarnström / Harry Kokk
     4   Gunnar Tillgren / Maj-Britt Höglund
     5   Stig Pantzar / Karl-Gösta Larsson
     6   Kjell Söderlund / Monica Söderlund
     7   Lois Adding / Carl-Otto Neman
     8   Ove Johansson / Ing-Britt Johansson
     9   Bo Hellström / Anna-Lena Hellström
    10   Knut Andersson / Ingrid Rasmusson
    11   Jan Roman / Sven Mellqvist
    12   Hans Malmgren / Sven Lindqvist
    13   Anders Lind / Ulla Lind
    14   Lena Roman / Kjell Larsson
    15   Kerstin Lindqvist / Maj-Britt Wahlgren
    16   Kurt Wahlgren / Sven-Åke Nyberg
    17   Agneta Allerstrand / Katrin Rönnholm
    18   Evy Dahlberg / Anita Hammarqvist
    19   Hans Thorson / Pontus Allerstrand
    20   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
    21   Arne Pettersson / Sonja Pettersson
    22   Åke Röding / Svante Jansson
                              
  1      J5                   
 Nord    A73                  
 Ingen   KT54                 
         T632                 
 32              K864         
 QJ8654          T9           
 83              J762         
 K85             A94          
         AQT97                
         K2                   
         AQ9                  
         QJ7                  
                              
     Par     Res      Po      
      8 15  450     20  0     
      1 12  430     17  3     
     20  5  430     17  3     
      4 18  400     13  7     
     11  6  400     13  7     
      9 17  210     10 10     
      7 13  170      8 12     
     10 19  140      6 14     
     22 21  130      4 16     
      3 16   80      2 18     
     14  2    -150   0 20     
                              
                              
  2      J8742                
 Öst     97                   
 N/S     A5                   
         K653                 
 A3              KT95         
 A32             KQT54        
 KT962           Q83          
 872             A            
         Q6                   
         J86                  
         J74                  
         QJT94                
                              
     Par     Res      Po      
     22 21    -140  20  0     
      1 12    -200  18  2     
      7 13    -420  16  4     
      3 16    -450  12  8     
      9 17    -450  12  8     
     20  5    -450  12  8     
      4 18    -480   4 16     
      8 15    -480   4 16     
     10 19    -480   4 16     
     11  6    -480   4 16     
     14  2    -480   4 16     
                              
                              
  3      QT943                
 Syd     Q8764                
 Ö/V     5                    
         82                   
 K82             A75          
 53              AKT          
 J874            QT2          
 QT94            AJ63         
         J6                   
         J92                  
         AK963                
         K75                  
                              
     Par     Res      Po      
      7 12  100     20  0     
      1 11     -50  17  3     
      5 19     -50  17  3     
      8 14     -90  14  6     
      4 17    -100  11  9     
     15  3    -100  11  9     
      2 13    -120   8 12     
     10 18    -150   5 15     
     21 20    -150   5 15     
     22  6    -180   2 18     
      9 16    -300   0 20     
                              
                              
  4      QJ9865               
 Väst    6                    
 Alla    K3                   
         KT65                 
 T7              AK42         
 J42             T987         
 AJT92           5            
 AJ4             Q983         
         3                    
         AKQ53                
         Q8764                
         72                   
                              
     Par     Res      Po      
     10 18  200     20  0     
      2 13  110     16  4     
      5 19  110     16  4     
      7 12  110     16  4     
      1 11    -100   9 11     
      8 14    -100   9 11     
      9 16    -100   9 11     
     21 20    -100   9 11     
      4 17    -200   4 16     
     15  3    -300   1 19     
     22  6    -300   1 19     
                              
                              
  5      Q976                 
 Nord    QT                   
 N/S     9753                 
         J83                  
 A42             KJT3         
 982             765          
 AJT4            K6           
 T92             AKQ5         
         85                   
         AKJ43                
         Q82                  
         764                  
                              
     Par     Res      Po      
      3 14  150     20  0     
     16  4  100     18  2     
      5 18   50     13  7     
     13  8   50     13  7     
     20 19   50     13  7     
     21  6   50     13  7     
      1 22     -90   8 12     
      2 12    -130   6 14     
      9 15    -140   4 16     
     10 17    -400   2 18     
     11  7    -430   0 20     
                              
                              
  6      863                  
 Öst     9865                 
 Ö/V     J642                 
         K8                   
 AQ95            7            
 Q               AKT432       
 AQT73           8            
 T76             QJ954        
         KJT42                
         J7                   
         K95                  
         A32                  
                              
     Par     Res      Po      
     13  8  110     20  0     
      3 14    -140  17  3     
     16  4    -140  17  3     
      9 15    -150  13  7     
     10 17    -150  13  7     
     20 19    -620  10 10     
      1 22    -630   7 13     
     11  7    -630   7 13     
      2 12    -650   3 17     
     21  6    -650   3 17     
      5 18    -660   0 20     
                              
                              
  7      K87                  
 Syd     QT72                 
 Alla    Q52                  
         AK4                  
 AQJ542          9            
 J5              K984         
 AK963           T8           
 --              QT9762       
         T63                  
         A63                  
         J74                  
         J853                 
                              
     Par     Res      Po      
     19 18  300     20  0     
      4 15    -100  18  2     
     22  7    -110  16  4     
      1 21    -140  12  8     
      2 11    -140  12  8     
     12  8    -140  12  8     
      3 13    -170   8 12     
      6 20    -200   4 16     
     14  9    -200   4 16     
     17  5    -200   4 16     
     10 16    -300   0 20     
                              
                              
  8      K6                   
 Väst    8                    
 Ingen   KQJ7532              
         K76                  
 QJ852           T97          
 A64             QJT2         
 4               9            
 AT43            Q9852        
         A43                  
         K9753                
         AT86                 
         J                    
                              
     Par     Res      Po      
      1 21  460     20  0     
      2 11  400     11  9     
      3 13  400     11  9     
      4 15  400     11  9     
     10 16  400     11  9     
     12  8  400     11  9     
     17  5  400     11  9     
     19 18  400     11  9     
     22  7  400     11  9     
      6 20  150      2 18     
     14  9   50      0 20     
                              
                              
  9      AT8                  
 Nord    KQ763                
 Ö/V     76                   
         AT3                  
 K764            QJ93         
 842             A9           
 A854            K32          
 98              QJ64         
         52                   
         JT5                  
         QJT9                 
         K752                 
                              
     Par     Res      Po      
      3 12  260     20  0     
      7 21  200     17  3     
     13  9  200     17  3     
      5 16  170     13  7     
     18 17  170     13  7     
      2 22  140      8 12     
      6 19  140      8 12     
     15 10  140      8 12     
      1 20  100      3 17     
      4 14  100      3 17     
     11  8     -50   0 20     
                              
                              
 10      A43                  
 Öst     AK4                  
 Alla    743                  
         QJ82                 
 KQ852           J6           
 T87             Q5           
 QT8             J9652        
 54              AKT3         
         T97                  
         J9632                
         AK                   
         976                  
                              
     Par     Res      Po      
      7 21  180     20  0     
      2 22  140     18  2     
     18 17  120     16  4     
      3 12  110     11  9     
      4 14  110     11  9     
      6 19  110     11  9     
     13  9  110     11  9     
      5 16  100      6 14     
     15 10     -90   4 16     
      1 20    -100   1 19     
     11  8    -100   1 19     
                              
                              
 11      K9752                
 Syd     K643                 
 Ingen   T63                  
         7                    
 T83             QJ6          
 972             QJT          
 KJ95            Q74          
 AK8             QJT9         
         A4                   
         A85                  
         A82                  
         65432                
                              
     Par     Res      Po      
      2 21  140     20  0     
      8 22  100     17  3     
     14 10  100     17  3     
      5 15   50     14  6     
      1 19    0     10 10     
     12  9    0     10 10     
     18  6    0     10 10     
      3 11     -50   3 17     
      4 13     -50   3 17     
      7 20     -50   3 17     
     17 16     -50   3 17     
                              
                              
 12      JT                   
 Väst    J                    
 N/S     KQJT94               
         Q873                 
 AQ32            9854         
 A976            K            
 53              A762         
 AK4             T952         
         K76                  
         QT85432              
         8                    
         J6                   
                              
     Par     Res      Po      
      1 19   50     19  1     
      3 11   50     19  1     
      7 20    -100  16  4     
     14 10    -140  14  6     
     17 16    -200  12  8     
      5 15    -300  10 10     
      2 21    -400   7 13     
     18  6    -400   7 13     
      4 13    -420   4 16     
      8 22    -480   2 18     
     12  9   -1100   0 20     
                              
                              
 13      K76                  
 Nord    AK9                  
 Alla    KJT3                 
         AT2                  
 Q82             543          
 QJ43            65           
 Q765            982          
 Q3              KJ976        
         AJT9                 
         T872                 
         A4                   
         854                  
                              
     Par     Res      Po      
      4 12  630     18  2     
     13 10  630     18  2     
     16 15  630     18  2     
      9 11  600     14  6     
      2 20  180     12  8     
      3 22    -100   6 14     
      5 14    -100   6 14     
      6 17    -100   6 14     
      8 21    -100   6 14     
     18  1    -100   6 14     
     19  7    -200   0 20     
                              
                              
 14      A73                  
 Öst     T2                   
 Ingen   J92                  
         K9752                
 J9              QT86542      
 AQ965           J3           
 AQ3             74           
 QJ8             AT           
         K                    
         K874                 
         KT865                
         643                  
                              
     Par     Res      Po      
      9 11  150     20  0     
      3 22  100     17  3     
      5 14  100     17  3     
      4 12   50     12  8     
      6 17   50     12  8     
      8 21   50     12  8     
     16 15    -420   8 12     
      2 20    -450   3 17     
     13 10    -450   3 17     
     18  1    -450   3 17     
     19  7    -450   3 17     
                              
                              
 15      A974                 
 Syd     A8                   
 N/S     AT75                 
         J76                  
 Q863            T52          
 QJ752           K9           
 2               J94          
 T98             K5432        
         KJ                   
         T643                 
         KQ863                
         AQ                   
                              
     Par     Res      Po      
      6 16 1370     20  0     
     10 12  660     17  3     
     20  8  660     17  3     
      3 21  630     11  9     
      5 13  630     11  9     
      7 18  630     11  9     
      9 22  630     11  9     
     19  2  620      6 14     
      4 11  600      4 16     
     15 14  150      2 18     
     17  1    -100   0 20     
                              
                              
 16      AT87543              
 Väst    J93                  
 Ö/V     T                    
         A4                   
 Q               --           
 K854            AQT2         
 KJ75            863          
 JT63            KQ9752       
         KJ962                
         76                   
         AQ942                
         8                    
                              
     Par     Res      Po      
      3 21  450     11  9     
      4 11  450     11  9     
      5 13  450     11  9     
      6 16  450     11  9     
      7 18  450     11  9     
      9 22  450     11  9     
     15 14  450     11  9     
     17  1  450     11  9     
     19  2  450     11  9     
     20  8  450     11  9     
     10 12  200      0 20     
                              
                              
 17      KJ                   
 Nord    7542                 
 Ingen   K43                  
         Q973                 
 AQ9             T876432      
 KT3             AQJ          
 A652            JT           
 T65             4            
         5                    
         986                  
         Q987                 
         AKJ82                
                              
     Par     Res      Po      
      6 15  110     20  0     
      4 22    -170  15  5     
      7 17    -170  15  5     
     10 11    -170  15  5     
     14 13    -170  15  5     
      5 12    -420   5 15     
      8 19    -420   5 15     
     16  1    -420   5 15     
     18  2    -420   5 15     
     20  3    -420   5 15     
     21  9    -420   5 15     
                              
                              
 18      KJT92                
 Öst     954                  
 N/S     85                   
         952                  
 8543            A7           
 Q72             AK6          
 KT2             A943         
 T63             KQ74         
         Q6                   
         JT83                 
         QJ76                 
         AJ8                  
                              
     Par     Res      Po      
     20  3     -70  20  0     
      5 12    -120  18  2     
      4 22    -150  14  6     
      8 19    -150  14  6     
     16  1    -150  14  6     
      6 15    -180  10 10     
      7 17    -400   4 16     
     10 11    -400   4 16     
     14 13    -400   4 16     
     18  2    -400   4 16     
     21  9    -400   4 16     
                              
                              
 19      Q642                 
 Syd     Q86                  
 Ö/V     942                  
         QT9                  
 953             J8           
 JT952           3            
 Q               AKJ7653      
 A853            KJ6          
         AKT7                 
         AK74                 
         T8                   
         742                  
                              
     Par     Res      Po      
      1 15  140     19  1     
     22 10  140     19  1     
      6 14  110     16  4     
      9 20  100     14  6     
      7 16     -50  11  9     
     21  4     -50  11  9     
      5 11    -110   6 14     
     13 12    -110   6 14     
     19  3    -110   6 14     
     17  2    -130   2 18     
      8 18    -150   0 20     
                              
                              
 20      J754                 
 Väst    AT4                  
 Alla    KJ                   
         QT94                 
 K               AQ96         
 8762            3            
 Q532            A9864        
 AK62            J87          
         T832                 
         KQJ95                
         T7                   
         53                   
                              
     Par     Res      Po      
      1 15  100     20  0     
      8 18    -120  18  2     
      6 14    -130  13  7     
      9 20    -130  13  7     
     21  4    -130  13  7     
     22 10    -130  13  7     
      7 16    -150   8 12     
     19  3    -200   6 14     
     13 12    -300   4 16     
      5 11    -600   1 19     
     17  2    -600   1 19     
                              
                              
 21      JT854                
 Nord    T832                 
 N/S     J84                  
         4                    
 97              KQ62         
 KJ97654         --           
 A6              K32          
 T5              KJ8632       
         A3                   
         AQ                   
         QT975                
         AQ97                 
                              
     Par     Res      Po      
      9 19  800     20  0     
     18  3  600     18  2     
      2 16  500     16  4     
      1 14  200     13  7     
     20  4  200     13  7     
     10 21  150      9 11     
     12 11  150      9 11     
      7 15  130      6 14     
      8 17  100      4 16     
      5 22   50      2 18     
      6 13    -200   0 20     
                              
                              
 22      KQ82                 
 Öst     2                    
 Ö/V     KJT                  
         A9754                
 AT7             J9           
 73              AKQJ984      
 Q974            632          
 KT83            2            
         6543                 
         T65                  
         A85                  
         QJ6                  
                              
     Par     Res      Po      
     12 11 1600     20  0     
      1 14  200     16  4     
      5 22  200     16  4     
      6 13  200     16  4     
      2 16  100     10 10     
      7 15  100     10 10     
      9 19  100     10 10     
     18  3    -100   6 14     
      8 17    -110   4 16     
     10 21    -140   1 19     
     20  4    -140   1 19     
                              
                              
 23      9864                 
 Syd     72                   
 Alla    43                   
         KQ954                
 AQT7            J2           
 AJT853          KQ94         
 K5              T972         
 J               862          
         K53                  
         6                    
         AQJ86                
         AT73                 
                              
     Par     Res      Po      
      8 16    -170  20  0     
      6 12    -200  15  5     
     10 20    -200  15  5     
     13  1    -200  15  5     
     21  5    -200  15  5     
      2 15    -620   9 11     
      7 14    -620   9 11     
      3 17    -650   3 17     
      9 18    -650   3 17     
     11 22    -650   3 17     
     19  4    -650   3 17     
                              
                              
 24      QT943                
 Väst    42                   
 Ingen   KQ8                  
         AJ6                  
 KJ              A8765        
 K53             AT96         
 AT942           J75          
 KT5             2            
         2                    
         QJ87                 
         63                   
         Q98743               
                              
     Par     Res      Po      
      9 18  500     20  0     
     21  5  100     18  2     
     13  1    -100  16  4     
      2 15    -110  10 10     
      7 14    -110  10 10     
      8 16    -110  10 10     
     11 22    -110  10 10     
     19  4    -110  10 10     
     10 20    -120   4 16     
      6 12    -130   2 18     
      3 17    -150   0 20