2007-02-04

37 par. Antal brickor: 24. Medel: 191.56756756756758.
   Par   Namn

     1   Åke Röding
     2   Carl-Otto Neman
     3   Jan Sundström
     4   Kjell Larsson
     5   Katrin Rönnholm
     6   Gösta Hanson
     7   Gulli Hedvalls
     8   Hans Thorson
     9   Kurt Wahlgren
    10   Ewa Dahl
    11   Sven Lindqvist
    12   Ingrid Hanson
    13   Arne Pettersson
    14   Kerstin Lindqvist
    15   Evy Dahlberg
    16   Knut Andersson
    17   Anne-Marie Engström
    18   Göran Kvarnström
    19   Stig Pantzar
    20   Bo Hellström
    21   Henry Larsson
    22   Sten Engström
    23   Hasse Johansson
    24   Agneta Allerstrand
    25   Solveig Folkeryd
    26   Sven-Åke Nyberg
    27   Jan Roman
    28   Sonja Pettersson
    29   Hans Malmgren
    30   Suzanne Leinborn
    31   Gunilla Sundström
    32   Anita Hammarqvist
    33   Sven Mellqvist
    34   Maj-Britt Höglund
    35   Harry Kokk
    36   Maj Johansson
    37   Ingrid Rasmusson
                              
  1      62                   
 Nord    JT95                 
 Ingen   AT2                  
         AK42                 
 AKJ87           95           
 KQ              8762         
 98              6543         
 JT97            Q63          
         QT43                 
         A43                  
         KQJ7                 
         85                   
                              
     Par     Res      Po      
  31 12  8 14   430  16   0   
  15 24 13 35   400  12   4   
  28 17 29 36   400  12   4   
  37 18  7 34   400  12   4   
  11 10 26  5   150   8   8   
   9 32 19 27   -50   5  11   
  21 33 30 23   -50   5  11   
   4  2 20 16  -100   2  14   
   6 22 25  3  -120   0  16   
                              
                              
  2      954                  
 Öst     4                    
 N/S     KQ95                 
         K5432                
 AJ3             K87          
 AJ              K87632       
 T862            J7           
 AQT7            J8           
         QT62                 
         QT95                 
         A43                  
         96                   
                              
     Par     Res      Po      
  37 18  7 34   500 16  0     
   9 32 19 27   100 13  3     
  31 12  8 14   100 13  3     
  21 33 30 23    50 10  6     
  28 17 29 36   -90  8  8     
  15 24 13 35  -110  6 10     
  11 10 26  5  -120  4 12     
   6 22 25  3  -150  2 14     
   4  2 20 16  -170  0 16     
                              
                              
  3      AQ765                
 Syd     T7                   
 Ö/V     97542                
         9                    
 T4              KJ92         
 AK63            J854         
 AQ8             KT           
 QT64            AJ2          
         83                   
         Q92                  
         J63                  
         K8753                
                              
     Par     Res      Po      
  37 19  8 35  -150  16   0   
   7 23 26  4  -170  14   2   
   5  3 21 17  -600  11   5   
  29 18 30 25  -600  11   5   
  22 34 31 24  -620   8   8   
  16 13 14 36  -630   6  10   
  10 33 20 28  -650   3  13   
  12 11 27  6  -650   3  13   
  32  1  9 15  -660   0  16   
                              
                              
  4      AKQJ82               
 Väst    87                   
 Alla    J983                 
         7                    
 93              --           
 AJT9432         5            
 74              AKT6         
 32              AKQT9864     
         T7654                
         KQ6                  
         Q52                  
         J5                   
                              
     Par     Res      Po      
  32  1  9 15   100 16  0     
  16 13 14 36  -100 14  2     
  10 33 20 28  -200 12  4     
  12 11 27  6  -600 10  6     
  22 34 31 24  -920  8  8     
  29 18 30 25  -950  6 10     
   7 23 26  4  -970  4 12     
   5  3 21 17 -1540  1 15     
  37 19  8 35 -1540  1 15     
                              
                              
  5      762                  
 Nord    K                    
 N/S     KQ9875               
         AJ3                  
 984             QT53         
 86              Q97532       
 AT43            --           
 T652            KQ7          
         AKJ                  
         AJT4                 
         J62                  
         984                  
                              
     Par     Res      Po      
  30 19 31 26   690  15   1   
  37 20  9 36   690  15   1   
  11 34 21 29   630  12   4   
   1 12 28  7   600   9   7   
  23 35 32 13   600   9   7   
  33  2 10 16   500   6  10   
   8 24 27  5   240   4  12   
  17 14 15 25  -100   2  14   
   6  4 22 18  -200   0  16   
                              
                              
  6      KQ8                  
 Öst     K75                  
 Ö/V     97543                
         A3                   
 J3              A9754        
 QJ98            A6           
 Q8              AJ62         
 KJT42           97           
         T62                  
         T432                 
         KT                   
         Q865                 
                              
     Par     Res      Po      
   1 12 28  7   200 15  1     
  33  2 10 16   200 15  1     
  11 34 21 29   100 12  4     
   6  4 22 18   -80 10  6     
  17 14 15 25  -600  6 10     
  23 35 32 13  -600  6 10     
  37 20  9 36  -600  6 10     
  30 19 31 26  -620  2 14     
   8 24 27  5  -660  0 16     
                              
                              
  7      963                  
 Syd     2                    
 Alla    AKJ7542              
         KJ                   
 A8              KQJT7542     
 QT864           K9           
 T6              3            
 A764            52           
         --                   
         AJ753                
         Q98                  
         QT983                
                              
     Par     Res      Po      
  37 21 10 25  1540  16   0   
  12 35 22 30   620  13   3   
  24 36 33 14   620  13   3   
   9 13 28  6   600   9   7   
  18 15 16 26   600   9   7   
   2  1 29  8   150   6  10   
  34  3 11 17   100   4  12   
   7  5 23 19  -500   2  14   
  31 20 32 27  -790   0  16   
                              
                              
  8      J764                 
 Väst    72                   
 Ingen   A4                   
         AQ985                
 5               AQ82         
 KQJT5           A64          
 J8765           32           
 42              KT76         
         KT93                 
         983                  
         KQT9                 
         J3                   
                              
     Par     Res      Po      
  37 21 10 25   140 16  0     
   2  1 29  8   120 14  2     
  24 36 33 14   110 12  4     
  12 35 22 30   100 10  6     
  31 20 32 27  -100  8  8     
  18 15 16 26  -140  6 10     
   9 13 28  6  -150  4 12     
   7  5 23 19  -170  2 14     
  34  3 11 17  -200  0 16     
                              
                              
  9      KJ9865               
 Nord    4                    
 Ö/V     JT6                  
         K72                  
 A4              3            
 KJT7532         A86          
 2               AK873        
 Q93             A864         
         QT72                 
         Q9                   
         Q954                 
         JT5                  
                              
     Par     Res      Po      
  32 21 33 28  -100  16   0   
  37 22 11 26  -500  14   2   
   3  2 30  9  -680  10   6   
  19 16 17 27  -680  10   6   
  35  4 12 18  -680  10   6   
   1 36 23 31  -710   3  13   
   8  6 24 20  -710   3  13   
  10 14 29  7  -710   3  13   
  13 25 34 15  -710   3  13   
                              
                              
 10      943                  
 Öst     J63                  
 Alla    7                    
         AKJ742               
 J87             Q65          
 QT97            54           
 AKQJ3           T864         
 Q               9865         
         AKT2                 
         AK82                 
         952                  
         T3                   
                              
     Par     Res      Po      
  19 16 17 27   200 16  0     
  37 22 11 26   140 14  2     
  13 25 34 15   110 12  4     
   1 36 23 31  -100  6 10     
   3  2 30  9  -100  6 10     
   8  6 24 20  -100  6 10     
  10 14 29  7  -100  6 10     
  35  4 12 18  -100  6 10     
  32 21 33 28  -200  0 16     
                              
                              
 11      T985                 
 Syd     K754                 
 Ingen   A96                  
         Q8                   
 QJ7             AK643        
 6               AQ9832       
 QT7532          --           
 T52             AJ           
         2                    
         JT                   
         KJ84                 
         K97643               
                              
     Par     Res      Po      
  20 17 18 28   100  16   0   
  14 26 35 16    50  14   2   
  37 23 12 27  -140  12   4   
   2 25 24 32  -170   8   8   
   4  3 31 10  -170   8   8   
  11 15 30  8  -170   8   8   
   9  7 13 21  -200   2  14   
  33 22 34 29  -200   2  14   
  36  5  1 19  -200   2  14   
                              
                              
 12      643                  
 Väst    A742                 
 N/S     K                    
         K9843                
 QT98            A            
 95              QJT63        
 874             AQ32         
 AT65            Q72          
         KJ752                
         K8                   
         JT965                
         J                    
                              
     Par     Res      Po      
  11 15 30  8    50 14  2     
  36  5  1 19    50 14  2     
  37 23 12 27    50 14  2     
   4  3 31 10  -100  8  8     
   9  7 13 21  -100  8  8     
  20 17 18 28  -100  8  8     
  14 26 35 16  -110  4 12     
   2 25 24 32  -150  2 14     
  33 22 34 29  -300  0 16     
                              
                              
 13      A9742                
 Nord    K7                   
 Alla    95                   
         KT43                 
 6               853          
 86              T94          
 AQJT8632        K74          
 J8              A652         
         KQJT                 
         AQJ532               
         --                   
         Q97                  
                              
     Par     Res      Po      
  10  8 14 22   680  12   4   
  12 16 31  9   680  12   4   
  15 27 36 17   680  12   4   
  21 18 19 29   680  12   4   
  37 24  1 28   680  12   4   
   3 26 13 33   500   5  11   
   5  4 32 11   500   5  11   
  34 23 35 30   200   2  14   
  25  6  2 20  -110   0  16   
                              
                              
 14      AQ5                  
 Öst     A                    
 Ingen   983                  
         QJT964               
 93              T7           
 8653            KJT7         
 AK642           QJT5         
 K2              753          
         KJ8642               
         Q942                 
         7                    
         A8                   
                              
     Par     Res      Po      
   3 26 13 33   450 11  5     
  12 16 31  9   450 11  5     
  15 27 36 17   450 11  5     
  21 18 19 29   450 11  5     
  25  6  2 20   450 11  5     
  34 23 35 30   450 11  5     
   5  4 32 11   420  4 12     
  37 24  1 28   200  2 14     
  10  8 14 22  -300  0 16     
                              
                              
 15      J73                  
 Syd     KQ3                  
 N/S     KJ9                  
         9864                 
 96              KQ4          
 75              T842         
 AQ7642          T            
 QJ3             AKT72        
         AT852                
         AJ96                 
         853                  
         5                    
                              
     Par     Res      Po      
   1 17 32 10   100  12   4   
   4 27 14 34   100  12   4   
   6  5 33 12   100  12   4   
  26  7  3 21   100  12   4   
  35 24 36 31   100  12   4   
  11  9 15 23    50   4  12   
  16 28 25 18    50   4  12   
  22 19 20 30    50   4  12   
  37 13  2 29  -100   0  16   
                              
                              
 16      T73                  
 Väst    KJ32                 
 Ö/V     92                   
         AKQ7                 
 QJ98            4            
 Q5              AT7          
 KQ4             A87653       
 T962            J43          
         AK652                
         9864                 
         JT                   
         85                   
                              
     Par     Res      Po      
  26  7  3 21   420 16  0     
   6  5 33 12   200 14  2     
   4 27 14 34   -50 10  6     
  16 28 25 18   -50 10  6     
  22 19 20 30   -50 10  6     
   1 17 32 10  -100  5 11     
  11  9 15 23  -100  5 11     
  37 13  2 29  -110  2 14     
  35 24 36 31  -150  0 16     
                              
                              
 17      JT973                
 Nord    76                   
 Ingen   T6                   
         A843                 
 Q85             K642         
 J5              K932         
 AJ2             K5           
 QT972           J65          
         A                    
         AQT84                
         Q98743               
         K                    
                              
     Par     Res      Po      
  23 20 21 31   140  16   0   
  27  8  4 22   130  13   3   
  37 14  3 30   130  13   3   
  17 29 26 19   110   9   7   
  36 13 25 32   110   9   7   
   7  6 34  1    80   6  10   
   5 28 15 35    50   4  12   
   2 18 33 11   -50   2  14   
  12 10 16 24  -100   0  16   
                              
                              
 18      --                   
 Öst     965                  
 N/S     K982                 
         AKQ753               
 T64             AQJ9753      
 KJ874           32           
 JT54            73           
 2               T4           
         K82                  
         AQT                  
         AQ6                  
         J986                 
                              
     Par     Res      Po      
  36 13 25 32   660 16  0     
   2 18 33 11   620 12  4     
  12 10 16 24   620 12  4     
  37 14  3 30   620 12  4     
   7  6 34  1   600  7  9     
  23 20 21 31   600  7  9     
   5 28 15 35   100  2 14     
  17 29 26 19   100  2 14     
  27  8  4 22   100  2 14     
                              
                              
 19      83                   
 Syd     A862                 
 Ö/V     AJT5                 
         KQ6                  
 T964            Q52          
 KT743           QJ9          
 K62             873          
 J               7543         
         AKJ7                 
         5                    
         Q94                  
         AT982                
                              
     Par     Res      Po      
   3 19 34 12   520  15   1   
  25 14 26 33   520  15   1   
  37 15  4 31   490  12   4   
   1 11 17 13   460   8   8   
  18 30 27 20   460   8   8   
  24 21 22 32   460   8   8   
  28  9  5 23   430   4  12   
   8  7 35  2   170   2  14   
   6 29 16 36  -200   0  16   
                              
                              
 20      85                   
 Väst    A52                  
 Alla    A9843                
         A85                  
 K76             J93          
 KT93            8            
 JT              K652         
 Q972            KJT63        
         AQT42                
         QJ764                
         Q7                   
         4                    
                              
     Par     Res      Po      
   1 11 17 13   170 15  1     
   6 29 16 36   170 15  1     
  25 14 26 33   140 12  4     
  24 21 22 32   110 10  6     
   3 19 34 12  -100  7  9     
   8  7 35  2  -100  7  9     
  28  9  5 23  -300  3 13     
  37 15  4 31  -300  3 13     
  18 30 27 20  -400  0 16     
                              
                              
 21      AQT9                 
 Nord    54                   
 N/S     JT9                  
         T764                 
 J32             K754         
 K7              QT98632      
 742             A8           
 J9532           --           
         86                   
         AJ                   
         KQ653                
         AKQ8                 
                              
     Par     Res      Po      
   7 30 17 25   180  16   0   
   9  8 36  3   130  14   2   
  29 10  6 24    50  12   4   
  37 16  5 32  -100  10   6   
   4 20 35  1  -200   6  10   
  13 22 23 33  -200   6  10   
  26 15 27 34  -200   6  10   
   2 12 18 14  -300   1  15   
  19 31 28 21  -300   1  15   
                              
                              
 22      JT873                
 Öst     J32                  
 Ö/V     A873                 
         8                    
 KQ962           A4           
 AQ5             K96          
 KQ9             J6542        
 T4              A72          
         5                    
         T874                 
         T                    
         KQJ9653              
                              
     Par     Res      Po      
  13 22 23 33   100 16  0     
   9  8 36  3   -50 14  2     
   7 30 17 25  -100 12  4     
   2 12 18 14  -130 10  6     
   4 20 35  1  -170  7  9     
  37 16  5 32  -170  7  9     
  19 31 28 21  -600  4 12     
  26 15 27 34  -630  2 14     
  29 10  6 24  -660  0 16     
                              
                              
 23      T972                 
 Syd     Q93                  
 Alla    A7                   
         Q742                 
 K5              A843         
 KT842           7            
 KQT6            J8543        
 96              KJ3          
         QJ6                  
         AJ65                 
         92                   
         AT85                 
                              
     Par     Res      Po      
  20 32 29 22  -100  15   1   
  37 17  6 33  -100  15   1   
   5 21 36  2  -110  10   6   
   8 31 18 26  -110  10   6   
  14 23 24 34  -110  10   6   
  30 11  7 13  -130   6  10   
  10  9 25  4  -200   3  13   
  27 16 28 35  -200   3  13   
   3  1 19 15  -300   0  16   
                              
                              
 24      62                   
 Väst    A6                   
 Ingen   KQJ54                
         AKT8                 
 AK984           T73          
 T               J873         
 8763            AT           
 964             QJ73         
         QJ5                  
         KQ9542               
         92                   
         52                   
                              
     Par     Res      Po      
   8 31 18 26   590 16  0     
  14 23 24 34   420 13  3     
  20 32 29 22   420 13  3     
  30 11  7 13   400 10  6     
  37 17  6 33   140  8  8     
   3  1 19 15   -50  5 11     
   5 21 36  2   -50  5 11     
  10  9 25  4  -100  2 14     
  27 16 28 35  -150  0 16