2007-05-06

38 par. Antal brickor: 22. Medel: 175.94736842105263.
   Par   Namn

     1   Kurt Wahlgren
     2   Bo Hellström
     3   Åke Röding
     4   Svante Jansson
     5   Lois Adding
     6   Sven-Åke Nyberg
     7   Mats Bergsten
     8   Sonja Pettersson
     9   Solveig Folkeryd
    10   Maj-Britt Höglund
    11   Jan Roman
    12   Gunilla Sundström
    13   Jan Sundström
    14   Sven Mellqvist
    15   Kjell Larsson
    16   Katrin Rönnholm
    17   Ingrid Hanson
    18   Knut Andersson
    19   Gulli Hedvalls
    20   Henry Larsson
    21   Maj Johansson
    22   Arne Pettersson
    23   Gösta Hanson
    24   Kerstin Lindqvist
    25   Sven Lindqvist
    26   Stig Pantzar
    27   Karl-Gösta Larsson
    28   Göran Kvarnström
    29   Harry Kokk
    30   Carl-Otto Neman
    31   Hans Johansson
    32   Christina Boström
    33   Eva Luther
    34   Evy Dahlberg
    35   Ulla Bergsten
    36   Ingrid Rasmusson
    37   Gunnar Tillgren
    38   Leif Österberg
                              
  1      J                    
 Nord    Q632                 
 Ingen   AT843                
         432                  
 872             KQ           
 K85             J974         
 K965            QJ2          
 T87             AKJ5         
         AT96543              
         AT                   
         7                    
         Q96                  
                              
     Par     Res      Po      
   2 12  7  9   200  16   0   
  28 36 16  8   170  14   2   
  10 25 35 18   140  11   5   
  13 26 38 21   140  11   5   
  14 17  4 37   110   7   9   
  30  6  3 31   110   7   9   
  20 32 22 15   100   3  13   
  34  1 19 23   100   3  13   
  24 29 33 11    50   0  16   
                              
                              
  2      QJT964               
 Öst     Q32                  
 N/S     3                    
         JT6                  
 K8              A2           
 AKT98754        --           
 7               AJT942       
 42              AK983        
         753                  
         J6                   
         KQ865                
         Q75                  
                              
     Par     Res      Po      
  30  6  3 31   150  16  0    
  28 36 16  8   100  14  2    
   2 12  7  9  -480   7  9    
  10 25 35 18  -480   7  9    
  14 17  4 37  -480   7  9    
  20 32 22 15  -480   7  9    
  24 29 33 11  -480   7  9    
  34  1 19 23  -480   7  9    
  13 26 38 21  -990   0 16    
                              
                              
  3      32                   
 Syd     KQT982               
 Ö/V     J97                  
         K8                   
 Q965            AK84         
 7653            A            
 A64             K32          
 J9              Q7632        
         JT7                  
         J4                   
         QT85                 
         AT54                 
                              
     Par     Res      Po      
  14 27 38 22   140  16   0   
  21 33 12 16   100  13   3   
  31  7  4 32   100  13   3   
  11 26 35 19   -50   9   7   
  25 30 23  1   -50   9   7   
  29 36 17  9  -110   5  11   
  34  2 20 24  -110   5  11   
   3 13  8 10  -150   2  14   
  15 18  5 37  -170   0  16   
                              
                              
  4      8                    
 Väst    A9843                
 Alla    84                   
         AQJ75                
 QT75            --           
 J76             KQ5          
 AK52            J963         
 K8              T96432       
         AKJ96432             
         T2                   
         QT7                  
         --                   
                              
     Par     Res      Po      
  31  7  4 32   800  16  0    
  15 18  5 37   730  14  2    
  11 26 35 19   620  12  4    
  25 30 23  1   170  10  6    
   3 13  8 10  -100   5 11    
  14 27 38 22  -100   5 11    
  21 33 12 16  -100   5 11    
  34  2 20 24  -100   5 11    
  29 36 17  9  -200   0 16    
                              
                              
  5      K8                   
 Nord    K84                  
 N/S     7542                 
         QT98                 
 T53             AJ62         
 AT9             Q6532        
 J3              QT98         
 AK654           --           
         Q974                 
         J7                   
         AK6                  
         J732                 
                              
     Par     Res      Po      
   4 14  9 11   150  16   0   
  22 23 13 17   100  14   2   
  32  8  5 33    50  12   4   
  34  3 21 25  -100  10   6   
  26 31 24  2  -110   8   8   
  15 28 38 12  -140   5  11   
  30 36 18 10  -140   5  11   
  16 19  6 37  -170   2  14   
   1 27 35 20  -200   0  16   
                              
                              
  6      K82                  
 Öst     A                    
 Ö/V     AKJ9762              
         Q5                   
 AT96            Q75          
 Q643            JT95         
 T               Q85          
 J976            AT3          
         J43                  
         K872                 
         43                   
         K842                 
                              
     Par     Res      Po      
  30 36 18 10   400  16  0    
  15 28 38 12   130  14  2    
   1 27 35 20   110   7  9    
   4 14  9 11   110   7  9    
  22 23 13 17   110   7  9    
  26 31 24  2   110   7  9    
  32  8  5 33   110   7  9    
  34  3 21 25   110   7  9    
  16 19  6 37  -100   0 16    
                              
                              
  7      K7643                
 Syd     J85                  
 Alla    965                  
         94                   
 Q8              AT2          
 4               A972         
 AKQ82           T73          
 AT875           Q32          
         J95                  
         KQT63                
         J4                   
         KJ6                  
                              
     Par     Res      Po      
  17 20  7 37   100  16   0   
  27 32 25  3  -100  14   2   
   2 28 35 21  -130   9   7   
  12 24 14 18  -130   9   7   
  31 36 19 11  -130   9   7   
  34  4 22 26  -130   9   7   
  33  9  6 23  -150   4  12   
   5 15 10  1  -600   1  15   
  16 29 38 13  -600   1  15   
                              
                              
  8      Q                    
 Väst    QT96432              
 Ingen   Q96                  
         52                   
 KJT753          96           
 8               A7           
 J               AT8532       
 QJT63           A97          
         A842                 
         KJ5                  
         K74                  
         K84                  
                              
     Par     Res      Po      
  16 29 38 13   590  16  0    
   5 15 10  1   420  14  2    
  12 24 14 18   140  12  4    
   2 28 35 21  -140  10  6    
  27 32 25  3  -420   6 10    
  33  9  6 23  -420   6 10    
  34  4 22 26  -420   6 10    
  31 36 19 11  -590   2 14    
  17 20  7 37  -690   0 16    
                              
                              
  9      62                   
 Nord    AKJ42                
 Ö/V     A8                   
         A954                 
 9543            AKQJ         
 6               97           
 J72             KT643        
 K8632           Q7           
         T87                  
         QT853                
         Q95                  
         JT                   
                              
     Par     Res      Po      
  32 36 20  1   420  16   0   
  17 30 38 14   140  14   2   
   6 16 11  2   100  12   4   
  13 25 15 19   -50   7   9   
  18 21  8 37   -50   7   9   
  28 33 26  4   -50   7   9   
  34  5 12 27   -50   7   9   
  23 10  7 24  -100   2  14   
   3 29 35 22  -140   0  16   
                              
                              
 10      J542                 
 Öst     AT4                  
 Alla    KT862                
         3                    
 986             AQT3         
 3               KQ98         
 A7              QJ5          
 AKJT876         Q5           
         K7                   
         J7652                
         943                  
         942                  
                              
     Par     Res      Po      
  13 25 15 19  -130  16  0    
  17 30 38 14  -630  14  2    
   3 29 35 22  -660   9  7    
  18 21  8 37  -660   9  7    
  23 10  7 24  -660   9  7    
  28 33 26  4  -660   9  7    
  32 36 20  1  -690   4 12    
   6 16 11  2 -1370   1 15    
  34  5 12 27 -1370   1 15    
                              
                              
 11                           
 Syd                          
 Ingen                        
                              
     Par     Res      Po      
   7 17  1  3   450  14   2   
  19 22  9 37   450  14   2   
  34  6 13 28   450  14   2   
   4 30 35 12   420  10   6   
  18 31 38 15   300   7   9   
  29 23 27  5   300   7   9   
  14 26 16 20   200   4  12   
  33 36 21  2   100   2  14   
  24 11  8 25   -50   0  16   
                              
                              
 12                           
 Väst                         
 N/S                          
                              
     Par     Res      Po      
   4 30 35 12   150  16  0    
  34  6 13 28    50  14  2    
   7 17  1  3  -100   9  7    
  18 31 38 15  -100   9  7    
  24 11  8 25  -100   9  7    
  29 23 27  5  -100   9  7    
  14 26 16 20  -200   3 13    
  19 22  9 37  -200   3 13    
  33 36 21  2  -300   0 16    
                              
                              
 13      KQT52                
 Nord    KJ6                  
 Alla    QT                   
         J86                  
 J8              --           
 A53             98742        
 KJ87            6543         
 KQ75            AT42         
         A97643               
         QT                   
         A92                  
         93                   
                              
     Par     Res      Po      
   8 18  2  4   620  15   1   
  30 24 28  6   620  15   1   
   5 31 35 13  -100   6  10   
  15 27 17 21  -100   6  10   
  19 32 38 16  -100   6  10   
  20 12 10 37  -100   6  10   
  23 36 22  3  -100   6  10   
  25  1  9 26  -100   6  10   
  34  7 14 29  -100   6  10   
                              
                              
 14      Q9652                
 Öst     T7                   
 Ingen   A8                   
         AK73                 
 AJ73            K            
 K63             AQJ95        
 KJ6             543          
 952             QJ84         
         T84                  
         842                  
         QT972                
         T6                   
                              
     Par     Res      Po      
  25  1  9 26   150  16  0    
   8 18  2  4    50  11  5    
  20 12 10 37    50  11  5    
  23 36 22  3    50  11  5    
  30 24 28  6    50  11  5    
  15 27 17 21  -150   6 10    
  34  7 14 29  -170   4 12    
   5 31 35 13  -400   2 14    
  19 32 38 16  -500   0 16    
                              
                              
 15      K432                 
 Syd     AQ965                
 N/S     K                    
         KT5                  
 JT6             AQ95         
 K32             T            
 Q852            AT73         
 Q84             9732         
         87                   
         J874                 
         J964                 
         AJ6                  
                              
     Par     Res      Po      
  31 25 29  7   620  16   0   
  16 28 18 22   200  14   2   
  21 13 11 37   170  12   4   
   6 32 35 14   140   9   7   
  20 33 38 17   140   9   7   
   9 19  3  5  -100   3  13   
  24 36 12  4  -100   3  13   
  26  2 10 27  -100   3  13   
  34  8 15 30  -100   3  13   
                              
                              
 16      Q73                  
 Väst    Q532                 
 Ö/V     K6                   
         Q863                 
 AT98            J2           
 94              KT86         
 A83             Q75          
 T752            AK94         
         K654                 
         AJ7                  
         JT942                
         J                    
                              
     Par     Res      Po      
  31 25 29  7   470  16  0    
  21 13 11 37   200  14  2    
   9 19  3  5   100  11  5    
  26  2 10 27   100  11  5    
   6 32 35 14    90   8  8    
  34  8 15 30   -90   6 10    
  20 33 38 17  -120   3 13    
  24 36 12  4  -120   3 13    
  16 28 18 22  -150   0 16    
                              
                              
 17      AT3                  
 Nord    J9543                
 Ingen   73                   
         AT9                  
 Q765            KJ           
 KT82            AQ7          
 652             AKJ8         
 82              J543         
         9842                 
         6                    
         QT94                 
         KQ76                 
                              
     Par     Res      Po      
  17 29 19 12   150  15   1   
  32 26 30  8   150  15   1   
  21 23 38 18   100  11   5   
  34  9 16 31   100  11   5   
  22 14  1 37    50   8   8   
   7 33 35 15   -90   4  12   
  25 36 13  5   -90   4  12   
  27  3 11 28   -90   4  12   
  10 20  4  6  -120   0  16   
                              
                              
 18      AK8                  
 Öst     QT9                  
 N/S     K8632                
         K9                   
 653             942          
 KJ8             A732         
 T95             AJ4          
 JT43            AQ2          
         QJT7                 
         654                  
         Q7                   
         8765                 
                              
     Par     Res      Po      
   7 33 35 15    90  13  3    
  10 20  4  6    90  13  3    
  22 14  1 37    90  13  3    
  25 36 13  5    90  13  3    
  32 26 30  8   -90   7  9    
  34  9 16 31   -90   7  9    
  17 29 19 12  -120   3 13    
  21 23 38 18  -120   3 13    
  27  3 11 28  -200   0 16    
                              
                              
 19      96                   
 Syd     AT864                
 Ö/V     7432                 
         K6                   
 K42             JT85         
 J2              95           
 QJT6            985          
 J852            AQT7         
         AQ73                 
         KQ73                 
         AK                   
         943                  
                              
     Par     Res      Po      
   8 23 35 16   450  14   2   
  28  4  1 29   450  14   2   
  33 27 31  9   450  14   2   
  34 10 17 32   400  10   6   
  18 30 20 13   200   7   9   
  26 36 14  6   200   7   9   
  11 21  5  7   170   3  13   
  22 24 38 19   170   3  13   
  12 15  2 37   150   0  16   
                              
                              
 20      A95                  
 Väst    JT975                
 Alla    QJ                   
         875                  
 QT7642          J            
 K               Q62          
 K74             A9632        
 T92             AQ63         
         K83                  
         A843                 
         T85                  
         KJ4                  
                              
     Par     Res      Po      
  18 30 20 13   300  16  0    
  11 21  5  7   100  12  4    
  26 36 14  6   100  12  4    
  28  4  1 29   100  12  4    
   8 23 35 16  -110   7  9    
  12 15  2 37  -110   7  9    
  34 10 17 32  -170   4 12    
  22 24 38 19  -200   1 15    
  33 27 31  9  -200   1 15    
                              
                              
 21      64                   
 Nord    Q874                 
 N/S     AQ73                 
         J98                  
 A987            KQT2         
 KJ9             A5           
 82              65           
 KQ72            AT653        
         J53                  
         T632                 
         KJT94                
         4                    
                              
     Par     Res      Po      
   1 22  6  8  -450  14   2   
  19 31 21 14  -450  14   2   
  23 28 32 10  -450  14   2   
  27 36 15  7  -460  10   6   
   9 24 35 17  -480   4  12   
  12 25 38 20  -480   4  12   
  13 16  3 37  -480   4  12   
  29  5  2 30  -480   4  12   
  34 11 18 33  -480   4  12   
                              
                              
 22      98                   
 Öst     AQ976                
 Ö/V     Q643                 
         85                   
 QJ743           AK65         
 T43             K8           
 9               AT875        
 T976            QJ           
         T2                   
         J52                  
         KJ2                  
         AK432                
                              
     Par     Res      Po      
  12 25 38 20   -70  16  0    
   1 22  6  8  -100  11  5    
  23 28 32 10  -100  11  5    
  27 36 15  7  -100  11  5    
  29  5  2 30  -100  11  5    
  13 16  3 37  -170   5 11    
  19 31 21 14  -170   5 11    
  34 11 18 33  -600   2 14    
   9 24 35 17  -620   0 16