2007-10-28

21 par. Antal brickor: 24. Medel: 215.3999989827474.
   Par   Namn

     2   Gunilla Sundström / Jan Sundström
     3   Anna-Lena Hellström / Bo Hellström
     4   Solveig Folkeryd / Göran Kvarnström
     5   Åke Röding / Svante Jansson
     6   Kjell Larsson / Hans Malmgren
     7   Ulla Lind / Anders Lind
     8   Stig Pantzar / Karl-Gösta Larsson
     9   Kurt Wahlgren / Sven-Åke Nyberg
    10   Ingrid Rasmusson / Knut Andersson
    11   Ing-Britt Johansson / Ove Johansson
    12   Sten Engström / Hans Johansson
    13   Lois Adding / Carl-Otto Neman
    14   Agneta Allerstrand / Katrin Rönnholm
    15   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
    16   Evy Dahlberg / Eva Luther
    17   Ove Andersson / Hans Thorson
    18   Anne-Marie Engström / Maj Johansson
    19   Jan Roman / Sven Mellqvist
    20   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
    21   Sonja Pettersson / Arne Pettersson
    22   Kerstin Lindqvist / Sven Lindqvist
                              
  1      KT9                  
 Nord    KT97                 
 Ingen   6                    
         AJT85                
 J               A7632        
 QJ85            643          
 KQJT2           83           
 K62             Q43          
         Q854                 
         A2                   
         A9754                
         97                   
                              
     Par     Res      Po      
      3 16    400  18   0     
     20  5    140  16   2     
      7 13    110  12   6     
      8 15    110  12   6     
     10 19    110  12   6     
      4 18    100   7  11     
     14  2    100   7  11     
      9 17     -50  4  14     
     11  6     -90  2  16     
     22 21    -100  0  18     
                              
                              
  2      K753                 
 Öst     9                    
 N/S     KQJT8                
         JT9                  
 T92             A8           
 A864            KJT2         
 952             A            
 532             AKQ864       
         QJ64                 
         Q753                 
         7643                 
         7                    
                              
     Par     Res      Po      
      8 15   -150  17   1     
     22 21   -150  17   1     
      9 17   -180  14   4     
     11  6   -240  12   6     
      4 18   -400  10   8     
      7 13   -420   8  10     
      3 16   -430   6  12     
     10 19   -480   3  15     
     14  2   -480   3  15     
     20  5   -920   0  18     
                              
                              
  3      K965                 
 Syd     KQT943               
 Ö/V     A                    
         J5                   
 Q842            AT7          
 A75             2            
 Q92             K765         
 842             KQT93        
         J3                   
         J86                  
         JT843                
         A76                  
                              
     Par     Res      Po      
      4 17    420  16   2     
      8 14    420  16   2     
     22  6    420  16   2     
     12  7    200  11   7     
     15  3    200  11   7     
      2 13    170   7  11     
      5 19    170   7  11     
     10 18    140   3  15     
     21 20    140   3  15     
      9 16    -100  0  18     
                              
                              
  4      KQ92                 
 Väst    K52                  
 Alla    95                   
         Q765                 
 754             T63          
 A73             J964         
 J43             876          
 KT93            A82          
         AJ8                  
         QT8                  
         AKQT2                
         J4                   
                              
     Par     Res      Po      
      2 13    660  16   2     
      4 17    660  16   2     
     12  7    660  16   2     
      8 14    630   9   9     
      9 16    630   9   9     
     10 18    630   9   9     
     15  3    630   9   9     
      5 19    620   4  14     
     22  6    600   2  16     
     21 20    140   0  18     
                              
                              
  5      KQ7                  
 Nord    QJ95                 
 N/S     K65                  
         J74                  
 A9              J84          
 T83             7642         
 Q9874           A32          
 AQ8             652          
         T6532                
         AK                   
         JT                   
         KT93                 
                              
     Par     Res      Po      
     10 17    170  17   1     
     20 19    170  17   1     
      5 18    110  14   4     
      2 12    100  11   7     
     13  8    100  11   7     
      3 14    -100  5  13     
      9 15    -100  5  13     
     11  7    -100  5  13     
     16  4    -100  5  13     
     21  6    -200  0  18     
                              
                              
  6      A65                  
 Öst     83                   
 Ö/V     AKQ984               
         T2                   
 KJ9874          Q            
 Q5              AKJ42        
 JT6             73           
 K4              AJ976        
         T32                  
         T976                 
         52                   
         Q853                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 12    200  17   1     
      3 14    200  17   1     
      9 15    100  12   6     
     13  8    100  12   6     
     20 19    100  12   6     
     16  4   -100   8  10     
     21  6   -140   6  12     
     11  7   -170   4  14     
     10 17   -200   2  16     
      5 18   -620   0  18     
                              
                              
  7      QT95                 
 Syd     QJ                   
 Alla    AQ7542               
         A                    
 AK8742          J6           
 A532            KT876        
 J3              K9           
 7               QT85         
         3                    
         94                   
         T86                  
         KJ96432              
                              
     Par     Res      Po      
      2 11    100  14   4     
      6 20    100  14   4     
     17  5    100  14   4     
     19 18    100  14   4     
     22  7    100  14   4     
     14  9    -140  8  10     
     12  8    -200  6  12     
      3 13    -300  4  14     
      4 15    -650  2  16     
     10 16    -800  0  18     
                              
                              
  8      754                  
 Väst    J5                   
 Ingen   KQ86                 
         K972                 
 QT832           AKJ9         
 963             T7           
 A75             JT9          
 T4              AQ86         
         6                    
         AKQ842               
         432                  
         J53                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 11    100  18   0     
     19 18     50  16   2     
     17  5    -50  13   5     
     22  7    -50  13   5     
      3 13   -140   7  11     
      6 20   -140   7  11     
     12  8   -140   7  11     
     14  9   -140   7  11     
      4 15   -170   2  16     
     10 16   -420   0  18     
                              
                              
  9      J76                  
 Nord    J83                  
 Ö/V     KQ952                
         T6                   
 KT92            AQ3          
 A7              KT652        
 AJ7             T8           
 5432            J87          
         854                  
         Q94                  
         643                  
         AKQ9                 
                              
     Par     Res      Po      
      5 16    200  18   0     
      3 12    100  15   3     
     13  9    100  15   3     
      2 22    -110  9   9     
      6 19    -110  9   9     
     15 10    -110  9   9     
     18 17    -110  9   9     
      4 14    -140  3  15     
      7 21    -140  3  15     
     11  8    -170  0  18     
                              
                              
 10      KQ2                  
 Öst     Q8764                
 Alla    A92                  
         K3                   
 A9              J8765        
 JT53            --           
 KT83            QJ65         
 A94             QJ76         
         T43                  
         AK92                 
         74                   
         T852                 
                              
     Par     Res      Po      
      5 16    800  18   0     
      2 22    400  16   2     
     15 10    300  14   4     
      4 14    200  12   6     
      6 19    140   9   9     
      7 21    140   9   9     
     11  8    110   6  12     
     13  9    100   3  15     
     18 17    100   3  15     
      3 12   -110   0  18     
                              
                              
 11      A97                  
 Syd     J5                   
 Ingen   A63                  
         JT976                
 T               K8653        
 986             KQ73         
 Q9742           T8           
 AQ43            82           
         QJ42                 
         AT42                 
         KJ5                  
         K5                   
                              
     Par     Res      Po      
      7 20    430  18   0     
     12  9    400  15   3     
     14 10    400  15   3     
      8 22    180  12   6     
      3 11    120   9   9     
     17 16    120   9   9     
      4 13     90   6  12     
      2 21     -50  3  15     
      5 15     -50  3  15     
     18  6    -100  0  18     
                              
                              
 12      97632                
 Väst    JT65                 
 N/S     K                    
         AK7                  
 85              QT           
 AK82            Q43          
 J9742           8653         
 94              QJ86         
         AKJ4                 
         97                   
         AQT                  
         T532                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 21    650  14   4     
      5 15    650  14   4     
      7 20    650  14   4     
      8 22    650  14   4     
     12  9    650  14   4     
      3 11    200   4  14     
      4 13    200   4  14     
     14 10    200   4  14     
     17 16    200   4  14     
     18  6    200   4  14     
                              
                              
 13      KJ95                 
 Nord    KQ92                 
 Alla    42                   
         764                  
 A8732           QT4          
 763             T8           
 J96             Q875         
 Q8              KT95         
         6                    
         AJ54                 
         AKT3                 
         AJ32                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 20    650  15   3     
      5 14    650  15   3     
      8 21    650  15   3     
     13 10    650  15   3     
      3 22    620  10   8     
     19  7    600   8  10     
      4 12    170   5  13     
      9 11    170   5  13     
      6 17    150   2  16     
     16 15    -100  0  18     
                              
                              
 14      QT6                  
 Öst     JT6542               
 Ingen   6                    
         AJ6                  
 --              92           
 KQ97            A8           
 97432           KQJ85        
 K872            Q954         
         AKJ87543             
         3                    
         AT                   
         T3                   
                              
     Par     Res      Po      
     16 15    690  18   0     
      4 12    650  15   3     
      5 14    650  15   3     
      2 20    480  10   8     
      3 22    480  10   8     
     13 10    480  10   8     
      6 17    450   3  15     
      8 21    450   3  15     
      9 11    450   3  15     
     19  7    450   3  15     
                              
                              
 15      AT2                  
 Syd     K4                   
 N/S     T8742                
         Q85                  
 Q943            KJ875        
 JT72            AQ           
 J5              AQ           
 T73             AJ94         
         6                    
         98653                
         K963                 
         K62                  
                              
     Par     Res      Po      
      3 21    100  18   0     
      5 13     50  15   3     
     15 14     50  15   3     
      4 11    -140 12   6     
     20  8    -420 10   8     
      6 16    -450  4  14     
      7 18    -450  4  14     
      9 22    -450  4  14     
     10 12    -450  4  14     
     19  2    -450  4  14     
                              
                              
 16      A8643                
 Väst    KJT862               
 Ö/V     4                    
         9                    
 T2              97           
 54              Q73          
 AQJ8            765          
 QT762           K8543        
         KQJ5                 
         A9                   
         KT932                
         AJ                   
                              
     Par     Res      Po      
     19  2   1210  18   0     
      3 21    980  16   2     
      7 18    510  14   4     
      5 13    480   8  10     
      6 16    480   8  10     
      9 22    480   8  10     
     10 12    480   8  10     
     15 14    480   8  10     
      4 11    400   2  16     
     20  8    230   0  18     
                              
                              
 17      75                   
 Nord    QJ763                
 Ingen   K9                   
         AJ73                 
 QJT8            A63          
 A95             T842         
 QJ8             AT52         
 T92             K4           
         K942                 
         K                    
         7643                 
         Q865                 
                              
     Par     Res      Po      
      5 12     50  18   0     
      6 15      0  13   5     
      7 17      0  13   5     
      8 19      0  13   5     
     20  3      0  13   5     
      4 22     -50  7  11     
     10 11     -50  7  11     
     18  2    -100  3  15     
     21  9    -100  3  15     
     14 13    -120  0  18     
                              
                              
 18      T732                 
 Öst     763                  
 N/S     A5                   
         AQJ9                 
 Q65             AKJ84        
 AJ42            Q95          
 KQ              842          
 KT65            74           
         9                    
         KT8                  
         JT9763               
         832                  
                              
     Par     Res      Po      
      5 12     50  16   2     
     10 11     50  16   2     
     14 13     50  16   2     
      8 19   -110  12   6     
      7 17   -140  10   8     
     18  2   -400   8  10     
      6 15   -420   4  14     
     20  3   -420   4  14     
     21  9   -420   4  14     
      4 22   -450   0  18     
                              
                              
 19      KJ964                
 Syd     4                    
 Ö/V     K2                   
         AKJT7                
 8               72           
 T932            8765         
 QJT65           A874         
 Q65             842          
         AQT53                
         AKQJ                 
         93                   
         93                   
                              
     Par     Res      Po      
      8 18   1010  17   1     
     22 10   1010  17   1     
      9 20    980  14   4     
      6 14    450  11   7     
     17  2    450  11   7     
      5 11     -50  4  14     
      7 16     -50  4  14     
     13 12     -50  4  14     
     19  3     -50  4  14     
     21  4     -50  4  14     
                              
                              
 20      32                   
 Väst    K9432                
 Alla    KJ3                  
         J95                  
 A5              QJT764       
 Q5              AT8          
 AT42            76           
 87432           AK           
         K98                  
         J76                  
         Q985                 
         QT6                  
                              
     Par     Res      Po      
      5 11   -130  18   0     
      8 18   -140  16   2     
      7 16   -170  13   5     
     21  4   -170  13   5     
      9 20   -200  10   8     
     22 10   -600   8  10     
      6 14   -620   3  15     
     13 12   -620   3  15     
     17  2   -620   3  15     
     19  3   -620   3  15     
                              
                              
 21      T72                  
 Nord    K98632               
 N/S     A87                  
         K                    
 Q98543          KJ6          
 QJ54            AT           
 T               Q5           
 T3              QJ8754       
         A                    
         7                    
         KJ96432              
         A962                 
                              
     Par     Res      Po      
      7 15    600  17   1     
     20  4    600  17   1     
      8 17    170  14   4     
     10 21    150  12   6     
      9 19    130  10   8     
     22  5    100   8  10     
      6 13    -100  6  12     
      2 16    -140  3  15     
     18  3    -140  3  15     
     12 11    -300  0  18     
                              
                              
 22      732                  
 Öst     T865                 
 Ö/V     432                  
         532                  
 KT854           AQJ          
 93              K74          
 AJT             98765        
 T64             K7           
         96                   
         AQJ2                 
         KQ                   
         AQJ98                
                              
     Par     Res      Po      
     20  4    800  18   0     
     10 21    500  16   2     
      2 16    130  14   4     
     22  5    100  12   6     
      7 15    -50  10   8     
      9 19   -100   7  11     
     12 11   -100   7  11     
      6 13   -110   3  15     
     18  3   -110   3  15     
      8 17   -130   0  18     
                              
                              
 23      Q8                   
 Syd     QJ                   
 Alla    KQ53                 
         Q8754                
 AT973           542          
 --              AT9853       
 T964            J2           
 AJ32            T9           
         KJ6                  
         K7642                
         A87                  
         K6                   
                              
     Par     Res      Po      
     10 20    630  18   0     
      2 15    600  13   5     
      3 17    600  13   5     
      7 14    600  13   5     
      8 16    600  13   5     
      9 18    -100  8  10     
      6 12    -200  5  13     
     19  4    -200  5  13     
     21  5    -300  2  16     
     11 22    -800  0  18     
                              
                              
 24      AKJ9654              
 Väst    AJ2                  
 Ingen   97                   
         J                    
 --              Q2           
 Q753            KT64         
 QT62            KJ83         
 AK973           842          
         T873                 
         98                   
         A54                  
         QT65                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 15    450  14   4     
      3 17    450  14   4     
     10 20    450  14   4     
     19  4    450  14   4     
     21  5    450  14   4     
      7 14    420   6  12     
      8 16    420   6  12     
      9 18    420   6  12     
      6 12    100   2  16     
     11 22    -90   0  18