2008-02-03

21 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.57142929803757.
   Par   Namn

     2   Kurt Wahlgren / Sven-Åke Nyberg
     3   Anne-Marie Engström / Maj Johansson
     4   Carl-Otto Neman / Hans Johansson
     5   Inger Lundström / Berith Eriksson
     6   Ing-Britt Johansson / Ove Johansson
     7   Ulla Lind / Anders Lind
     8   Åke Röding / Svante Jansson
     9   Gulli Hedvalls / Henry Larsson
    10   Ingrid Rasmusson / Knut Andersson
    11   Gunnar Tillgren / Leif Österberg
    12   Sven Mellqvist / Karl-Gösta Larsson
    13   Lois Adding / Sten Engström
    14   Gunilla Sundström / Jan Sundström
    15   Kjell Larsson / Fritz Andersson
    16   Ewa Dahl / Suzanne Leinborn
    17   Ingrid Hanson / Gösta Hanson
    18   Ulla Bergsten / Mats Bergsten
    19   Benny Holm / Bo Warin
    20   Evy Dahlberg / Göran Kvarnström
    21   Kerstin Lindqvist / Sven Lindqvist
    22   Arne Pettersson / Sonja Pettersson
                              
  1      Q93                  
 Nord    KT                   
 Ingen   KJ9653               
         J3                   
 4               JT8752       
 973             AJ86         
 QT2             4            
 A98742          KT           
         AK6                  
         Q542                 
         A87                  
         Q65                  
                              
     Par     Res      Po      
     10 19    500  18   0     
      3 16    430  15   3     
     14  2    430  15   3     
      8 15    300  11   7     
     20  5    300  11   7     
      9 17    130   8  10     
     11  6      0   6  12     
      7 13    -100  4  14     
     22 21    -140  2  16     
      4 18    -200  0  18     
                              
                              
  2      AKQ4                 
 Öst     632                  
 N/S     T5                   
         QJ63                 
 T98752          3            
 AQ4             JT97         
 97              AKJ632       
 K8              A4           
         J6                   
         K85                  
         Q84                  
         T9752                
                              
     Par     Res      Po      
     14  2   -120  18   0     
      8 15   -130  15   3     
     20  5   -130  15   3     
      4 18   -140  12   6     
      7 13   -150   9   9     
     22 21   -150   9   9     
     11  6   -200   6  12     
      3 16   -430   2  16     
      9 17   -430   2  16     
     10 19   -430   2  16     
                              
                              
  3      KT53                 
 Syd     KJ9                  
 Ö/V     Q963                 
         64                   
 AQ              872          
 QT3             A8765        
 74              A52          
 AKQJ53          97           
         J964                 
         42                   
         KJT8                 
         T82                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 13    100  18   0     
      5 19    -130 14   4     
     12  7    -130 14   4     
     22  6    -130 14   4     
     15  3    -150 10   8     
     21 20    -190  8  10     
      4 17    -600  5  13     
      9 16    -600  5  13     
     10 18    -650  2  16     
      8 14    -680  0  18     
                              
                              
  4      Q8                   
 Väst    Q5                   
 Alla    KJT95                
         KT92                 
 --              AJ65         
 764             AJ82         
 Q8432           A7           
 Q8763           AJ5          
         KT97432              
         KT93                 
         6                    
         4                    
                              
     Par     Res      Po      
     10 18    800  18   0     
      2 13    300  16   2     
     21 20    200  14   4     
      5 19   -100  10   8     
     12  7   -100  10   8     
     22  6   -100  10   8     
      4 17   -200   4  14     
      8 14   -200   4  14     
     15  3   -200   4  14     
      9 16   -300   0  18     
                              
                              
  5      A92                  
 Nord    4                    
 N/S     963                  
         AQ6532               
 764             KQ83         
 QJ              A982         
 AKQJT87         542          
 K               JT           
         JT5                  
         KT7653               
         --                   
         9874                 
                              
     Par     Res      Po      
     21  6    300  18   0     
      9 15    100  15   3     
     16  4    100  15   3     
      3 14     50  10   8     
     10 17     50  10   8     
     13  8     50  10   8     
     11  7    -110  5  13     
     20 19    -110  5  13     
      2 12    -130  1  17     
      5 18    -130  1  17     
                              
                              
  6      KJT3                 
 Öst     KQ52                 
 Ö/V     KJ3                  
         KJ                   
 Q654            A9           
 9873            AJ64         
 5               T9642        
 9542            A8           
         872                  
         T                    
         AQ87                 
         QT763                
                              
     Par     Res      Po      
     11  7    430  18   0     
      2 12    400  14   4     
     13  8    400  14   4     
     21  6    400  14   4     
      9 15    180  10   8     
     20 19    150   8  10     
     10 17    -50   5  13     
     16  4    -50   5  13     
      5 18   -100   2  16     
      3 14   -110   0  18     
                              
                              
  7      942                  
 Syd     6432                 
 Alla    K54                  
         T75                  
 JT7             K65          
 AQ87            KT95         
 Q32             T            
 J63             KQ842        
         AQ83                 
         J                    
         AJ9876               
         A9                   
                              
     Par     Res      Po      
     12  8    110  17   1     
     14  9    110  17   1     
      4 15     90  14   4     
      3 13    -100 11   7     
     19 18    -100 11   7     
      2 11    -110  6  12     
      6 20    -110  6  12     
     22  7    -110  6  12     
     17  5    -200  2  16     
     10 16    -620  0  18     
                              
                              
  8      A984                 
 Väst    JT9                  
 Ingen   T32                  
         KT3                  
 JT65            K            
 75              KQ6432       
 AQ96            K4           
 A76             8542         
         Q732                 
         A8                   
         J875                 
         QJ9                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 11    100  16   2     
      3 13    100  16   2     
     10 16    100  16   2     
      4 15     50   9   9     
      6 20     50   9   9     
     14  9     50   9   9     
     17  5     50   9   9     
     22  7      0   4  14     
     12  8   -140   2  16     
     19 18   -170   0  18     
                              
                              
  9      AQT53                
 Nord    KJ                   
 Ö/V     97                   
         KJ73                 
 8               764          
 Q6432           T87          
 QJT8            A643         
 T94             Q52          
         KJ92                 
         A95                  
         K52                  
         A86                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 22    480  15   3     
      3 12    480  15   3     
      7 21    480  15   3     
     13  9    480  15   3     
      5 16    450   8  10     
     11  8    450   8  10     
     18 17    450   8  10     
      4 14    420   3  15     
      6 19    420   3  15     
     15 10    180   0  18     
                              
                              
 10      QT2                  
 Öst     T9874                
 Alla    J8                   
         AK5                  
 7               K8654        
 KQJ52           A3           
 K643            7            
 QJ2             T9763        
         AJ93                 
         6                    
         AQT952               
         84                   
                              
     Par     Res      Po      
     11  8   1910  18   0     
     18 17    660  16   2     
     13  9    500  14   4     
      4 14    200  11   7     
     15 10    200  11   7     
      7 21    110   8  10     
      3 12    100   6  12     
      2 22   -100   4  14     
      5 16   -110   1  17     
      6 19   -110   1  17     
                              
                              
 11      A43                  
 Syd     J7                   
 Ingen   K7654                
         962                  
 K95             2            
 AQT2            K98653       
 QT              A932         
 AKT7            Q8           
         QJT876               
         4                    
         J8                   
         J543                 
                              
     Par     Res      Po      
      2 21     50  18   0     
      5 15    -260 16   2     
      7 20    -420 14   4     
     12  9    -450 12   6     
     18  6    -460 10   8     
     14 10    -480  7  11     
     17 16    -480  7  11     
      4 13    -510  3  15     
      8 22    -510  3  15     
      3 11    -520  0  18     
                              
                              
 12      87                   
 Väst    AKQJT                
 N/S     K64                  
         AKQ                  
 QT9652          AK3          
 762             943          
 A3              Q95          
 T9              7643         
         J4                   
         85                   
         JT872                
         J852                 
                              
     Par     Res      Po      
      5 15    170  18   0     
      2 21   -100  11   7     
      3 11   -100  11   7     
      4 13   -100  11   7     
      7 20   -100  11   7     
     17 16   -100  11   7     
     18  6   -100  11   7     
      8 22   -200   3  15     
     12  9   -200   3  15     
     14 10   -300   0  18     
                              
                              
 13      KQ7632               
 Nord    QJT94                
 Alla    --                   
         64                   
 984             J5           
 85              A73          
 AJT64           832          
 J73             AKQ85        
         AT                   
         K62                  
         KQ975                
         T92                  
                              
     Par     Res      Po      
      3 22    620  17   1     
      5 14    620  17   1     
      2 20    170  11   7     
      8 21    170  11   7     
     13 10    170  11   7     
     19  7    170  11   7     
      9 11    140   5  13     
     16 15    140   5  13     
      4 12    110   2  16     
      6 17     -90  0  18     
                              
                              
 14      AK82                 
 Öst     96                   
 Ingen   T65                  
         K983                 
 Q953            T64          
 K743            AQT82        
 8               732          
 J764            AT           
         J7                   
         J5                   
         AKQJ94               
         Q52                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 20    150  18   0     
      4 12    130  13   5     
     13 10    130  13   5     
     16 15    130  13   5     
     19  7    130  13   5     
      6 17    110   8  10     
      3 22    -50   5  13     
      8 21    -50   5  13     
      5 14   -100   2  16     
      9 11   -140   0  18     
                              
                              
 15      T8                   
 Syd     A987                 
 N/S     963                  
         QJT5                 
 AK6             Q974         
 K32             JT           
 AJ8542          Q7           
 9               A8763        
         J532                 
         Q654                 
         KT                   
         K42                  
                              
     Par     Res      Po      
      6 16     50  17   1     
     10 12     50  17   1     
      4 11    -130 13   5     
     19  2    -130 13   5     
      7 18    -150  9   9     
     20  8    -150  9   9     
      9 22    -400  6  12     
      3 21    -460  2  16     
      5 13    -460  2  16     
     15 14    -460  2  16     
                              
                              
 16      J74                  
 Väst    754                  
 Ö/V     82                   
         A9653                
 A8              KQ9          
 AKQ3            T982         
 AQJ4            K6           
 Q74             KJT8         
         T6532                
         J6                   
         T9753                
         2                    
                              
     Par     Res      Po      
      3 21   -630  18   0     
      5 13   -650  16   2     
      6 16   -690  14   4     
      7 18  -1430  12   6     
      4 11  -1440   5  13     
      9 22  -1440   5  13     
     10 12  -1440   5  13     
     15 14  -1440   5  13     
     19  2  -1440   5  13     
     20  8  -1440   5  13     
                              
                              
 17      KQ7                  
 Nord    K652                 
 Ingen   QT84                 
         95                   
 864             AJ532        
 QJT984          3            
 --              AK6          
 KQ84            JT62         
         T9                   
         A7                   
         J97532               
         A73                  
                              
     Par     Res      Po      
     18  2    500  18   0     
     10 11    150  16   2     
     20  3    110  14   4     
      8 19    100  12   6     
      5 12     50  10   8     
      6 15    -110  7  11     
     21  9    -110  7  11     
     14 13    -140  4  14     
      4 22    -420  1  17     
      7 17    -420  1  17     
                              
                              
 18      AJT8652              
 Öst     --                   
 N/S     QT82                 
         Q7                   
 Q743            9            
 J63             Q87          
 A63             KJ975        
 KT6             A532         
         K                    
         AKT9542              
         4                    
         J984                 
                              
     Par     Res      Po      
     21  9    800  18   0     
      4 22   -100  13   5     
      6 15   -100  13   5     
      7 17   -100  13   5     
     10 11   -100  13   5     
     14 13   -200   6  12     
     18  2   -200   6  12     
     20  3   -200   6  12     
      5 12   -300   2  16     
      8 19   -800   0  18     
                              
                              
 19      Q95                  
 Syd     KQT53                
 Ö/V     A                    
         K876                 
 JT732           A84          
 AJ98            4            
 J2              KQT9874      
 QJ              42           
         K6                   
         762                  
         653                  
         AT953                
                              
     Par     Res      Po      
     21  4    420  18   0     
      9 20    300  16   2     
      5 11    200  10   8     
      8 18    200  10   8     
     13 12    200  10   8     
     17  2    200  10   8     
     19  3    200  10   8     
      6 14    100   4  14     
     22 10    -100  2  16     
      7 16    -110  0  18     
                              
                              
 20      54                   
 Väst    JT2                  
 Alla    A5                   
         KJ9863               
 AKT62           J987         
 74              K96          
 K94             QJT          
 Q42             AT5          
         Q3                   
         AQ853                
         87632                
         7                    
                              
     Par     Res      Po      
      9 20    300  18   0     
     19  3    200  16   2     
      8 18    100  12   6     
     13 12    100  12   6     
     21  4    100  12   6     
     22 10   -140   8  10     
      7 16   -170   6  12     
      5 11   -600   3  15     
     17  2   -600   3  15     
      6 14   -630   0  18     
                              
                              
 21      AKT87                
 Nord    QJ3                  
 N/S     Q8                   
         863                  
 J62             Q43          
 976             54           
 T94             AKJ6         
 9542            AQT7         
         95                   
         AKT82                
         7532                 
         KJ                   
                              
     Par     Res      Po      
     18  3    620  18   0     
      6 13    250  16   2     
     10 21    200  14   4     
     12 11    170  12   6     
      2 16    140   7  11     
      7 15    140   7  11     
      8 17    140   7  11     
     20  4    140   7  11     
     22  5    -200  2  16     
      9 19    -500  0  18     
                              
                              
 22      T5                   
 Öst     875                  
 Ö/V     K95                  
         KQ643                
 Q96             KJ7          
 AKT943          QJ62         
 82              AT764        
 97              8            
         A8432                
         --                   
         QJ3                  
         AJT52                
                              
     Par     Res      Po      
     12 11    550  18   0     
     18  3    400  16   2     
      7 15    -50  13   5     
      9 19    -50  13   5     
      2 16   -170   9   9     
      6 13   -170   9   9     
      8 17   -620   3  15     
     10 21   -620   3  15     
     20  4   -620   3  15     
     22  5   -620   3  15     
                              
                              
 23      Q5                   
 Syd     A6                   
 Alla    A876                 
         QT752                
 KT942           AJ83         
 K5              J984         
 KT2             J43          
 K86             43           
         76                   
         QT732                
         Q95                  
         AJ9                  
                              
     Par     Res      Po      
      2 15    110  17   1     
      8 16    110  17   1     
     11 22    100  14   4     
      6 12     -90 12   6     
      9 18    -140  7  11     
     10 20    -140  7  11     
     19  4    -140  7  11     
     21  5    -140  7  11     
      3 17    -170  2  16     
      7 14    -200  0  18     
                              
                              
 24      KQJ                  
 Väst    JT98742              
 Ingen   J75                  
         --                   
 T94             A3           
 --              Q6           
 Q643            AK982        
 AJT964          KQ53         
         87652                
         AK53                 
         T                    
         872                  
                              
     Par     Res      Po      
      7 14    650  15   3     
      8 16    650  15   3     
     11 22    650  15   3     
     21  5    650  15   3     
      2 15    450  10   8     
      3 17   -170   8  10     
     10 20   -420   6  12     
      6 12   -520   4  14     
     19  4   -550   2  16     
      9 18   -920   0  18