Medel: 120 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 63.2 | Margareta Eriksson / Christina Boström | 151.6 |
2 | 59.5 | Ingrid Rasmusson / Knut Andersson | 142.9 |
3 | 58.6 | Ingrid Pettersson / Bengt Pettersson | 140.7 |
4 | 55.4 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 133 |
5 | 55.0 | Jan Roman / Kai Larsson | 132 |
6 | 51.3 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 123.2 |
7 | 50.0 | Mats Jender / Ulla Jender | 120 |
7 | 50.0 | Anders Lind / Ulla Lind | 120 |
9 | 49.5 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 118.9 |
10 | 47.5 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 114 |
11 | 43.2 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 103.6 |
12 | 39.5 | Bo Hellström / Anna-Lena Hellström | 94.9 |
13 | 27.3 | Mona Dahlin / Christina Edberg | 65.4 |
Medel: 144 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 62.8 | Evy Dahlberg / Hjördis Sandberg | 181 |
2 | 60.2 | Sten Engström / Anne-Marie Engström | 173.4 |
3 | 58.7 | Benny Holm / Gun Skire | 169 |
4 | 57.6 | Lois Adding / Kai Larsson | 165.8 |
5 | 54.9 | Leif Tärnström / Astrid Tärnström | 158.1 |
6 | 52.3 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 150.5 |
7 | 50.7 | Anna-Lena Hellström / Bo Hellström | 146.1 |
8 | 49.6 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 142.9 |
9 | 48.9 | Sven Mellqvist / Jan Carlson | 140.7 |
10 | 48.6 | Ulf Bagewitz / Greta Bagewitz | 140 |
11 | 46.9 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 135.2 |
12 | 45.5 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 130.9 |
13 | 44.4 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 128 |
14 | 34.8 | Anders Lind / Ulla Lind | 100.3 |
15 | 33.7 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 97 |
Medel: 72 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 59.0 | Evy Dahlberg | 85 |
2 | 58.3 | Jan Roman | 84 |
2 | 58.3 | Kurt Wahlgren | 84 |
4 | 56.9 | Georg Ekeström | 82 |
4 | 56.9 | Greta Bagewitz | 82 |
6 | 54.2 | Ingrid Rasmusson | 78 |
7 | 53.5 | Mona Dahlin | 77 |
8 | 49.3 | Lois Adding | 71 |
9 | 47.9 | Knut Andersson | 69 |
9 | 47.9 | Ing-Britt Johansson | 69 |
9 | 47.9 | Ulf Bagewitz | 69 |
12 | 45.8 | Christina Edberg | 66 |
13 | 45.1 | Lars-Åke Lindquist | 65 |
14 | 41.7 | Eivor Pettersson | 60 |
15 | 39.6 | Solveig Folkeryd | 57 |
16 | 37.5 | Kai Larsson | 54 |
Medel: 120 poäng, antal brickor: 26.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 75.8 | Bo Hellström / Anna-Lena Hellström | 182 |
2 | 61.2 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 147 |
3 | 57.1 | Lois Adding / Kjell Alamaa | 137 |
4 | 51.2 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 123 |
5 | 49.2 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 118 |
5 | 49.2 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 118 |
7 | 48.8 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 117 |
8 | 47.1 | Ingrid Rasmusson / Knut Andersson | 113 |
9 | 45.8 | Ulla Lind / Anders Lind | 110 |
10 | 45.0 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 108 |
11 | 42.1 | Jan Roman / Kai Larsson | 101 |
12 | 40.4 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 97 |
13 | 37.1 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 89 |
Medel: 144 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 69.6 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 167 |
2 | 65.4 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 157 |
2 | 65.4 | Bill Hökander / Ulla Hökander | 157 |
4 | 64.2 | Jan Roman / Kai Larsson | 154 |
4 | 64.2 | Per Persson / Katrin Rönnholm | 154 |
6 | 62.9 | Ing-Britt Johansson / Lisbeth Ryding | 151 |
7 | 61.7 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 148 |
8 | 57.5 | Christina Boström / Lois Adding | 138 |
9 | 56.7 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 136 |
10 | 56.2 | Mats Jender / Ulla Jender | 135 |
11 | 50.4 | Christina Edberg / Solveig Folkeryd | 121 |
12 | 46.2 | Ulf Bagewitz / Greta Bagewitz | 111 |
Pl. Par Poäng % Namn Pl. Par Namn Poäng % 1 5 Eva Luther & Evy Dahlberg 150.0 62.5 2 10 Christina Boström & Lois Adding 138.0 57.5 3 12 Kurt Wahlgren & Maj-Britt Wahlgren 137.0 57.1 4 11 Katrin Rönnholm & Per Persson 136.0 56.7 5 6 Jan Roman & Kai Larsson 132.0 55.0 6 1 Bill Hökander & Ulla Hökander 130.0 54.2 7 2 Kjell Larsson & Göran Kvarnström 118.0 49.2 8 4 Ing-Britt Johansson & Lisbeth Ryding 115.0 47.9 7 Mats Jender & Ulla Jender 115.0 47.9 10 8 Lars-Åke Lindquist & Georg Ekeström 105.0 43.8 11 3 Ulf Bagewitz & Greta Bagewitz 82.0 34.2 9 Christina Edberg & Solveig Folkeryd 82.0 34.2
Medel: 156 poäng, antal brickor: 26.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 68.3 | Lois Adding / Christina Boström | 213 |
2 | 59.6 | Sven Mellqvist / Jan Carlson | 186 |
3 | 57.4 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 179 |
4 | 54.5 | Jan Roman / Kai Larsson | 170 |
5 | 53.2 | Anders Lind / Ulla Lind | 166 |
6 | 51.3 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 160 |
6 | 51.3 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 160 |
8 | 50.0 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 156 |
9 | 49.0 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 153 |
10 | 47.8 | Sten Engström / Anne-Marie Engström | 149 |
11 | 45.8 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 143 |
11 | 45.8 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 143 |
13 | 34.0 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 106 |
14 | 32.1 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 100 |
Medel: 168 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 70.2 | Sten Engström / Anne-Marie Engström | 236 |
2 | 58.6 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 197 |
3 | 58.3 | Jan Roman / Kai Larsson | 196 |
4 | 53.9 | Sven Mellqvist / Jan Carlson | 181 |
5 | 52.4 | Lois Adding / Christina Boström | 176 |
6 | 50.6 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 170 |
7 | 50.3 | Ulla Lind / Anders Lind | 169 |
8 | 50.0 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 168 |
9 | 48.5 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 163 |
10 | 47.6 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 160 |
11 | 47.3 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 159 |
12 | 46.7 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 157 |
13 | 44.0 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 148 |
14 | 43.8 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 147 |
15 | 41.7 | Göran Kvarnström / Kjell Larsson | 140 |
16 | 36.0 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 121 |
Medel: 144 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 61.7 | Astrid Tärnström / Leif Tärnström | 177.8 |
2 | 61.0 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 175.6 |
3 | 58.7 | Lois Adding / Christina Boström | 169 |
4 | 56.4 | Sven Mellqvist / Jan Carlson | 162.5 |
5 | 52.8 | Ingrid Rasmusson / Knut Andersson | 152 |
6 | 51.5 | Anders Lind / Ulla Lind | 148.3 |
7 | 50.0 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 144 |
8 | 49.2 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 141.8 |
9 | 48.1 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 138.5 |
10 | 46.9 | Gun Skire / Benny Holm | 135.2 |
11 | 46.6 | Jan Roman / Kai Larsson | 134.1 |
12 | 45.1 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 129.8 |
13 | 42.4 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 122.1 |
14 | 40.5 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 116.7 |
15 | 37.8 | Göran Kvarnström / Kjell Larsson | 109 |
Medel: 108 poäng, antal brickor: 27.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 57.3 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 123.7 |
2 | 55.2 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 119.2 |
3 | 55.1 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 119 |
4 | 54.7 | Anders Lind / Ulla Lind | 118.1 |
4 | 54.7 | Göran Kvarnström / Kjell Larsson | 118.1 |
6 | 52.1 | Lois Adding / Christina Boström | 112.5 |
7 | 48.4 | Sten Engström / Anne-Marie Engström | 104.6 |
8 | 47.9 | Jan Roman / Kai Larsson | 103.5 |
9 | 45.8 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 99 |
10 | 40.7 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 88 |
11 | 38.5 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 83.2 |
Medel: 135 poäng, antal brickor: 27.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 77.0 | Gun Skire / Benny Holm | 208 |
2 | 60.4 | Leif Tärnström / Astrid Tärnström | 163 |
3 | 56.3 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 152 |
4 | 53.3 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 144 |
5 | 51.1 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 138 |
6 | 50.7 | Jan Roman / Kai Larsson | 137 |
7 | 45.9 | Lois Adding / Christina Boström | 124 |
8 | 45.2 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 122 |
9 | 44.8 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 121 |
10 | 41.5 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 112 |
11 | 40.0 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 108 |
12 | 33.7 | Anders Lind / Ulla Lind | 91 |
Medel: 48 poäng, antal brickor: 26.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 61.5 | Ing-Britt Johansson | 59 |
2 | 60.4 | Mona Dahlin | 58 |
3 | 58.3 | Ulf Bagewitz | 56 |
4 | 56.2 | Kjell Larsson | 54 |
5 | 54.2 | Kai Larsson | 52 |
6 | 53.1 | Lois Adding | 51 |
6 | 53.1 | Jan Roman | 51 |
8 | 52.1 | Christina Edberg | 50 |
9 | 44.8 | Greta Bagewitz | 43 |
10 | 42.7 | Eivor Pettersson | 41 |
11 | 39.6 | Knut Andersson | 38 |
11 | 39.6 | Ingrid Rasmusson | 38 |
13 | 34.4 | Kurt Wahlgren | 33 |
Medel: 120 poäng, antal brickor: 26.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 65.8 | Bo Hellström / Anna-Lena Hellström | 158 |
2 | 60.8 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 146 |
3 | 57.1 | Lois Adding / Christina Boström | 137 |
3 | 57.1 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 137 |
5 | 53.3 | Jan Roman / Kai Larsson | 128 |
5 | 53.3 | Georg Ekeström / Lars-Åke Lindquist | 128 |
7 | 52.9 | Sven Mellqvist / Gunilla Östervall | 127 |
8 | 50.4 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 121 |
9 | 46.7 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 112 |
10 | 43.8 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 105 |
11 | 41.2 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 99 |
12 | 38.3 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 92 |
13 | 29.2 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 70 |
Medel: 154 poäng, antal brickor: 27.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 68.9 | Anders Lind / Ulla Lind | 186 |
2 | 62.2 | Ingrid Rasmusson / Knut Andersson | 168 |
3 | 61.9 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 167 |
3 | 61.9 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 167 |
5 | 58.9 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 159 |
6 | 58.5 | Jan Roman / Kai Larsson | 158 |
7 | 58.1 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 157 |
8 | 53.7 | Mona Dahlin / Christina Edberg | 145 |
9 | 52.6 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 142 |
10 | 49.6 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 134 |
10 | 49.6 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 134 |
12 | 47.0 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 127 |
Resultat utan handikapp
Pl. Par Poäng % Namn 1 1 160.0 59.3 Anders Lind & Ulla Lind 2 5 159.0 58.9 Eva Luther & Evy Dahlberg 3 12 154.0 57.0 Ingrid Rasmusson & Knut Andersson 4 2 147.0 54.4 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 10 147.0 54.4 Katrin Rönnholm & Per Persson 6 3 145.0 53.7 Jan Roman & Kai Larsson 7 4 136.0 50.4 Eivor Pettersson & Ing-Britt Johansson 8 6 121.0 44.8 Ingrid Hanson & Gösta Hanson 9 9 118.0 43.7 Kjell Larsson & Göran Kvarnström 10 7 117.0 43.3 Kurt Wahlgren & Maj-Britt Wahlgren 11 8 116.0 43.0 Ulla Hökander & Bill Hökander 12 11 100.0 37.0 Mona Dahlin & Christina Edberg![]()
Bergshamra 24 november 2013
PartävlingMedel: 156 poäng, antal brickor: 26.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 56.7 | Bo Hellström / Anna-Lena Hellström | 177 |
2 | 55.4 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 173 |
3 | 54.2 | Jan Roman / Kai Larsson | 169 |
4 | 53.5 | Solveig Folkeryd / Anders Lind | 167 |
4 | 53.5 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 167 |
6 | 52.6 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 164 |
6 | 52.6 | Bill Hökander / Ulla Hökander | 164 |
8 | 51.6 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 161 |
9 | 51.0 | Lois Adding / Christina Boström | 159 |
10 | 49.7 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 155 |
11 | 46.5 | Georg Ekeström / Lars-Åke Lindquist | 145 |
12 | 46.2 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 144 |
13 | 38.5 | Göran Kvarnström / Kjell Larsson | 120 |
14 | 38.1 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 119 |
Medel: 144 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 60.4 | Leif Tärnström / Astrid Tärnström | 174 |
2 | 58.3 | Bo Hellström / Anna-Lena Hellström | 168 |
3 | 56.2 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 162 |
4 | 55.9 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 161 |
5 | 53.8 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 155 |
6 | 51.7 | Christina Boström / Lois Adding | 149 |
7 | 51.0 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 147 |
8 | 49.0 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 141 |
9 | 48.6 | Jan Roman / Kai Larsson | 140 |
10 | 45.5 | Ulf Bagewitz / Greta Bagewitz | 131 |
11 | 45.1 | Göran Kvarnström / Kjell Larsson | 130 |
12 | 44.4 | Anders Lind / Ulla Lind | 128 |
13 | 39.9 | Mona Dahlin / Solveig Folkeryd | 115 |
13 | 39.9 | Ing-Britt Johansson / Eivor Pettersson | 115 |
Medel: 135 poäng, antal brickor: 27.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 63.0 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 170 |
2 | 58.9 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 159 |
3 | 58.5 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 158 |
4 | 55.9 | Jan Roman / Kai Larsson | 151 |
5 | 52.2 | Sven Mellqvist / Gunilla Östervall | 141 |
6 | 49.6 | Anders Lind / Solveig Folkeryd | 134 |
7 | 47.8 | Lars-Åke Lindquist / Georg Ekeström | 129 |
7 | 47.8 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 129 |
9 | 45.9 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 124 |
10 | 45.2 | Knut Andersson / Ingrid Rasmusson | 122 |
11 | 41.9 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 113 |
12 | 33.3 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 90 |
Medel: 168 poäng, antal brickor: 24.
placering | procent | namn | poäng |
1 | 59.2 | Eva Luther / Evy Dahlberg | 199 |
2 | 56.5 | Sven Mellqvist / Jan Carlson | 190 |
3 | 56.0 | Sten Engström / Anne-Marie Engström | 188 |
4 | 55.4 | Ulla Hökander / Bill Hökander | 186 |
5 | 53.0 | Christina Edberg / Mona Dahlin | 178 |
6 | 52.1 | Lois Adding / Christina Boström | 175 |
7 | 50.9 | Greta Bagewitz / Ulf Bagewitz | 171 |
8 | 49.7 | Jan Roman / Kai Larsson | 167 |
9 | 48.5 | Anders Lind / Ulla Lind | 163 |
10 | 48.2 | Georg Ekeström / Lars-Åke Lindquist | 162 |
11 | 47.6 | Kurt Wahlgren / Maj-Britt Wahlgren | 160 |
12 | 46.7 | Ingrid Rasmusson / Knut Andersson | 157 |
13 | 44.9 | Katrin Rönnholm / Per Persson | 151 |
14 | 44.6 | Eivor Pettersson / Ing-Britt Johansson | 150 |
15 | 43.5 | Ingrid Hanson / Gösta Hanson | 146 |
16 | 43.2 | Kjell Larsson / Göran Kvarnström | 145 |